澳南甲直播
斯特尔特狮队
西阿德莱德S
22
斯特尔特狮队
塞利斯贝瑞联
31
富勒姆联
西阿德莱德S
02
西阿德莱德S
阿德莱德奥林
21
科夫
庞蒂安鹰
81
塞利斯贝瑞联
阿德莱德眼镜
33
南阿德莱德黑
富勒姆联
14
阿德莱德蓝鹰
斯特尔特狮队
01
坎伯兰联
阿德莱德毒蛇
12
科夫
南阿德莱德黑
40
澳南甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-22 17:45 | 阿德莱德眼镜 | 2-2 | 南阿德莱德黑 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-23 13:00 | 阿德莱德毒蛇 | 1-1 | 西阿德莱德S | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-23 14:30 | 坎伯兰联 | 2-0 | 塞利斯贝瑞联 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-23 14:30 | 斯特尔特狮队 | 8-2 | 科夫 | 4-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-23 15:30 | 阿德莱德奥林 | 1-0 | 阿德莱德蓝鹰 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-24 17:40 | 庞蒂安鹰 | 2-0 | 富勒姆联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-28 17:00 | 南阿德莱德黑 | 0-2 | 斯特尔特狮队 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-28 17:45 | 西阿德莱德S | 6-0 | 庞蒂安鹰 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-01 12:30 | 塞利斯贝瑞联 | 3-2 | 阿德莱德奥林 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-01 12:30 | 科夫 | 2-1 | 坎伯兰联 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-01 12:30 | 富勒姆联 | 3-1 | 阿德莱德眼镜 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-03 17:45 | 阿德莱德蓝鹰 | 1-2 | 阿德莱德毒蛇 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-14 17:15 | 坎伯兰联 | 3-1 | 南阿德莱德黑 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-16 13:00 | 阿德莱德毒蛇 | 0-2 | 塞利斯贝瑞联 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-16 14:15 | 西阿德莱德S | 0-3 | 阿德莱德蓝鹰 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-03-16 15:30 | 阿德莱德奥林 | 2-2 | 科夫 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-16 16:30 | 斯特尔特狮队 | 2-1 | 富勒姆联 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-18 17:50 | 阿德莱德眼镜 | 4-0 | 庞蒂安鹰 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-21 17:00 | 南阿德莱德黑 | 0-1 | 阿德莱德奥林 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-22 12:30 | 塞利斯贝瑞联 | 2-3 | 阿德莱德蓝鹰 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-03-22 12:30 | 科夫 | 4-2 | 阿德莱德毒蛇 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-22 12:30 | 富勒姆联 | 0-1 | 坎伯兰联 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-22 16:30 | 阿德莱德眼镜 | 0-1 | 西阿德莱德S | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-22 16:30 | 庞蒂安鹰 | 0-2 | 斯特尔特狮队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-05 11:30 | 阿德莱德毒蛇 | 2-1 | 南阿德莱德黑 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-05 12:30 | 坎伯兰联 | 3-1 | 庞蒂安鹰 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-05 12:30 | 阿德莱德蓝鹰 | 2-0 | 科夫 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-05 13:30 | 斯特尔特狮队 | 2-1 | 阿德莱德眼镜 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-05 14:00 | 阿德莱德奥林 | 0-0 | 富勒姆联 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-06 13:30 | 西阿德莱德S | 1-2 | 塞利斯贝瑞联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-11 18:00 | 南阿德莱德黑 | 1-4 | 阿德莱德蓝鹰 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-04-12 13:30 | 阿德莱德眼镜 | 1-0 | 坎伯兰联 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-12 13:30 | 科夫 | 1-2 | 塞利斯贝瑞联 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-12 13:30 | 富勒姆联 | 3-2 | 阿德莱德毒蛇 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-12 13:30 | 庞蒂安鹰 | 3-3 | 阿德莱德奥林 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-12 15:30 | 斯特尔特狮队 | 3-2 | 西阿德莱德S | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-25 14:15 | 西阿德莱德S | 7-1 | 科夫 | 4-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 13:30 | 坎伯兰联 | 0-2 | 斯特尔特狮队 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 13:30 | 阿德莱德蓝鹰 | 1-2 | 富勒姆联 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 13:30 | 塞利斯贝瑞联 | 0-4 | 南阿德莱德黑 | 0-4 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 14:00 | 阿德莱德毒蛇 | 1-1 | 庞蒂安鹰 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 16:30 | 阿德莱德奥林 | 1-0 | 阿德莱德眼镜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-02 18:00 | 南阿德莱德黑 | 2-4 | 科夫 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 13:30 | 坎伯兰联 | 1-3 | 西阿德莱德S | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 13:30 | 富勒姆联 | 3-1 | 塞利斯贝瑞联 | 3-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 13:30 | 庞蒂安鹰 | 0-5 | 阿德莱德蓝鹰 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 15:30 | 斯特尔特狮队 | 4-0 | 阿德莱德奥林 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 17:30 | 阿德莱德眼镜 | 3-1 | 阿德莱德毒蛇 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-10 13:30 | 西阿德莱德S | 1-0 | 南阿德莱德黑 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 13:30 | 阿德莱德蓝鹰 | 4-2 | 阿德莱德眼镜 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 13:30 | 塞利斯贝瑞联 | 1-0 | 庞蒂安鹰 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 13:30 | 科夫 | 0-0 | 富勒姆联 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 14:00 | 阿德莱德毒蛇 | 0-3 | 斯特尔特狮队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 16:30 | 阿德莱德奥林 | 2-1 | 坎伯兰联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-17 13:30 | 阿德莱德眼镜 | 0-2 | 塞利斯贝瑞联 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 13:30 | 富勒姆联 | 3-1 | 南阿德莱德黑 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 13:30 | 庞蒂安鹰 | 0-2 | 科夫 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 14:00 | 阿德莱德毒蛇 | 0-0 | 坎伯兰联 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 15:30 | 斯特尔特狮队 | 1-3 | 阿德莱德蓝鹰 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 16:30 | 阿德莱德奥林 | 1-2 | 西阿德莱德S | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-24 12:30 | 阿德莱德蓝鹰 | 4-0 | 坎伯兰联 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 13:30 | 西阿德莱德S | 0-0 | 富勒姆联 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 13:30 | 南阿德莱德黑 | 4-0 | 庞蒂安鹰 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 13:30 | 塞利斯贝瑞联 | 1-3 | 斯特尔特狮队 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 13:30 | 科夫 | 1-2 | 阿德莱德眼镜 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 16:30 | 阿德莱德毒蛇 | 2-1 | 阿德莱德奥林 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-05-31 13:30 | 阿德莱德蓝鹰 | 1-1 | 阿德莱德奥林 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-31 13:30 | 南阿德莱德黑 | 1-1 | 阿德莱德眼镜 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-31 13:30 | 塞利斯贝瑞联 | 4-0 | 坎伯兰联 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-31 13:30 | 科夫 | 3-2 | 斯特尔特狮队 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-31 13:30 | 富勒姆联 | 3-0 | 庞蒂安鹰 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-31 16:30 | 西阿德莱德S | 3-0 | 阿德莱德毒蛇 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-07 13:30 | 坎伯兰联 | 2-0 | 科夫 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-07 13:30 | 阿德莱德眼镜 | 0-8 | 富勒姆联 | 0-4 |
|
| 第13轮 | 2025-06-07 14:00 | 阿德莱德毒蛇 | 1-1 | 阿德莱德蓝鹰 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-07 15:30 | 斯特尔特狮队 | 1-0 | 南阿德莱德黑 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-07 15:30 | 庞蒂安鹰 | 1-5 | 西阿德莱德S | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-06-07 16:40 | 阿德莱德奥林 | 1-1 | 塞利斯贝瑞联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-14 13:30 | 阿德莱德蓝鹰 | 1-1 | 西阿德莱德S | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-14 13:30 | 南阿德莱德黑 | 0-1 | 坎伯兰联 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-14 13:30 | 塞利斯贝瑞联 | 1-0 | 阿德莱德毒蛇 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-06-14 13:30 | 科夫 | 1-1 | 阿德莱德奥林 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-14 13:30 | 富勒姆联 | 0-2 | 斯特尔特狮队 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-14 13:30 | 庞蒂安鹰 | 0-2 | 阿德莱德眼镜 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-06-21 13:30 | 坎伯兰联 | 3-1 | 富勒姆联 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-21 13:30 | 阿德莱德蓝鹰 | 0-0 | 塞利斯贝瑞联 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-21 14:00 | 阿德莱德毒蛇 | 0-0 | 科夫 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-21 15:30 | 斯特尔特狮队 | 6-0 | 庞蒂安鹰 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-21 16:30 | 阿德莱德奥林 | 2-1 | 南阿德莱德黑 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-06-22 15:00 | 西阿德莱德S | 4-0 | 阿德莱德眼镜 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-06-28 13:30 | 南阿德莱德黑 | 3-1 | 阿德莱德毒蛇 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-06-28 13:30 | 阿德莱德眼镜 | 2-3 | 斯特尔特狮队 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-06-28 13:30 | 塞利斯贝瑞联 | 2-0 | 西阿德莱德S | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-28 13:30 | 科夫 | 1-0 | 阿德莱德蓝鹰 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-28 13:30 | 富勒姆联 | 3-1 | 阿德莱德奥林 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-28 13:30 | 庞蒂安鹰 | 1-5 | 坎伯兰联 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-07-05 13:00 | 西阿德莱德S | 斯特尔特狮队 |
|
||
| 第17轮 | 2025-07-05 13:30 | 坎伯兰联 | 阿德莱德眼镜 |
|
||
| 第17轮 | 2025-07-05 13:30 | 阿德莱德蓝鹰 | 南阿德莱德黑 |
|
||
| 第17轮 | 2025-07-05 13:30 | 塞利斯贝瑞联 | 科夫 |
|
||
| 第17轮 | 2025-07-05 14:00 | 阿德莱德毒蛇 | 富勒姆联 |
|
||
| 第17轮 | 2025-07-05 16:30 | 阿德莱德奥林 | 庞蒂安鹰 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-07-19 13:30 | 南阿德莱德黑 | 塞利斯贝瑞联 |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-19 13:30 | 科夫 | 西阿德莱德S |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-19 13:30 | 富勒姆联 | 阿德莱德蓝鹰 |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-19 13:30 | 庞蒂安鹰 | 阿德莱德毒蛇 |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-19 13:30 | 斯特尔特狮队 | 坎伯兰联 |
|
||
| 第18轮 | 2025-07-19 13:30 | 阿德莱德眼镜 | 阿德莱德奥林 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-07-26 13:30 | 西阿德莱德S | 坎伯兰联 |
|
||
| 第19轮 | 2025-07-26 13:30 | 阿德莱德蓝鹰 | 庞蒂安鹰 |
|
||
| 第19轮 | 2025-07-26 13:30 | 塞利斯贝瑞联 | 富勒姆联 |
|
||
| 第19轮 | 2025-07-26 13:30 | 科夫 | 南阿德莱德黑 |
|
||
| 第19轮 | 2025-07-26 13:30 | 阿德莱德毒蛇 | 阿德莱德眼镜 |
|
||
| 第19轮 | 2025-07-26 13:30 | 阿德莱德奥林 | 斯特尔特狮队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-02 13:30 | 坎伯兰联 | 阿德莱德奥林 |
|
||
| 第20轮 | 2025-08-02 13:30 | 南阿德莱德黑 | 西阿德莱德S |
|
||
| 第20轮 | 2025-08-02 13:30 | 阿德莱德眼镜 | 阿德莱德蓝鹰 |
|
||
| 第20轮 | 2025-08-02 13:30 | 富勒姆联 | 科夫 |
|
||
| 第20轮 | 2025-08-02 13:30 | 庞蒂安鹰 | 塞利斯贝瑞联 |
|
||
| 第20轮 | 2025-08-02 13:30 | 斯特尔特狮队 | 阿德莱德毒蛇 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-08-09 13:30 | 坎伯兰联 | 阿德莱德毒蛇 |
|
||
| 第21轮 | 2025-08-09 13:30 | 阿德莱德蓝鹰 | 斯特尔特狮队 |
|
||
| 第21轮 | 2025-08-09 13:30 | 南阿德莱德黑 | 富勒姆联 |
|
||
| 第21轮 | 2025-08-09 13:30 | 塞利斯贝瑞联 | 阿德莱德眼镜 |
|
||
| 第21轮 | 2025-08-09 13:30 | 科夫 | 庞蒂安鹰 |
|
||
| 第21轮 | 2025-08-09 13:30 | 西阿德莱德S | 阿德莱德奥林 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-08-16 13:30 | 坎伯兰联 | 阿德莱德蓝鹰 |
|
||
| 第22轮 | 2025-08-16 13:30 | 阿德莱德奥林 | 阿德莱德毒蛇 |
|
||
| 第22轮 | 2025-08-16 13:30 | 斯特尔特狮队 | 塞利斯贝瑞联 |
|
||
| 第22轮 | 2025-08-16 13:30 | 阿德莱德眼镜 | 科夫 |
|
||
| 第22轮 | 2025-08-16 13:30 | 富勒姆联 | 西阿德莱德S |
|
||
| 第22轮 | 2025-08-16 13:30 | 庞蒂安鹰 | 南阿德莱德黑 |
|
澳南甲新闻情报
德转身价统计出炉:巴黎本赛季法甲排名第一
巴黎中场维蒂尼亚身价飙升,葡萄牙新星内维斯同步破亿!
法甲各队身价最新榜单:巴黎总值超第二至第五总和
卢卡斯第五次跌价背后,行业竞争与市场趋势分析
维蒂尼亚领衔法甲身价上涨排名,内维斯紧随其后
德转列法甲最贵阵容,巴黎零入选总身价3.45亿欧
德转最新后卫身价榜一览:萨利巴高达9000万欧元领跑
法甲年轻球员身价更新:内维斯1.1亿欧成最贵U21
巴黎球星霸榜!德转法甲身价最高阵价值8.8亿
解析足坛中场身价榜:十人超1亿欧,双星闪耀
18岁中场新星布阿迪身价暴涨,多支欧洲豪门紧密关注
罗马寻锋三大候选:齐尔克泽之外贝托埃卡托入围
News 颜骏凌:我们面对来自对手很大的挑战,联赛...
News 何塞卢:告别皇马是我一生最艰难的时刻之一...
News 记者谈国青半场:下半场六七十分钟注意别丢...
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 英超派别关系怎样英超派别关系介绍
News 费南多个人资料费南多个人简介
News 2024/2025欧冠赛制一览2024/...
News 欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍
News 深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...
澳南甲视频集锦
戴琳曾在直播间激情输出:爹我没给你们这些小B下指令啊?!
被追到场外揍!回顾戴琳勾脚+踩脚后跟+打后脑,犯规激怒外援!
悠闲惬意!迪马利亚的半退休生活,足球与烧烤相伴
戴琳职业生涯总收入曝光!开豪车、住豪宅,欠钱还成老赖
最佳二重奏!那些年C罗和贝尔的两翼齐飞!当时的球太好看了!
还记得他吗?名场面:莱昂纳多戏耍整条后防线轻松捅射破门!
梅西印度行现场的这位女主持颜值在印度能排上号嘛~
原来已经过去15年了吗?当62岁的穆里尼奥与41岁的斯内德重...
还是忘不了雷吉隆美艳动人的前女友
每一帧都尽显高级!来看看,升格镜头下的迪亚斯零度角破门!
丝毫不落下风!场边视角看索博斯洛伊单防姆巴佩!
熟悉的味道!土超奥纳纳表现糟糕,被网友做成集锦