威甲直播
威甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2018-08-11 02:30 | 卡姆比利安 | 0-1 | 布里顿费里 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-11 21:30 | 亚分利多 | 2-1 | 顿彭特勒 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-11 21:30 | 昆阿曼联 | 3-5 | 安迪竞技 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-11 21:30 | 高特利联 | 0-0 | 施白兰凯尔特 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-11 21:30 | 戈伊特雷协会 | 2-1 | 帕地普利德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-11 21:30 | 西哈弗福德 | 2-0 | 马奇奥 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-11 21:30 | 佩尼邦 | 1-0 | 塔福斯威尔 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-18 02:15 | 卡姆比利安 | 3-0 | 顿彭特勒 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-18 21:30 | 亚分利多 | 0-0 | 阿曼福德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-18 21:30 | 昆阿曼联 | 2-0 | 高特利联 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-18 21:30 | 施白兰凯尔特 | 1-2 | 塔尔波特港 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2018-08-18 21:30 | 马奇奥 | 0-0 | 佩尼邦 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-18 21:30 | 塔福斯威尔 | 3-3 | 安迪竞技 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-18 21:30 | 西哈弗福德 | 10-1 | 帕地普利德 | 5-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-18 21:30 | 布里顿费里 | 0-2 | 戈伊特雷协会 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2018-08-25 21:30 | 高特利联 | 1-0 | 阿曼福德 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-25 21:30 | 戈伊特雷协会 | 2-3 | 佩尼邦 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-08-25 21:30 | 马奇奥 | 0-0 | 卡姆比利安 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2018-09-01 02:30 | 高特利联 | 2-1 | 塔福斯威尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-01 21:30 | 戈伊特雷协会 | 0-1 | 顿彭特勒 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-01 21:30 | 卡姆比利安 | 1-2 | 亚分利多 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-01 21:30 | 施白兰凯尔特 | 5-3 | 阿曼福德 | 3-2 |
|
| 第9轮 | 2018-09-01 21:30 | 马奇奥 | 1-1 | 安迪竞技 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-01 21:30 | 佩尼邦 | 3-1 | 帕地普利德 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-01 21:30 | 西哈弗福德 | 3-0 | 布里顿费里 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-05 01:30 | 昆阿曼联 | 0-0 | 塔尔波特港 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-15 21:30 | 高特利联 | 0-1 | 帕地普利德 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-15 21:30 | 戈伊特雷协会 | 1-1 | 卡姆比利安 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-15 21:30 | 昆阿曼联 | 1-0 | 阿曼福德 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-15 21:30 | 马奇奥 | 2-1 | 塔尔波特港 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2018-09-15 21:30 | 佩尼邦 | 5-0 | 顿彭特勒 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-15 21:30 | 塔福斯威尔 | 0-3 | 施白兰凯尔特 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-15 21:30 | 西哈弗福德 | 2-1 | 亚分利多 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-22 02:30 | 塔福斯威尔 | 1-0 | 昆阿曼联 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-22 02:30 | 布里顿费里 | 1-0 | 高特利联 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-22 21:30 | 亚分利多 | 1-2 | 佩尼邦 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-22 21:30 | 戈伊特雷协会 | 0-4 | 阿曼福德 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2018-09-22 21:30 | 卡姆比利安 | 2-1 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-22 21:30 | 马奇奥 | 0-1 | 施白兰凯尔特 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-29 02:30 | 布里顿费里 | 3-2 | 塔尔波特港 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2018-09-29 02:30 | 塔福斯威尔 | 0-2 | 阿曼福德 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-29 02:30 | 佩尼邦 | 5-3 | 卡姆比利安 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-29 21:30 | 亚分利多 | 0-5 | 安迪竞技 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2018-09-29 21:30 | 高特利联 | 1-1 | 顿彭特勒 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-29 21:30 | 昆阿曼联 | 2-1 | 马奇奥 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-29 21:30 | 施白兰凯尔特 | 2-1 | 帕地普利德 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-09-29 21:30 | 西哈弗福德 | 1-0 | 戈伊特雷协会 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2018-10-06 02:30 | 亚分利多 | 1-1 | 高特利联 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-06 02:30 | 西哈弗福德 | 4-0 | 阿曼福德 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-06 21:30 | 布里顿费里 | 1-1 | 施白兰凯尔特 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2018-10-06 21:30 | 卡姆比利安 | 2-1 | 安迪竞技 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-06 21:30 | 马奇奥 | 2-1 | 塔福斯威尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-06 21:30 | 帕地普利德 | 2-4 | 昆阿曼联 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-06 21:30 | 顿彭特勒 | 0-0 | 塔尔波特港 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-13 02:30 | 塔尔波特港 | 1-2 | 亚分利多 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2018-10-13 21:30 | 施白兰凯尔特 | 4-1 | 顿彭特勒 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-13 21:30 | 高特利联 | 0-1 | 卡姆比利安 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-13 21:30 | 安迪竞技 | 2-1 | 戈伊特雷协会 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-27 02:30 | 佩尼邦 | 4-1 | 阿曼福德 | 4-1 |
|
| 第10轮 | 2018-10-27 02:30 | 塔福斯威尔 | 1-1 | 布里顿费里 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-27 21:30 | 亚分利多 | 4-0 | 施白兰凯尔特 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-27 21:30 | 卡姆比利安 | 1-0 | 塔尔波特港 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-27 21:30 | 戈伊特雷协会 | 1-4 | 高特利联 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-27 21:30 | 西哈弗福德 | 2-1 | 安迪竞技 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2018-10-27 21:30 | 顿彭特勒 | 1-2 | 昆阿曼联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2018-11-03 03:30 | 戈伊特雷协会 | 2-0 | 施白兰凯尔特 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-03 22:00 | 阿曼福德 | 3-3 | 帕地普利德 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2018-11-03 22:00 | 塔福斯威尔 | 1-4 | 顿彭特勒 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2018-11-10 03:30 | 亚分利多 | 4-1 | 塔福斯威尔 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2018-11-10 22:00 | 塔尔波特港 | 0-2 | 马奇奥 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2018-11-17 22:00 | 塔尔波特港 | 2-2 | 阿曼福德 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2018-11-17 22:00 | 施白兰凯尔特 | 3-1 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-17 22:00 | 高特利联 | 3-3 | 安迪竞技 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2018-11-17 22:00 | 马奇奥 | 2-3 | 亚分利多 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-17 22:00 | 帕地普利德 | 1-0 | 顿彭特勒 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-24 22:00 | 佩尼邦 | 3-1 | 施白兰凯尔特 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2018-11-24 22:00 | 安迪竞技 | 1-1 | 塔尔波特港 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2018-11-24 22:00 | 亚分利多 | 2-1 | 帕地普利德 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-24 22:00 | 布里顿费里 | 5-0 | 顿彭特勒 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-24 22:00 | 戈伊特雷协会 | 1-0 | 塔福斯威尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-24 22:30 | 西哈弗福德 | 2-3 | 昆阿曼联 | 2-2 |
|
| 第11轮 | 2019-01-26 22:00 | 安迪竞技 | 1-2 | 阿曼福德 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2019-02-13 03:30 | 塔福斯威尔 | 0-3 | 卡姆比利安 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2018-12-01 03:30 | 塔尔波特港 | 1-6 | 高特利联 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2018-12-01 22:00 | 亚分利多 | 4-1 | 布里顿费里 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2018-12-01 22:00 | 阿曼福德 | 4-1 | 顿彭特勒 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2018-12-01 22:00 | 马奇奥 | 2-1 | 戈伊特雷协会 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2018-12-01 23:00 | 帕地普利德 | 0-1 | 卡姆比利安 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2018-12-08 22:00 | 阿曼福德 | 5-1 | 塔尔波特港 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2018-12-08 22:00 | 安迪竞技 | 3-2 | 马奇奥 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2018-12-15 03:30 | 顿彭特勒 | 0-2 | 卡姆比利安 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2018-12-15 22:00 | 塔尔波特港 | 4-2 | 施白兰凯尔特 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2018-12-15 22:00 | 佩尼邦 | 1-0 | 马奇奥 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2018-12-15 22:30 | 帕地普利德 | 1-5 | 西哈弗福德 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2018-12-20 03:00 | 帕地普利德 | 0-3 | 佩尼邦 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2018-12-22 22:00 | 顿彭特勒 | 4-0 | 戈伊特雷协会 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2018-12-22 22:00 | 塔尔波特港 | 1-1 | 昆阿曼联 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2018-12-22 22:00 | 亚分利多 | 1-3 | 卡姆比利安 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2018-12-22 22:00 | 阿曼福德 | 5-0 | 施白兰凯尔特 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2018-12-22 22:00 | 布里顿费里 | 0-3 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2018-12-29 03:30 | 布里顿费里 | 2-2 | 佩尼邦 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2018-12-29 03:30 | 顿彭特勒 | 0-4 | 西哈弗福德 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2018-12-29 03:45 | 戈伊特雷协会 | 1-4 | 亚分利多 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2018-12-29 22:00 | 高特利联 | 0-1 | 马奇奥 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2018-12-29 22:00 | 塔尔波特港 | 1-2 | 塔福斯威尔 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2018-12-29 22:00 | 安迪竞技 | 2-4 | 帕地普利德 | 2-3 |
|
| 第12轮 | 2018-12-29 22:00 | 阿曼福德 | 0-4 | 卡姆比利安 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2018-12-29 22:00 | 昆阿曼联 | 2-2 | 施白兰凯尔特 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2019-01-05 22:00 | 亚分利多 | 0-4 | 西哈弗福德 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2019-01-05 22:00 | 阿曼福德 | 1-1 | 昆阿曼联 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-01-05 22:00 | 布里顿费里 | 0-2 | 安迪竞技 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2019-01-05 22:00 | 卡姆比利安 | 3-1 | 戈伊特雷协会 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2019-01-05 22:00 | 施白兰凯尔特 | 2-1 | 塔福斯威尔 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2019-01-05 22:00 | 帕地普利德 | 0-2 | 高特利联 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-01-05 22:00 | 顿彭特勒 | 0-3 | 佩尼邦 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2019-01-12 03:30 | 高特利联 | 3-2 | 布里顿费里 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2019-01-12 22:00 | 阿曼福德 | 4-3 | 戈伊特雷协会 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2019-01-12 22:00 | 昆阿曼联 | 2-3 | 塔福斯威尔 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2019-01-12 22:00 | 施白兰凯尔特 | 2-4 | 马奇奥 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2019-01-12 22:00 | 佩尼邦 | 3-3 | 亚分利多 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2019-01-12 22:00 | 帕地普利德 | 1-1 | 塔尔波特港 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2019-01-12 22:00 | 安迪竞技 | 2-3 | 顿彭特勒 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2019-01-12 22:30 | 西哈弗福德 | 2-2 | 卡姆比利安 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2019-01-19 22:00 | 马奇奥 | 0-1 | 昆阿曼联 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-01-19 22:00 | 帕地普利德 | 0-2 | 施白兰凯尔特 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2019-01-19 22:00 | 顿彭特勒 | 0-2 | 高特利联 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-01-19 22:00 | 安迪竞技 | 2-5 | 亚分利多 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-01-19 22:00 | 塔尔波特港 | 2-1 | 布里顿费里 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2019-01-26 03:30 | 高特利联 | 3-0 | 亚分利多 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2019-01-26 22:00 | 施白兰凯尔特 | 0-2 | 布里顿费里 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2019-01-26 22:00 | 佩尼邦 | 2-0 | 戈伊特雷协会 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-01-26 22:00 | 塔尔波特港 | 5-0 | 顿彭特勒 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2019-01-26 22:00 | 塔福斯威尔 | 1-2 | 马奇奥 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2019-01-26 23:00 | 帕地普利德 | 1-1 | 昆阿曼联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2019-02-02 22:00 | 帕地普利德 | 1-4 | 塔福斯威尔 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-02-09 22:00 | 高特利联 | 2-1 | 戈伊特雷协会 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-02-09 22:00 | 马奇奥 | 4-3 | 帕地普利德 | 2-2 |
|
| 第14轮 | 2019-02-13 03:45 | 西哈弗福德 | 0-3 | 佩尼邦 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2019-02-16 03:30 | 亚分利多 | 2-4 | 昆阿曼联 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2019-02-16 22:00 | 布里顿费里 | 1-1 | 马奇奥 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2019-02-16 22:00 | 卡姆比利安 | 2-0 | 施白兰凯尔特 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-02-16 22:00 | 戈伊特雷协会 | 1-1 | 塔尔波特港 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-02-16 22:00 | 佩尼邦 | 2-1 | 安迪竞技 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-02-16 22:00 | 帕地普利德 | 5-0 | 阿曼福德 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2019-02-16 22:00 | 顿彭特勒 | 0-2 | 塔福斯威尔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2019-02-16 22:30 | 西哈弗福德 | 2-0 | 高特利联 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-02-23 03:30 | 塔福斯威尔 | 1-3 | 亚分利多 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2019-02-23 03:30 | 卡姆比利安 | 3-3 | 昆阿曼联 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2019-02-23 03:30 | 佩尼邦 | 5-2 | 高特利联 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-02-23 22:00 | 施白兰凯尔特 | 2-2 | 戈伊特雷协会 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2019-02-23 22:00 | 马奇奥 | 1-0 | 顿彭特勒 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-02-23 22:00 | 帕地普利德 | 5-1 | 布里顿费里 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-02-23 22:00 | 塔尔波特港 | 0-0 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2019-04-11 01:30 | 马奇奥 | 2-0 | 阿曼福德 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2019-04-27 21:30 | 施白兰凯尔特 | 4-4 | 亚分利多 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2019-03-02 22:30 | 亚分利多 | 1-2 | 马奇奥 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-02 22:30 | 戈伊特雷协会 | 0-2 | 昆阿曼联 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2019-03-02 22:30 | 西哈弗福德 | 3-0 | 施白兰凯尔特 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-02 22:30 | 佩尼邦 | 1-0 | 塔尔波特港 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-02 22:30 | 顿彭特勒 | 1-4 | 帕地普利德 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2019-03-02 22:30 | 安迪竞技 | 0-4 | 高特利联 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-09 03:30 | 阿曼福德 | 1-2 | 高特利联 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-09 22:30 | 昆阿曼联 | 3-2 | 西哈弗福德 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2019-03-09 22:30 | 帕地普利德 | 1-2 | 亚分利多 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2019-03-09 22:30 | 塔尔波特港 | 3-1 | 安迪竞技 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-09 22:30 | 塔福斯威尔 | 2-4 | 戈伊特雷协会 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-09 22:30 | 顿彭特勒 | 1-2 | 布里顿费里 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2019-03-09 22:30 | 卡姆比利安 | 1-1 | 马奇奥 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-16 21:00 | 安迪竞技 | 2-1 | 施白兰凯尔特 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-16 22:30 | 卡姆比利安 | 3-2 | 帕地普利德 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2019-03-16 22:30 | 戈伊特雷协会 | 1-4 | 马奇奥 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-16 22:30 | 佩尼邦 | 2-0 | 昆阿曼联 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-20 03:30 | 布里顿费里 | 3-2 | 塔福斯威尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-23 03:30 | 阿曼福德 | 2-0 | 西哈弗福德 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-23 22:30 | 施白兰凯尔特 | 1-3 | 卡姆比利安 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2019-03-23 22:30 | 塔福斯威尔 | 0-3 | 高特利联 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-23 22:30 | 顿彭特勒 | 3-3 | 安迪竞技 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2019-03-23 22:30 | 亚分利多 | 1-1 | 戈伊特雷协会 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-23 22:30 | 帕地普利德 | 1-1 | 马奇奥 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-23 22:30 | 佩尼邦 | 2-0 | 布里顿费里 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-30 03:30 | 阿曼福德 | 0-1 | 布里顿费里 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-30 22:30 | 卡姆比利安 | 1-2 | 佩尼邦 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2019-03-30 22:30 | 施白兰凯尔特 | 1-2 | 昆阿曼联 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-30 22:30 | 马奇奥 | 0-1 | 高特利联 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-30 22:30 | 塔福斯威尔 | 1-0 | 塔尔波特港 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2019-03-30 22:30 | 西哈弗福德 | 4-2 | 顿彭特勒 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2019-02-09 03:45 | 卡姆比利安 | 1-1 | 阿曼福德 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2019-03-28 03:30 | 高特利联 | 3-1 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-06 02:30 | 塔福斯威尔 | 1-1 | 佩尼邦 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2019-04-06 21:30 | 顿彭特勒 | 1-4 | 马奇奥 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2019-04-06 21:30 | 昆阿曼联 | 3-2 | 亚分利多 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2019-04-06 21:30 | 塔尔波特港 | 2-2 | 帕地普利德 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2019-04-06 21:30 | 安迪竞技 | 0-3 | 布里顿费里 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-06 21:30 | 戈伊特雷协会 | 2-2 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-10 02:30 | 佩尼邦 | 1-1 | 西哈弗福德 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-10 02:30 | 布里顿费里 | 0-1 | 亚分利多 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-13 21:30 | 阿曼福德 | 2-0 | 马奇奥 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-13 21:30 | 昆阿曼联 | 0-1 | 布里顿费里 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2019-04-13 21:30 | 塔福斯威尔 | 0-2 | 帕地普利德 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-13 21:30 | 顿彭特勒 | 4-5 | 亚分利多 | 3-3 |
|
| 第16轮 | 2019-04-13 21:30 | 西哈弗福德 | 0-0 | 塔尔波特港 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-13 21:30 | 施白兰凯尔特 | 4-0 | 高特利联 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-13 21:30 | 安迪竞技 | 2-0 | 卡姆比利安 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-17 02:30 | 布里顿费里 | 2-1 | 阿曼福德 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-17 02:45 | 塔福斯威尔 | 0-1 | 西哈弗福德 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-18 02:30 | 戈伊特雷协会 | 1-1 | 安迪竞技 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-18 02:30 | 高特利联 | 1-1 | 昆阿曼联 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-20 21:30 | 阿曼福德 | 1-4 | 亚分利多 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-20 21:30 | 顿彭特勒 | 1-1 | 施白兰凯尔特 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-20 21:30 | 马奇奥 | 2-3 | 布里顿费里 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2019-04-20 21:30 | 塔尔波特港 | 3-0 | 戈伊特雷协会 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-20 21:30 | 安迪竞技 | 0-1 | 佩尼邦 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-20 21:30 | 昆阿曼联 | 2-1 | 卡姆比利安 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2019-04-24 02:15 | 顿彭特勒 | 4-1 | 阿曼福德 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-24 02:30 | 戈伊特雷协会 | 4-2 | 布里顿费里 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-24 02:30 | 亚分利多 | 4-4 | 塔尔波特港 | 2-2 |
|
| 第16轮 | 2019-04-24 02:45 | 西哈弗福德 | 4-0 | 塔福斯威尔 | 4-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-25 01:30 | 安迪竞技 | 3-1 | 昆阿曼联 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-25 02:30 | 高特利联 | 1-2 | 卡姆比利安 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2019-04-27 21:30 | 帕地普利德 | 2-1 | 安迪竞技 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2019-04-27 21:30 | 马奇奥 | 3-2 | 西哈弗福德 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2019-04-27 21:30 | 阿曼福德 | 1-1 | 塔福斯威尔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-27 21:30 | 布里顿费里 | 1-2 | 卡姆比利安 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2019-04-27 21:30 | 昆阿曼联 | 4-2 | 戈伊特雷协会 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2019-04-27 21:30 | 塔尔波特港 | 0-2 | 佩尼邦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2019-05-01 01:30 | 安迪竞技 | 1-1 | 西哈弗福德 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2019-05-01 01:30 | 施白兰凯尔特 | 0-2 | 佩尼邦 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2019-05-01 02:30 | 布里顿费里 | 2-2 | 昆阿曼联 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2019-05-04 02:15 | 卡姆比利安 | 5-1 | 塔福斯威尔 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2019-05-04 02:30 | 高特利联 | 1-5 | 佩尼邦 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2019-05-04 21:30 | 施白兰凯尔特 | 4-0 | 安迪竞技 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2019-05-04 21:30 | 昆阿曼联 | 3-4 | 顿彭特勒 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2019-05-04 21:30 | 帕地普利德 | 3-2 | 戈伊特雷协会 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2019-05-08 02:30 | 阿曼福德 | 1-3 | 佩尼邦 | 1-2 |
|
