爱沙丙直播
爱沙丙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-28 00:00 | 库雷撒勒B队 | 1-4 | 赞斯拿华B队 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-28 01:00 | 塔林军团 | 2-2 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2025-03-01 23:00 | 祖维火车头 | 3-1 | 派德B队 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-01 23:00 | 塔巴沙卢查玛 | 1-2 | 马尔杜 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-03 01:00 | 塔尔图卡列夫 | 6-1 | 哈普萨卢 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-08 00:00 | 赞斯拿华B队 | 3-0 | 3-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-03-08 23:00 | 马尔杜 | 1-0 | 祖维火车头 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-08 23:00 | 派德B队 | 2-4 | 塔林军团 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2025-03-09 01:00 | 塔尔图卡列夫 | 1-0 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-09 23:00 | 哈普萨卢 | 1-3 | 库雷撒勒B队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-13 00:00 | 祖维火车头 | 3-3 | 赞斯拿华B队 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-03-15 21:00 | 库雷撒勒B队 | 0-3 | 马尔杜 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2025-03-16 01:00 | 塔林军团 | 2-2 | 哈普萨卢 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-03-16 18:30 | 3-0 | 塔尔图卡列夫 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-03-17 01:00 | 派德B队 | 3-2 | 塔巴沙卢查玛 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-22 23:00 | 祖维火车头 | 3-1 | 哈普萨卢 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-29 01:00 | 马尔杜 | 2-3 | 塔林军团 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2025-03-29 23:00 | 派德B队 | 0-6 | 0-1 |
|
|
| 第4轮 | 2025-03-30 22:00 | 赞斯拿华B队 | 1-0 | 塔巴沙卢查玛 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-30 22:00 | 塔尔图卡列夫 | 3-1 | 库雷撒勒B队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-05 17:50 | 1-3 | 马尔杜 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-04-06 17:30 | 哈普萨卢 | 1-3 | 派德B队 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-06 17:30 | 赞斯拿华B队 | 0-1 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-06 20:00 | 库雷撒勒B队 | 3-2 | 塔巴沙卢查玛 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-06 20:00 | 塔林军团 | 1-1 | 祖维火车头 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-13 00:00 | 马尔杜 | 5-1 | 赞斯拿华B队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-13 00:00 | 2-0 | 哈普萨卢 | 1-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-04-13 00:00 | 塔巴沙卢查玛 | 1-3 | 祖维火车头 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-13 17:30 | 塔尔图卡列夫 | 5-0 | 派德B队 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-13 20:00 | 库雷撒勒B队 | 3-4 | 塔林军团 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-19 17:30 | 派德B队 | 1-4 | 马尔杜 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-04-19 17:30 | 塔巴沙卢查玛 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-04-19 22:00 | 祖维火车头 | 5-1 | 库雷撒勒B队 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-20 00:00 | 塔林军团 | 1-0 | 塔尔图卡列夫 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-21 00:00 | 哈普萨卢 | 0-2 | 赞斯拿华B队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-04-26 17:30 | 哈普萨卢 | 1-2 | 塔巴沙卢查玛 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-26 22:00 | 赞斯拿华B队 | 2-0 | 塔林军团 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-04-27 00:00 | 祖维火车头 | 5-2 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-04-27 00:00 | 马尔杜 | 6-1 | 塔尔图卡列夫 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-04-28 23:00 | 库雷撒勒B队 | 0-2 | 派德B队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-03 17:30 | 马尔杜 | 0-1 | 哈普萨卢 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-03 17:30 | 3-2 | 库雷撒勒B队 | 1-1 |
|
|
| 第9轮 | 2025-05-03 17:30 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 | 塔林军团 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-03 17:30 | 塔尔图卡列夫 | 2-0 | 祖维火车头 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-06 00:00 | 派德B队 | 3-4 | 赞斯拿华B队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-10 17:30 | 哈普萨卢 | 0-1 | 塔尔图卡列夫 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-10 17:30 | 祖维火车头 | 2-2 | 塔巴沙卢查玛 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-10 17:30 | 赞斯拿华B队 | 1-0 | 马尔杜 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-11 22:00 | 塔林军团 | 2-0 | 库雷撒勒B队 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-13 00:00 | 3-2 | 派德B队 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-17 17:30 | 库雷撒勒B队 | 2-4 | 哈普萨卢 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-05-17 17:30 | 塔林军团 | 3-5 | 马尔杜 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2025-05-17 17:30 | 塔巴沙卢查玛 | 2-1 | 赞斯拿华B队 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-18 00:00 | 塔尔图卡列夫 | 1-2 | 0-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-05-18 22:00 | 祖维火车头 | 3-3 | 派德B队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-05-24 21:00 | 马尔杜 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-05-25 17:30 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 | 派德B队 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-25 20:00 | 祖维火车头 | 3-0 | 塔林军团 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-25 20:00 | 库雷撒勒B队 | 0-3 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-05 23:00 | 赞斯拿华B队 | 6-0 | 哈普萨卢 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-28 23:00 | 3-2 | 祖维火车头 | 1-2 |
|
|
| 第13轮 | 2025-05-29 23:00 | 塔尔图卡列夫 | 2-3 | 赞斯拿华B队 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2025-05-30 00:00 | 哈普萨卢 | 1-3 | 塔林军团 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-05-30 00:00 | 马尔杜 | 3-0 | 派德B队 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-30 01:00 | 塔巴沙卢查玛 | 2-1 | 库雷撒勒B队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-06-01 17:30 | 哈普萨卢 | 1-5 | 1-1 |
|
|
| 第14轮 | 2025-06-01 17:30 | 祖维火车头 | 3-5 | 马尔杜 | 1-4 |
|
| 第14轮 | 2025-06-01 17:30 | 塔林军团 | 2-2 | 塔巴沙卢查玛 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-01 17:30 | 派德B队 | 2-3 | 塔尔图卡列夫 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-06-02 21:00 | 赞斯拿华B队 | 2-0 | 库雷撒勒B队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-06-14 17:30 | 赞斯拿华B队 | 3-0 | 派德B队 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-14 17:30 | 1-2 | 塔林军团 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-06-14 17:30 | 塔巴沙卢查玛 | 1-1 | 哈普萨卢 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-06-14 17:30 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 | 马尔杜 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-06-22 20:00 | 库雷撒勒B队 | 1-4 | 祖维火车头 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-06-19 23:00 | 塔林军团 | 2-2 | 派德B队 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-06-19 23:00 | 马尔杜 | 1-0 | 库雷撒勒B队 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-20 00:00 | 哈普萨卢 | 1-4 | 祖维火车头 | 1-4 |
|
| 第16轮 | 2025-06-20 01:00 | 塔巴沙卢查玛 | 2-1 | 塔尔图卡列夫 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-21 20:00 | 1-0 | 赞斯拿华B队 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-06-28 20:00 | 马尔杜 | 3-2 | 塔巴沙卢查玛 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-06-29 20:00 | 塔林军团 | 0-4 | 赞斯拿华B队 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-06-29 20:00 | 派德B队 | 3-0 | 哈普萨卢 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-30 23:00 | 库雷撒勒B队 | 1-4 | 0-3 |
|
|
| 第17轮 | 2025-09-07 17:30 | 祖维火车头 | 1-3 | 塔尔图卡列夫 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-07-05 20:00 | 哈普萨卢 | 0-6 | 马尔杜 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-07-05 20:00 | 5-2 | 塔巴沙卢查玛 | 4-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-07-05 20:00 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 | 塔林军团 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-07-06 20:00 | 赞斯拿华B队 | 3-4 | 祖维火车头 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-07-07 23:00 | 派德B队 | 4-0 | 库雷撒勒B队 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-07-12 01:00 | 塔巴沙卢查玛 | 1-4 | 塔林军团 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-07-12 20:00 | 哈普萨卢 | 0-7 | 塔尔图卡列夫 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-07-12 20:00 | 派德B队 | 2-3 | 祖维火车头 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-07-13 20:00 | 库雷撒勒B队 | 0-3 | 赞斯拿华B队 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-07-13 20:00 | 马尔杜 | 3-2 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-07-19 20:00 | 祖维火车头 | 0-2 | 马尔杜 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-07-19 20:00 | 赞斯拿华B队 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-07-19 20:00 | 塔尔图卡列夫 | 1-0 | 派德B队 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-07-22 01:00 | 塔巴沙卢查玛 | 4-0 | 哈普萨卢 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-10-12 21:00 | 塔林军团 | 3-3 | 库雷撒勒B队 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-07-03 00:00 | 派德B队 | 0-2 | 塔巴沙卢查玛 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-07-26 20:00 | 哈普萨卢 | 0-4 | 塔林军团 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-07-26 20:00 | 库雷撒勒B队 | 2-3 | 祖维火车头 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-07-26 20:00 | 0-2 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 |
|
|
| 第21轮 | 2025-07-27 20:00 | 马尔杜 | 11-1 | 赞斯拿华B队 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-08-02 01:00 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 | 赞斯拿华B队 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-08-02 20:00 | 塔林军团 | 0-1 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-08-02 20:00 | 马尔杜 | 6-2 | 库雷撒勒B队 | 5-0 |
|
| 第22轮 | 2025-08-05 00:00 | 祖维火车头 | 3-2 | 3-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-08-05 00:00 | 派德B队 | 6-1 | 哈普萨卢 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-08-09 20:00 | 哈普萨卢 | 0-3 | 马尔杜 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-08-09 20:00 | 塔尔图卡列夫 | 1-1 | 塔巴沙卢查玛 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-08-10 20:00 | 赞斯拿华B队 | 4-2 | 祖维火车头 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-08-10 22:00 | 塔林军团 | 3-2 | 派德B队 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-08-10 22:00 | 0-3 | 库雷撒勒B队 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-08-16 20:00 | 祖维火车头 | 3-1 | 塔巴沙卢查玛 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-08-16 20:00 | 赞斯拿华B队 | 5-1 | 塔林军团 | 3-0 |
|
| 第24轮 | 2025-08-17 20:00 | 库雷撒勒B队 | 0-4 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-08-17 20:00 | 马尔杜 | 2-1 | 派德B队 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-08-18 23:00 | 4-2 | 哈普萨卢 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-08-21 23:00 | 塔巴沙卢查玛 | 0-2 | 库雷撒勒B队 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-08-23 18:30 | 塔尔图卡列夫 | 0-3 | 马尔杜 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-08-23 20:00 | 塔林军团 | 2-3 | 祖维火车头 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-08-24 20:00 | 哈普萨卢 | 1-5 | 赞斯拿华B队 | 0-3 |
|
| 第25轮 | 2025-08-24 20:00 | 派德B队 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-08-30 20:00 | 马尔杜 | 6-0 | 塔林军团 | 4-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-30 20:00 | 6-0 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-08-30 20:00 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 | 祖维火车头 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-08-30 23:00 | 库雷撒勒B队 | 1-0 | 哈普萨卢 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-08-31 20:00 | 赞斯拿华B队 | 1-2 | 派德B队 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-09-13 01:00 | 塔巴沙卢查玛 | 3-3 | 马尔杜 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-09-13 17:30 | 哈普萨卢 | 0-3 | 祖维火车头 | 0-1 |
|
| 第27轮 | 2025-09-13 17:30 | 塔尔图卡列夫 | 1-1 | 赞斯拿华B队 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-09-13 20:00 | 派德B队 | 1-1 | 库雷撒勒B队 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-09-14 17:30 | 塔林军团 | 1-3 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-09-18 22:30 | 库雷撒勒B队 | 1-6 | 塔林军团 | 0-3 |
|
| 第28轮 | 2025-09-18 22:30 | 马尔杜 | 7-0 | 哈普萨卢 | 3-0 |
|
| 第28轮 | 2025-09-18 22:30 | 派德B队 | 1-1 | 塔尔图卡列夫 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-09-19 00:00 | 塔巴沙卢查玛 | 2-2 | 祖维火车头 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-10-12 17:30 | 3-1 | 赞斯拿华B队 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-09-21 17:30 | 哈普萨卢 | 2-4 | 塔巴沙卢查玛 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-09-21 17:30 | 祖维火车头 | 6-1 | 塔林军团 | 4-1 |
|
| 第29轮 | 2025-09-21 20:00 | 塔尔图卡列夫 | 3-1 | 库雷撒勒B队 | 3-0 |
|
| 第29轮 | 2025-09-23 22:00 | 2-0 | 派德B队 | 1-0 |
|
|
| 第29轮 | 2025-10-26 21:00 | 赞斯拿华B队 | 1-2 | 马尔杜 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-09-27 16:30 | 祖维火车头 | 3-1 | 塔尔图卡列夫 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-09-28 17:30 | 哈普萨卢 | 1-5 | 0-3 |
|
|
| 第30轮 | 2025-09-28 17:30 | 塔林军团 | 0-4 | 赞斯拿华B队 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-09-28 17:30 | 派德B队 | 2-2 | 马尔杜 | 1-2 |
|
| 第30轮 | 2025-09-28 20:00 | 库雷撒勒B队 | 0-5 | 塔巴沙卢查玛 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-10-04 20:00 | 祖维火车头 | 8-1 | 哈普萨卢 | 4-1 |
|
| 第31轮 | 2025-10-04 20:00 | 马尔杜 | 2-2 | 塔尔图卡列夫 | 1-2 |
|
| 第31轮 | 2025-10-04 20:00 | 5-1 | 塔林军团 | 0-1 |
|
|
| 第31轮 | 2025-10-05 17:30 | 塔巴沙卢查玛 | 0-0 | 派德B队 | 0-0 |
|
| 第31轮 | 2025-10-05 20:00 | 赞斯拿华B队 | 4-1 | 库雷撒勒B队 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-10-18 20:00 | 塔尔图卡列夫 | 0-4 | 0-2 |
|
|
| 第32轮 | 2025-10-18 20:30 | 塔林军团 | 0-3 | 塔巴沙卢查玛 | 0-0 |
|
| 第32轮 | 2025-10-19 17:30 | 哈普萨卢 | 4-2 | 库雷撒勒B队 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-10-19 17:30 | 派德B队 | 1-1 | 赞斯拿华B队 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-10-19 18:00 | 马尔杜 | 2-0 | 祖维火车头 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-09-07 17:30 | 塔林军团 | 1-3 | 马尔杜 | 1-0 |
|
| 第33轮 | 2025-10-22 23:00 | 3-1 | 祖维火车头 | 1-0 |
|
|
| 第33轮 | 2025-10-23 23:00 | 库雷撒勒B队 | 0-3 | 派德B队 | 0-2 |
|
| 第33轮 | 2025-10-23 23:00 | 赞斯拿华B队 | 5-0 | 哈普萨卢 | 3-0 |
|
| 第33轮 | 2025-10-23 23:00 | 塔巴沙卢查玛 | 3-9 | 塔尔图卡列夫 | 1-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-10-09 00:00 | 祖维火车头 | 1-0 | 赞斯拿华B队 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-10-11 20:00 | 马尔杜 | 2-2 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-10-26 18:30 | 塔尔图卡列夫 | 10-0 | 哈普萨卢 | 4-0 |
|
| 第34轮 | 2025-10-28 00:00 | 派德B队 | 7-2 | 塔林军团 | 3-2 |
|
| 第34轮 | 2025-10-28 00:30 | 库雷撒勒B队 | 1-4 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-10-31 01:30 | 3-3 | 马尔杜 | 2-1 |
|
|
| 第35轮 | 2025-11-01 18:30 | 哈普萨卢 | 1-3 | 派德B队 | 0-1 |
|
| 第35轮 | 2025-11-01 18:30 | 塔尔图卡列夫 | 4-3 | 塔林军团 | 2-2 |
|
| 第35轮 | 2025-11-01 23:00 | 赞斯拿华B队 | 2-1 | 塔巴沙卢查玛 | 1-0 |
|
| 第35轮 | 2025-11-02 21:00 | 祖维火车头 | 4-0 | 库雷撒勒B队 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-11-09 20:00 | 塔林军团 | 5-4 | 哈普萨卢 | 2-1 |
|
| 第36轮 | 2025-11-09 23:00 | 赞斯拿华B队 | 6-1 | 塔尔图卡列夫 | 2-1 |
|
| 第36轮 | 2025-11-09 23:00 | 派德B队 | 2-0 | 祖维火车头 | 1-0 |
|
| 第36轮 | 2025-11-09 23:00 | 塔巴沙卢查玛 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第36轮 | 2025-11-09 23:00 | 库雷撒勒B队 | 1-2 | 马尔杜 | 0-1 |
|
爱沙丙新闻情报
拜仁2-2阿森纳 凯恩神助攻+造点+点射 赖斯埃泽破门 萨卡开场伤退
欧冠2连败+各赛事7场不胜!曼联1-4惨败科莫 帕斯2射1传闪耀全场
C罗失点+失空门!利雅得胜利1-0新未来城体育 菲利克斯制胜+造点
福登戴帽+助攻!曼城5-1雅典AEK 谢尔基安德森破门刘易斯两助攻
欧冠3连胜!利物浦4-3逆转黄潜 麦卡双响恩古莫哈两助维尔茨破门
2023/2024欧冠半决赛什么时候-2023/2024欧冠半决赛时间介绍
登贝莱为什么叫游戏王-登贝莱叫游戏王原因介绍
2024韦世豪在哪个队-2024韦世豪所在球队介绍
恩德里克什么时候去皇马-恩德里克去皇马时间介绍
南安普顿为什么叫圣徒-南安普顿叫圣徒原因介绍
英超派别关系怎样-英超派别关系介绍
2024中超外援能上几个-2024中超外援在场数量介绍
News 欧冠首胜!10人国米10矿工 奥古斯托制...
News 欧冠3连胜!皇马41莱比锡 姆巴佩迪奥曼...
News 赛季首败!巴萨24客负巴黎11连胜遭终结...
News 【战报】名宿 菲利普斯去曼城赚钱多能拿...
News 【战报】马雷斯卡 瓜帅在曼城10年执教...
News 【最新】杰拉德力挺维尔茨 应该思考如何...
News 拜仁正式 主帅孔帕尼因病毒感染 缺席今...
News 【最新】首次首发即受伤 乌迪内斯有关方面...
News 马卡 曼赞比进入巴萨和拜仁引援视野 队...
News 名宿 菲利普斯去曼城赚钱多能拿牌 但上...
News 德米凯利斯 能和梅西身处同一个时代 我...
News 【最新】FIFA女足排名 中国下降两位...
爱沙丙视频集锦