 奥乙直播
奥乙直播 卡芬堡
卡芬堡
 奥地利萨尔斯
奥地利萨尔斯
 斯特利费宁
斯特利费宁
 维也纳迅速青
维也纳迅速青
00
 阿姆斯特顿
阿姆斯特顿
 弗洛里茨多夫
弗洛里茨多夫
11
 维也纳迅速青
维也纳迅速青
 奥地利卢斯特
奥地利卢斯特
12
 奥地利萨尔斯
奥地利萨尔斯
 奥地利维也纳
奥地利维也纳
20
 斯特利费宁
斯特利费宁
 WSC赫塔威
WSC赫塔威
43
 列弗宁
列弗宁
 圣珀尔滕
圣珀尔滕
31
 第一维也纳
第一维也纳
 阿德米拉
阿德米拉
13
 布雷根茨
布雷根茨
 卡芬堡
卡芬堡
11
 奥地利克拉根
奥地利克拉根
 格拉茨青年队
格拉茨青年队
00
 奥乙赛程
奥乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第1轮 | 2025-08-02 00:00 | 阿姆斯特顿 | 2-0 | 格拉茨青年队 | 1-0 |   | 
| 第1轮 | 2025-08-02 00:00 | 奥地利萨尔斯 | 1-2 | 奥地利克拉根 | 0-1 |   | 
| 第1轮 | 2025-08-02 00:00 | 卡芬堡 | 0-2 | 阿德米拉 | 0-0 |   | 
| 第1轮 | 2025-08-02 00:00 | 列弗宁 | 0-4 | 奥地利卢斯特 | 0-3 |   | 
| 第1轮 | 2025-08-02 00:00 | 斯特利费宁 | 0-2 | 第一维也纳 | 0-2 |   | 
| 第1轮 | 2025-08-02 20:30 | 布雷根茨 | 1-1 | 维也纳迅速青 | 0-0 |   | 
| 第1轮 | 2025-08-03 02:00 | 奥地利维也纳 | 1-4 | 圣珀尔滕 | 0-3 |   | 
| 第1轮 | 2025-08-03 16:30 | WSC赫塔威 | 0-3 | 弗洛里茨多夫 | 0-2 |   | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第2轮 | 2025-08-09 00:00 | 奥地利克拉根 | 2-3 | 奥地利维也纳 | 1-3 |   | 
| 第2轮 | 2025-08-09 00:00 | 奥地利卢斯特 | 1-0 | WSC赫塔威 | 0-0 |   | 
| 第2轮 | 2025-08-09 00:00 | 弗洛里茨多夫 | 2-0 | 卡芬堡 | 2-0 |   | 
| 第2轮 | 2025-08-09 00:00 | 圣珀尔滕 | 4-2 | 布雷根茨 | 0-0 |   | 
| 第2轮 | 2025-08-09 02:30 | 第一维也纳 | 3-0 | 奥地利萨尔斯 | 2-0 |   | 
| 第2轮 | 2025-08-09 20:30 | 维也纳迅速青 | 1-1 | 列弗宁 | 1-1 |   | 
| 第2轮 | 2025-08-10 02:00 | 格拉茨青年队 | 4-4 | 斯特利费宁 | 4-2 |   | 
| 第2轮 | 2025-08-10 16:30 | 阿德米拉 | 2-2 | 阿姆斯特顿 | 0-1 |   | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第3轮 | 2025-08-16 00:00 | 布雷根茨 | 1-1 | 弗洛里茨多夫 | 0-1 |   | 
| 第3轮 | 2025-08-16 00:00 | WSC赫塔威 | 1-0 | 阿姆斯特顿 | 1-0 |   | 
| 第3轮 | 2025-08-16 00:00 | 卡芬堡 | 3-1 | 奥地利卢斯特 | 0-0 |   | 
| 第3轮 | 2025-08-16 00:00 | 列弗宁 | 2-2 | 格拉茨青年队 | 2-0 |   | 
| 第3轮 | 2025-08-16 00:00 | 圣珀尔滕 | 2-1 | 第一维也纳 | 0-1 |   | 
| 第3轮 | 2025-08-16 00:00 | 斯特利费宁 | 0-1 | 奥地利克拉根 | 0-0 |   | 
| 第3轮 | 2025-08-17 02:00 | 奥地利维也纳 | 1-1 | 阿德米拉 | 0-1 |   | 
| 第3轮 | 2025-08-17 16:30 | 奥地利萨尔斯 | 4-2 | 维也纳迅速青 | 1-1 |   | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第4轮 | 2025-08-23 00:00 | 奥地利卢斯特 | 3-3 | 斯特利费宁 | 0-3 |   | 
| 第4轮 | 2025-08-23 00:00 | 阿姆斯特顿 | 0-0 | 圣珀尔滕 | 0-0 |   | 
| 第4轮 | 2025-08-23 00:00 | 第一维也纳 | 0-0 | 列弗宁 | 0-0 |   | 
| 第4轮 | 2025-08-23 02:30 | 阿德米拉 | 1-0 | WSC赫塔威 | 0-0 |   | 
| 第4轮 | 2025-08-23 20:30 | 奥地利克拉根 | 2-1 | 布雷根茨 | 2-1 |   | 
| 第4轮 | 2025-08-24 02:00 | 弗洛里茨多夫 | 1-2 | 奥地利萨尔斯 | 0-0 |   | 
| 第4轮 | 2025-08-24 02:00 | 格拉茨青年队 | 1-2 | 卡芬堡 | 0-1 |   | 
| 第4轮 | 2025-08-24 16:30 | 维也纳迅速青 | 0-2 | 奥地利维也纳 | 0-2 |   | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第5轮 | 2025-08-30 00:00 | 第一维也纳 | 1-1 | 奥地利卢斯特 | 1-0 |   | 
| 第5轮 | 2025-08-30 00:00 | WSC赫塔威 | 0-1 | 奥地利维也纳 | 0-1 |   | 
| 第5轮 | 2025-08-30 02:30 | 奥地利克拉根 | 0-4 | 阿德米拉 | 0-0 |   | 
| 第5轮 | 2025-08-30 20:30 | 奥地利萨尔斯 | 2-2 | 阿姆斯特顿 | 2-2 |   | 
| 第5轮 | 2025-08-30 20:30 | 维也纳迅速青 | 0-2 | 圣珀尔滕 | 0-0 |   | 
| 第5轮 | 2025-08-31 02:00 | 斯特利费宁 | 0-1 | 卡芬堡 | 0-0 |   | 
| 第5轮 | 2025-08-31 02:00 | 格拉茨青年队 | 0-2 | 弗洛里茨多夫 | 0-1 |   | 
| 第5轮 | 2025-08-31 16:30 | 布雷根茨 | 2-2 | 列弗宁 | 1-0 |   | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第6轮 | 2025-09-13 00:00 | 奥地利卢斯特 | 2-1 | 格拉茨青年队 | 1-0 |   | 
| 第6轮 | 2025-09-13 00:00 | 阿姆斯特顿 | 3-1 | 维也纳迅速青 | 2-0 |   | 
| 第6轮 | 2025-09-13 00:00 | 卡芬堡 | 3-2 | WSC赫塔威 | 1-1 |   | 
| 第6轮 | 2025-09-13 00:10 | 圣珀尔滕 | 3-1 | 斯特利费宁 | 3-0 |   | 
| 第6轮 | 2025-09-13 02:30 | 弗洛里茨多夫 | 1-2 | 奥地利克拉根 | 0-0 |   | 
| 第6轮 | 2025-09-13 20:30 | 阿德米拉 | 2-2 | 布雷根茨 | 0-0 |   | 
| 第6轮 | 2025-09-14 02:00 | 奥地利维也纳 | 1-1 | 第一维也纳 | 1-1 |   | 
| 第6轮 | 2025-09-14 16:30 | 列弗宁 | 3-2 | 奥地利萨尔斯 | 1-2 |   | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第7轮 | 2025-09-20 00:00 | 奥地利卢斯特 | 0-0 | 弗洛里茨多夫 | 0-0 |   | 
| 第7轮 | 2025-09-20 00:00 | WSC赫塔威 | 1-1 | 列弗宁 | 1-0 |   | 
| 第7轮 | 2025-09-20 00:00 | 维也纳迅速青 | 2-2 | 阿德米拉 | 1-0 |   | 
| 第7轮 | 2025-09-20 00:00 | 斯特利费宁 | 3-0 | 布雷根茨 | 1-0 |   | 
| 第7轮 | 2025-09-20 02:30 | 第一维也纳 | 0-2 | 奥地利克拉根 | 0-1 |   | 
| 第7轮 | 2025-09-20 20:30 | 奥地利萨尔斯 | 1-2 | 圣珀尔滕 | 0-0 |   | 
| 第7轮 | 2025-09-21 02:00 | 格拉茨青年队 | 1-2 | 奥地利维也纳 | 0-2 |   | 
| 第7轮 | 2025-09-21 16:30 | 阿姆斯特顿 | 3-0 | 卡芬堡 | 3-0 |   | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第8轮 | 2025-09-27 00:00 | 阿德米拉 | 1-1 | 奥地利卢斯特 | 1-1 |   | 
| 第8轮 | 2025-09-27 00:00 | 奥地利克拉根 | 2-0 | WSC赫塔威 | 1-0 |   | 
| 第8轮 | 2025-09-27 00:00 | 弗洛里茨多夫 | 0-1 | 维也纳迅速青 | 0-1 |   | 
| 第8轮 | 2025-09-27 00:00 | 列弗宁 | 0-0 | 斯特利费宁 | 0-0 |   | 
| 第8轮 | 2025-09-27 00:00 | 圣珀尔滕 | 4-0 | 格拉茨青年队 | 1-0 |   | 
| 第8轮 | 2025-09-27 01:45 | 布雷根茨 | 0-0 | 奥地利萨尔斯 | 0-0 |   | 
| 第8轮 | 2025-09-28 02:00 | 奥地利维也纳 | 0-0 | 阿姆斯特顿 | 0-0 |   | 
| 第8轮 | 2025-09-28 16:30 | 卡芬堡 | 0-3 | 第一维也纳 | 0-2 |   | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第9轮 | 2025-10-04 00:00 | 阿姆斯特顿 | 2-2 | 列弗宁 | 1-0 |   | 
| 第9轮 | 2025-10-04 00:00 | 斯特利费宁 | 0-1 | 阿德米拉 | 0-1 |   | 
| 第9轮 | 2025-10-04 02:30 | 第一维也纳 | 0-2 | 弗洛里茨多夫 | 0-0 |   | 
| 第9轮 | 2025-10-04 20:30 | 奥地利萨尔斯 | 4-2 | WSC赫塔威 | 2-2 |   | 
| 第9轮 | 2025-10-04 20:30 | 奥地利卢斯特 | 3-2 | 奥地利维也纳 | 3-0 |   | 
| 第9轮 | 2025-10-05 02:00 | 维也纳迅速青 | 1-0 | 卡芬堡 | 0-0 |   | 
| 第9轮 | 2025-10-05 02:00 | 格拉茨青年队 | 3-1 | 布雷根茨 | 2-0 |   | 
| 第9轮 | 2025-10-05 16:30 | 奥地利克拉根 | 1-2 | 圣珀尔滕 | 1-0 |   | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第10轮 | 2025-10-18 00:00 | 奥地利维也纳 | 1-1 | 斯特利费宁 | 0-0 |   | 
| 第10轮 | 2025-10-18 00:00 | 卡芬堡 | 1-1 | 奥地利克拉根 | 0-1 |   | 
| 第10轮 | 2025-10-18 02:30 | 圣珀尔滕 | 1-0 | 奥地利卢斯特 | 0-0 |   | 
| 第10轮 | 2025-10-18 20:30 | 布雷根茨 | 0-2 | 阿姆斯特顿 | 0-2 |   | 
| 第10轮 | 2025-10-18 20:30 | 弗洛里茨多夫 | 2-0 | 列弗宁 | 1-0 |   | 
| 第10轮 | 2025-10-19 02:00 | 阿德米拉 | 4-0 | 奥地利萨尔斯 | 2-0 |   | 
| 第10轮 | 2025-10-19 02:00 | 格拉茨青年队 | 0-2 | 第一维也纳 | 0-1 |   | 
| 第10轮 | 2025-10-19 16:30 | WSC赫塔威 | 3-2 | 维也纳迅速青 | 1-2 |   | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第11轮 | 2025-10-25 00:00 | 奥地利克拉根 | 0-0 | 格拉茨青年队 | 0-0 |   | 
| 第11轮 | 2025-10-25 00:00 | 布雷根茨 | 1-1 | 卡芬堡 | 1-0 |   | 
| 第11轮 | 2025-10-25 00:00 | 第一维也纳 | 1-3 | 阿德米拉 | 0-1 |   | 
| 第11轮 | 2025-10-25 00:00 | 列弗宁 | 3-1 | 圣珀尔滕 | 0-0 |   | 
| 第11轮 | 2025-10-25 00:00 | 斯特利费宁 | 4-3 | WSC赫塔威 | 2-1 |   | 
| 第11轮 | 2025-10-25 20:30 | 奥地利萨尔斯 | 2-0 | 奥地利维也纳 | 2-0 |   | 
| 第11轮 | 2025-10-26 02:00 | 维也纳迅速青 | 1-2 | 奥地利卢斯特 | 1-0 |   | 
| 第11轮 | 2025-10-26 17:30 | 阿姆斯特顿 | 1-1 | 弗洛里茨多夫 | 0-1 |   | 
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第12轮 | 2025-11-01 01:00 | 斯特利费宁 | 维也纳迅速青 |   | ||
| 第12轮 | 2025-11-01 03:30 | 卡芬堡 | 奥地利萨尔斯 |   | ||
| 第12轮 | 2025-11-01 21:30 | 圣珀尔滕 | 弗洛里茨多夫 |   | ||
| 第12轮 | 2025-11-01 21:30 | 第一维也纳 | 阿姆斯特顿 |   | ||
| 第12轮 | 2025-11-01 21:30 | WSC赫塔威 | 布雷根茨 |   | ||
| 第12轮 | 2025-11-02 03:00 | 奥地利维也纳 | 列弗宁 |   | ||
| 第12轮 | 2025-11-02 03:00 | 格拉茨青年队 | 阿德米拉 |   | ||
| 第12轮 | 2025-11-02 17:30 | 奥地利卢斯特 | 奥地利克拉根 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第13轮 | 2025-11-08 01:00 | 阿德米拉 | 圣珀尔滕 |   | ||
| 第13轮 | 2025-11-08 01:00 | 阿姆斯特顿 | 斯特利费宁 |   | ||
| 第13轮 | 2025-11-08 01:00 | 奥地利萨尔斯 | 格拉茨青年队 |   | ||
| 第13轮 | 2025-11-08 01:00 | 布雷根茨 | 奥地利卢斯特 |   | ||
| 第13轮 | 2025-11-08 01:00 | 弗洛里茨多夫 | 奥地利维也纳 |   | ||
| 第13轮 | 2025-11-08 01:00 | WSC赫塔威 | 第一维也纳 |   | ||
| 第13轮 | 2025-11-08 01:00 | 列弗宁 | 卡芬堡 |   | ||
| 第13轮 | 2025-11-08 01:00 | 维也纳迅速青 | 奥地利克拉根 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第14轮 | 2025-11-22 01:00 | 阿德米拉 | 列弗宁 |   | ||
| 第14轮 | 2025-11-22 01:00 | 奥地利克拉根 | 阿姆斯特顿 |   | ||
| 第14轮 | 2025-11-22 01:00 | 奥地利卢斯特 | 奥地利萨尔斯 |   | ||
| 第14轮 | 2025-11-22 01:00 | 奥地利维也纳 | 布雷根茨 |   | ||
| 第14轮 | 2025-11-22 01:00 | 第一维也纳 | 维也纳迅速青 |   | ||
| 第14轮 | 2025-11-22 01:00 | 圣珀尔滕 | 卡芬堡 |   | ||
| 第14轮 | 2025-11-22 01:00 | 斯特利费宁 | 弗洛里茨多夫 |   | ||
| 第14轮 | 2025-11-22 01:00 | 格拉茨青年队 | WSC赫塔威 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第15轮 | 2025-11-29 01:00 | 阿姆斯特顿 | 奥地利卢斯特 |   | ||
| 第15轮 | 2025-11-29 01:00 | 奥地利萨尔斯 | 斯特利费宁 |   | ||
| 第15轮 | 2025-11-29 01:00 | 布雷根茨 | 第一维也纳 |   | ||
| 第15轮 | 2025-11-29 01:00 | 弗洛里茨多夫 | 阿德米拉 |   | ||
| 第15轮 | 2025-11-29 01:00 | WSC赫塔威 | 圣珀尔滕 |   | ||
| 第15轮 | 2025-11-29 01:00 | 卡芬堡 | 奥地利维也纳 |   | ||
| 第15轮 | 2025-11-29 01:00 | 列弗宁 | 奥地利克拉根 |   | ||
| 第15轮 | 2025-11-29 01:00 | 维也纳迅速青 | 格拉茨青年队 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第16轮 | 2025-12-06 01:00 | 阿德米拉 | 卡芬堡 |   | ||
| 第16轮 | 2025-12-06 01:00 | 奥地利克拉根 | 奥地利萨尔斯 |   | ||
| 第16轮 | 2025-12-06 01:00 | 奥地利卢斯特 | 列弗宁 |   | ||
| 第16轮 | 2025-12-06 01:00 | 第一维也纳 | 斯特利费宁 |   | ||
| 第16轮 | 2025-12-06 01:00 | 弗洛里茨多夫 | WSC赫塔威 |   | ||
| 第16轮 | 2025-12-06 01:00 | 维也纳迅速青 | 布雷根茨 |   | ||
| 第16轮 | 2025-12-06 01:00 | 圣珀尔滕 | 奥地利维也纳 |   | ||
| 第16轮 | 2025-12-06 01:00 | 格拉茨青年队 | 阿姆斯特顿 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第17轮 | 2025-12-13 01:00 | 阿姆斯特顿 | 阿德米拉 |   | ||
| 第17轮 | 2025-12-13 01:00 | 奥地利萨尔斯 | 第一维也纳 |   | ||
| 第17轮 | 2025-12-13 01:00 | 奥地利维也纳 | 奥地利克拉根 |   | ||
| 第17轮 | 2025-12-13 01:00 | 布雷根茨 | 圣珀尔滕 |   | ||
| 第17轮 | 2025-12-13 01:00 | WSC赫塔威 | 奥地利卢斯特 |   | ||
| 第17轮 | 2025-12-13 01:00 | 卡芬堡 | 弗洛里茨多夫 |   | ||
| 第17轮 | 2025-12-13 01:00 | 列弗宁 | 维也纳迅速青 |   | ||
| 第17轮 | 2025-12-13 01:00 | 斯特利费宁 | 格拉茨青年队 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第18轮 | 2026-02-21 01:00 | 阿德米拉 | 奥地利维也纳 |   | ||
| 第18轮 | 2026-02-21 01:00 | 奥地利克拉根 | 斯特利费宁 |   | ||
| 第18轮 | 2026-02-21 01:00 | 奥地利卢斯特 | 卡芬堡 |   | ||
| 第18轮 | 2026-02-21 01:00 | 阿姆斯特顿 | WSC赫塔威 |   | ||
| 第18轮 | 2026-02-21 01:00 | 第一维也纳 | 圣珀尔滕 |   | ||
| 第18轮 | 2026-02-21 01:00 | 弗洛里茨多夫 | 布雷根茨 |   | ||
| 第18轮 | 2026-02-21 01:00 | 维也纳迅速青 | 奥地利萨尔斯 |   | ||
| 第18轮 | 2026-02-21 01:00 | 格拉茨青年队 | 列弗宁 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第19轮 | 2026-02-28 01:00 | 奥地利萨尔斯 | 弗洛里茨多夫 |   | ||
| 第19轮 | 2026-02-28 01:00 | 奥地利维也纳 | 维也纳迅速青 |   | ||
| 第19轮 | 2026-02-28 01:00 | 布雷根茨 | 奥地利克拉根 |   | ||
| 第19轮 | 2026-02-28 01:00 | WSC赫塔威 | 阿德米拉 |   | ||
| 第19轮 | 2026-02-28 01:00 | 卡芬堡 | 格拉茨青年队 |   | ||
| 第19轮 | 2026-02-28 01:00 | 列弗宁 | 第一维也纳 |   | ||
| 第19轮 | 2026-02-28 01:00 | 圣珀尔滕 | 阿姆斯特顿 |   | ||
| 第19轮 | 2026-02-28 01:00 | 斯特利费宁 | 奥地利卢斯特 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第20轮 | 2026-03-07 01:00 | 阿德米拉 | 奥地利克拉根 |   | ||
| 第20轮 | 2026-03-07 01:00 | 奥地利卢斯特 | 第一维也纳 |   | ||
| 第20轮 | 2026-03-07 01:00 | 阿姆斯特顿 | 奥地利萨尔斯 |   | ||
| 第20轮 | 2026-03-07 01:00 | 奥地利维也纳 | WSC赫塔威 |   | ||
| 第20轮 | 2026-03-07 01:00 | 弗洛里茨多夫 | 格拉茨青年队 |   | ||
| 第20轮 | 2026-03-07 01:00 | 卡芬堡 | 斯特利费宁 |   | ||
| 第20轮 | 2026-03-07 01:00 | 列弗宁 | 布雷根茨 |   | ||
| 第20轮 | 2026-03-07 01:00 | 圣珀尔滕 | 维也纳迅速青 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第21轮 | 2026-03-14 01:00 | 奥地利克拉根 | 弗洛里茨多夫 |   | ||
| 第21轮 | 2026-03-14 01:00 | 奥地利萨尔斯 | 列弗宁 |   | ||
| 第21轮 | 2026-03-14 01:00 | 布雷根茨 | 阿德米拉 |   | ||
| 第21轮 | 2026-03-14 01:00 | 第一维也纳 | 奥地利维也纳 |   | ||
| 第21轮 | 2026-03-14 01:00 | WSC赫塔威 | 卡芬堡 |   | ||
| 第21轮 | 2026-03-14 01:00 | 维也纳迅速青 | 阿姆斯特顿 |   | ||
| 第21轮 | 2026-03-14 01:00 | 斯特利费宁 | 圣珀尔滕 |   | ||
| 第21轮 | 2026-03-14 01:00 | 格拉茨青年队 | 奥地利卢斯特 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第22轮 | 2026-03-21 01:00 | 阿德米拉 | 维也纳迅速青 |   | ||
| 第22轮 | 2026-03-21 01:00 | 奥地利克拉根 | 第一维也纳 |   | ||
| 第22轮 | 2026-03-21 01:00 | 奥地利维也纳 | 格拉茨青年队 |   | ||
| 第22轮 | 2026-03-21 01:00 | 布雷根茨 | 斯特利费宁 |   | ||
| 第22轮 | 2026-03-21 01:00 | 弗洛里茨多夫 | 奥地利卢斯特 |   | ||
| 第22轮 | 2026-03-21 01:00 | 卡芬堡 | 阿姆斯特顿 |   | ||
| 第22轮 | 2026-03-21 01:00 | 列弗宁 | WSC赫塔威 |   | ||
| 第22轮 | 2026-03-21 01:00 | 圣珀尔滕 | 奥地利萨尔斯 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第23轮 | 2026-04-04 00:00 | 奥地利卢斯特 | 阿德米拉 |   | ||
| 第23轮 | 2026-04-04 00:00 | 阿姆斯特顿 | 奥地利维也纳 |   | ||
| 第23轮 | 2026-04-04 00:00 | 奥地利萨尔斯 | 布雷根茨 |   | ||
| 第23轮 | 2026-04-04 00:00 | 第一维也纳 | 卡芬堡 |   | ||
| 第23轮 | 2026-04-04 00:00 | WSC赫塔威 | 奥地利克拉根 |   | ||
| 第23轮 | 2026-04-04 00:00 | 维也纳迅速青 | 弗洛里茨多夫 |   | ||
| 第23轮 | 2026-04-04 00:00 | 斯特利费宁 | 列弗宁 |   | ||
| 第23轮 | 2026-04-04 00:00 | 格拉茨青年队 | 圣珀尔滕 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第24轮 | 2026-04-07 00:00 | 阿德米拉 | 斯特利费宁 |   | ||
| 第24轮 | 2026-04-07 00:00 | 奥地利维也纳 | 奥地利卢斯特 |   | ||
| 第24轮 | 2026-04-07 00:00 | 布雷根茨 | 格拉茨青年队 |   | ||
| 第24轮 | 2026-04-07 00:00 | 弗洛里茨多夫 | 第一维也纳 |   | ||
| 第24轮 | 2026-04-07 00:00 | WSC赫塔威 | 奥地利萨尔斯 |   | ||
| 第24轮 | 2026-04-07 00:00 | 卡芬堡 | 维也纳迅速青 |   | ||
| 第24轮 | 2026-04-07 00:00 | 列弗宁 | 阿姆斯特顿 |   | ||
| 第24轮 | 2026-04-07 00:00 | 圣珀尔滕 | 奥地利克拉根 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第25轮 | 2026-04-11 00:00 | 奥地利克拉根 | 卡芬堡 |   | ||
| 第25轮 | 2026-04-11 00:00 | 奥地利卢斯特 | 圣珀尔滕 |   | ||
| 第25轮 | 2026-04-11 00:00 | 阿姆斯特顿 | 布雷根茨 |   | ||
| 第25轮 | 2026-04-11 00:00 | 奥地利萨尔斯 | 阿德米拉 |   | ||
| 第25轮 | 2026-04-11 00:00 | 第一维也纳 | 格拉茨青年队 |   | ||
| 第25轮 | 2026-04-11 00:00 | 列弗宁 | 弗洛里茨多夫 |   | ||
| 第25轮 | 2026-04-11 00:00 | 维也纳迅速青 | WSC赫塔威 |   | ||
| 第25轮 | 2026-04-11 00:00 | 斯特利费宁 | 奥地利维也纳 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第26轮 | 2026-04-18 00:00 | 阿德米拉 | 第一维也纳 |   | ||
| 第26轮 | 2026-04-18 00:00 | 奥地利卢斯特 | 维也纳迅速青 |   | ||
| 第26轮 | 2026-04-18 00:00 | 奥地利维也纳 | 奥地利萨尔斯 |   | ||
| 第26轮 | 2026-04-18 00:00 | 弗洛里茨多夫 | 阿姆斯特顿 |   | ||
| 第26轮 | 2026-04-18 00:00 | WSC赫塔威 | 斯特利费宁 |   | ||
| 第26轮 | 2026-04-18 00:00 | 卡芬堡 | 布雷根茨 |   | ||
| 第26轮 | 2026-04-18 00:00 | 圣珀尔滕 | 列弗宁 |   | ||
| 第26轮 | 2026-04-18 00:00 | 格拉茨青年队 | 奥地利克拉根 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第27轮 | 2026-04-25 00:00 | 阿德米拉 | 格拉茨青年队 |   | ||
| 第27轮 | 2026-04-25 00:00 | 奥地利克拉根 | 奥地利卢斯特 |   | ||
| 第27轮 | 2026-04-25 00:00 | 阿姆斯特顿 | 第一维也纳 |   | ||
| 第27轮 | 2026-04-25 00:00 | 奥地利萨尔斯 | 卡芬堡 |   | ||
| 第27轮 | 2026-04-25 00:00 | 布雷根茨 | WSC赫塔威 |   | ||
| 第27轮 | 2026-04-25 00:00 | 弗洛里茨多夫 | 圣珀尔滕 |   | ||
| 第27轮 | 2026-04-25 00:00 | 列弗宁 | 奥地利维也纳 |   | ||
| 第27轮 | 2026-04-25 00:00 | 维也纳迅速青 | 斯特利费宁 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第28轮 | 2026-05-03 00:00 | 奥地利克拉根 | 维也纳迅速青 |   | ||
| 第28轮 | 2026-05-03 00:00 | 奥地利卢斯特 | 布雷根茨 |   | ||
| 第28轮 | 2026-05-03 00:00 | 奥地利维也纳 | 弗洛里茨多夫 |   | ||
| 第28轮 | 2026-05-03 00:00 | 第一维也纳 | WSC赫塔威 |   | ||
| 第28轮 | 2026-05-03 00:00 | 卡芬堡 | 列弗宁 |   | ||
| 第28轮 | 2026-05-03 00:00 | 圣珀尔滕 | 阿德米拉 |   | ||
| 第28轮 | 2026-05-03 00:00 | 斯特利费宁 | 阿姆斯特顿 |   | ||
| 第28轮 | 2026-05-03 00:00 | 格拉茨青年队 | 奥地利萨尔斯 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第29轮 | 2026-05-09 00:00 | 阿姆斯特顿 | 奥地利克拉根 |   | ||
| 第29轮 | 2026-05-09 00:00 | 奥地利萨尔斯 | 奥地利卢斯特 |   | ||
| 第29轮 | 2026-05-09 00:00 | 布雷根茨 | 奥地利维也纳 |   | ||
| 第29轮 | 2026-05-09 00:00 | 弗洛里茨多夫 | 斯特利费宁 |   | ||
| 第29轮 | 2026-05-09 00:00 | WSC赫塔威 | 格拉茨青年队 |   | ||
| 第29轮 | 2026-05-09 00:00 | 卡芬堡 | 圣珀尔滕 |   | ||
| 第29轮 | 2026-05-09 00:00 | 列弗宁 | 阿德米拉 |   | ||
| 第29轮 | 2026-05-09 00:00 | 维也纳迅速青 | 第一维也纳 |   | ||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | 
| 第30轮 | 2026-05-15 00:00 | 阿德米拉 | 弗洛里茨多夫 |   | ||
| 第30轮 | 2026-05-15 00:00 | 奥地利克拉根 | 列弗宁 |   | ||
| 第30轮 | 2026-05-15 00:00 | 奥地利卢斯特 | 阿姆斯特顿 |   | ||
| 第30轮 | 2026-05-15 00:00 | 奥地利维也纳 | 卡芬堡 |   | ||
