土甲直播
波德鲁姆士邦
厄德尔
20
科鲁姆
波卢斯堡
00
阿美德
伊斯坦堡士邦
00
班迪马士邦
厄洛克士邦
00
沙卡亚斯普
克斯欧仁古库
10
佩迪卡斯堡
塞里克
40
代米尔体育
贝拉迪亚士邦
24
萨热耶尔
文尼沙BB
00
锡瓦斯体育
哈塔斯堡
11
埃祖姆BB
尤姆尼耶士邦
20
土甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 02:30 | 尤姆尼耶士邦 | 2-1 | 文尼沙BB | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-10 00:00 | 埃祖姆BB | 2-0 | 锡瓦斯体育 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-10 00:00 | 伊斯坦堡士邦 | 0-0 | 塞里克 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-10 02:30 | 哈塔斯堡 | 1-3 | 克斯欧仁古库 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-10 02:30 | 厄德尔 | 2-1 | 萨热耶尔 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-10 21:30 | 班迪马士邦 | 1-1 | 沙卡亚斯普 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 00:00 | 波卢斯堡 | 2-3 | 贝拉迪亚士邦 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 02:30 | 科鲁姆 | 2-0 | 阿美德 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 02:30 | 波德鲁姆士邦 | 1-1 | 佩迪卡斯堡 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-12 02:30 | 厄洛克士邦 | 2-2 | 阿达纳迪美斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-16 02:30 | 塞里克 | 1-0 | 尤姆尼耶士邦 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 21:30 | 克斯欧仁古库 | 0-0 | 伊斯坦堡士邦 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 00:00 | 萨热耶尔 | 1-1 | 波卢斯堡 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 02:30 | 佩迪卡斯堡 | 2-0 | 班迪马士邦 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 02:30 | 阿达纳迪美斯 | 0-3 | 科鲁姆 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-08-18 00:00 | 锡瓦斯体育 | 1-1 | 波德鲁姆士邦 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-18 00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 1-0 | 厄洛克士邦 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-18 02:30 | 沙卡亚斯普 | 3-2 | 厄德尔 | 2-2 |
|
| 第2轮 | 2025-08-18 02:30 | 文尼沙BB | 2-1 | 哈塔斯堡 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-19 02:30 | 阿美德 | 2-2 | 埃祖姆BB | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-23 02:30 | 科鲁姆 | 2-1 | 萨热耶尔 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 21:30 | 班迪马士邦 | 4-0 | 阿达纳迪美斯 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 00:00 | 厄洛克士邦 | 5-0 | 塞里克 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 02:30 | 厄德尔 | 0-0 | 贝拉迪亚士邦 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-24 02:30 | 波德鲁姆士邦 | 3-1 | 沙卡亚斯普 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-25 00:00 | 波卢斯堡 | 2-1 | 克斯欧仁古库 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-25 00:00 | 埃祖姆BB | 3-3 | 佩迪卡斯堡 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-25 02:30 | 尤姆尼耶士邦 | 1-1 | 哈塔斯堡 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-25 02:30 | 阿美德 | 4-2 | 锡瓦斯体育 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-26 02:30 | 伊斯坦堡士邦 | 1-1 | 文尼沙BB | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-30 00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 1-2 | 班迪马士邦 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 02:30 | 萨热耶尔 | 0-2 | 埃祖姆BB | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 00:00 | 沙卡亚斯普 | 1-4 | 波卢斯堡 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 00:00 | 尤姆尼耶士邦 | 0-2 | 厄洛克士邦 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 02:30 | 文尼沙BB | 1-1 | 厄德尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 02:30 | 哈塔斯堡 | 1-1 | 伊斯坦堡士邦 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-31 21:30 | 克斯欧仁古库 | 1-2 | 科鲁姆 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-01 00:00 | 佩迪卡斯堡 | 2-1 | 锡瓦斯体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-01 02:30 | 塞里克 | 2-4 | 波德鲁姆士邦 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-09-01 02:30 | 阿达纳迪美斯 | 1-8 | 阿美德 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-12 22:00 | 厄洛克士邦 | 4-1 | 哈塔斯堡 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-13 01:00 | 波德鲁姆士邦 | 3-1 | 阿达纳迪美斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-13 21:00 | 波卢斯堡 | 2-0 | 文尼沙BB | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-13 21:00 | 伊斯坦堡士邦 | 4-0 | 尤姆尼耶士邦 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 00:00 | 锡瓦斯体育 | 1-0 | 萨热耶尔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 00:00 | 科鲁姆 | 0-0 | 贝拉迪亚士邦 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 21:00 | 班迪马士邦 | 1-1 | 克斯欧仁古库 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-14 21:00 | 厄德尔 | 1-2 | 塞里克 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-15 00:00 | 阿美德 | 2-1 | 佩迪卡斯堡 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-16 01:00 | 埃祖姆BB | 1-1 | 沙卡亚斯普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-19 19:30 | 塞里克 | 1-0 | 班迪马士邦 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-19 22:00 | 尤姆尼耶士邦 | 0-1 | 厄德尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-19 22:00 | 伊斯坦堡士邦 | 3-1 | 科鲁姆 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-20 01:00 | 哈塔斯堡 | 2-2 | 波卢斯堡 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-20 21:00 | 贝拉迪亚士邦 | 0-0 | 锡瓦斯体育 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-20 21:00 | 克斯欧仁古库 | 2-1 | 波德鲁姆士邦 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-21 00:00 | 文尼沙BB | 3-4 | 厄洛克士邦 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-21 00:00 | 阿达纳迪美斯 | 0-3 | 埃祖姆BB | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-21 21:00 | 萨热耶尔 | 0-2 | 佩迪卡斯堡 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-22 00:00 | 沙卡亚斯普 | 2-1 | 阿美德 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-23 22:00 | 波卢斯堡 | 0-1 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-24 01:00 | 科鲁姆 | 1-1 | 塞里克 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-24 01:00 | 厄德尔 | 4-2 | 哈塔斯堡 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-24 19:30 | 班迪马士邦 | 1-4 | 文尼沙BB | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-09-24 22:00 | 埃祖姆BB | 1-1 | 克斯欧仁古库 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-25 01:00 | 波德鲁姆士邦 | 2-0 | 贝拉迪亚士邦 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-25 01:00 | 厄洛克士邦 | 5-0 | 伊斯坦堡士邦 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-25 22:00 | 锡瓦斯体育 | 5-0 | 阿达纳迪美斯 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-26 01:00 | 佩迪卡斯堡 | 4-1 | 沙卡亚斯普 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-26 01:00 | 阿美德 | 2-0 | 萨热耶尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 21:00 | 厄洛克士邦 | 2-3 | 厄德尔 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-28 00:00 | 尤姆尼耶士邦 | 1-1 | 科鲁姆 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-28 21:00 | 伊斯坦堡士邦 | 1-1 | 波卢斯堡 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-28 21:00 | 文尼沙BB | 0-4 | 波德鲁姆士邦 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-29 00:00 | 塞里克 | 1-1 | 埃祖姆BB | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-29 00:00 | 哈塔斯堡 | 0-3 | 班迪马士邦 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-29 19:30 | 克斯欧仁古库 | 0-0 | 佩迪卡斯堡 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-29 22:00 | 贝拉迪亚士邦 | 3-0 | 阿美德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-30 01:00 | 沙卡亚斯普 | 0-0 | 锡瓦斯体育 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-30 01:00 | 阿达纳迪美斯 | 0-3 | 萨热耶尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-04 01:00 | 波卢斯堡 | 1-3 | 厄洛克士邦 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 01:00 | 科鲁姆 | 3-1 | 文尼沙BB | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 18:30 | 佩迪卡斯堡 | 3-0 | 阿达纳迪美斯 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 18:30 | 班迪马士邦 | 2-1 | 尤姆尼耶士邦 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 21:00 | 埃祖姆BB | 1-1 | 贝拉迪亚士邦 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-05 00:15 | 阿美德 | 4-1 | 克斯欧仁古库 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-05 18:30 | 萨热耶尔 | 1-2 | 沙卡亚斯普 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-05 21:00 | 锡瓦斯体育 | 0-0 | 塞里克 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-05 21:00 | 厄德尔 | 2-1 | 伊斯坦堡士邦 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-06 00:00 | 波德鲁姆士邦 | 5-0 | 哈塔斯堡 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 01:00 | 尤姆尼耶士邦 | 1-3 | 萨热耶尔 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 18:30 | 贝拉迪亚士邦 | 1-1 | 佩迪卡斯堡 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 18:30 | 文尼沙BB | 1-1 | 埃祖姆BB | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 21:00 | 阿达纳迪美斯 | 0-6 | 沙卡亚斯普 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-10-19 00:00 | 哈塔斯堡 | 1-4 | 科鲁姆 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-10-19 18:30 | 克斯欧仁古库 | 0-0 | 锡瓦斯体育 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-19 21:00 | 厄德尔 | 1-1 | 波卢斯堡 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-20 00:00 | 厄洛克士邦 | 1-1 | 波德鲁姆士邦 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-20 21:00 | 塞里克 | 1-2 | 阿美德 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-21 01:00 | 伊斯坦堡士邦 | 1-1 | 班迪马士邦 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-24 21:00 | 埃祖姆BB | 2-0 | 尤姆尼耶士邦 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-25 01:00 | 锡瓦斯体育 | 1-1 | 哈塔斯堡 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-25 18:30 | 萨热耶尔 | 0-0 | 文尼沙BB | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-25 18:30 | 阿达纳迪美斯 | 2-4 | 贝拉迪亚士邦 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-10-25 21:00 | 佩迪卡斯堡 | 4-0 | 塞里克 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-26 00:00 | 沙卡亚斯普 | 1-0 | 克斯欧仁古库 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-26 18:30 | 班迪马士邦 | 0-0 | 厄洛克士邦 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-26 21:00 | 科鲁姆 | 0-0 | 波卢斯堡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-26 21:00 | 阿美德 | 0-0 | 伊斯坦堡士邦 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-27 00:00 | 波德鲁姆士邦 | 2-0 | 厄德尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-01 01:00 | 哈塔斯堡 | 埃祖姆BB |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-01 18:30 | 克斯欧仁古库 | 萨热耶尔 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-01 21:00 | 尤姆尼耶士邦 | 锡瓦斯体育 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 00:00 | 塞里克 | 阿达纳迪美斯 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 18:30 | 文尼沙BB | 阿美德 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 18:30 | 伊斯坦堡士邦 | 佩迪卡斯堡 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 21:00 | 波卢斯堡 | 波德鲁姆士邦 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-03 00:00 | 贝拉迪亚士邦 | 沙卡亚斯普 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-03 22:00 | 厄德尔 | 班迪马士邦 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-04 01:00 | 厄洛克士邦 | 科鲁姆 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-07 22:00 | 波德鲁姆士邦 | 伊斯坦堡士邦 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 01:00 | 萨热耶尔 | 贝拉迪亚士邦 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-10 01:00 | 锡瓦斯体育 | 文尼沙BB |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-10 01:00 | 科鲁姆 | 厄德尔 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-10 01:00 | 埃祖姆BB | 厄洛克士邦 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-10 01:00 | 佩迪卡斯堡 | 尤姆尼耶士邦 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-10 01:00 | 沙卡亚斯普 | 塞里克 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-10 01:00 | 阿达纳迪美斯 | 克斯欧仁古库 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-10 01:00 | 阿美德 | 哈塔斯堡 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-10 01:00 | 班迪马士邦 | 波卢斯堡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-24 01:00 | 班迪马士邦 | 科鲁姆 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-24 01:00 | 波卢斯堡 | 阿美德 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-24 01:00 | 厄洛克士邦 | 锡瓦斯体育 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-24 01:00 | 哈塔斯堡 | 佩迪卡斯堡 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-24 01:00 | 厄德尔 | 埃祖姆BB |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-24 01:00 | 伊斯坦堡士邦 | 沙卡亚斯普 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-24 01:00 | 文尼沙BB | 阿达纳迪美斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-24 01:00 | 塞里克 | 萨热耶尔 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-24 01:00 | 尤姆尼耶士邦 | 波德鲁姆士邦 |
|
||
| 第14轮 | 2025-11-24 01:00 | 贝拉迪亚士邦 | 克斯欧仁古库 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-12-01 01:00 | 阿达纳迪美斯 | 哈塔斯堡 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-01 01:00 | 阿美德 | 厄洛克士邦 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-01 01:00 | 波德鲁姆士邦 | 科鲁姆 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-01 01:00 | 埃祖姆BB | 伊斯坦堡士邦 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-01 01:00 | 克斯欧仁古库 | 厄德尔 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-01 01:00 | 佩迪卡斯堡 | 文尼沙BB |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-01 01:00 | 沙卡亚斯普 | 尤姆尼耶士邦 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-01 01:00 | 萨热耶尔 | 班迪马士邦 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-01 01:00 | 锡瓦斯体育 | 波卢斯堡 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-01 01:00 | 贝拉迪亚士邦 | 塞里克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-12-08 01:00 | 班迪马士邦 | 波德鲁姆士邦 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-08 01:00 | 波卢斯堡 | 埃祖姆BB |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-08 01:00 | 科鲁姆 | 佩迪卡斯堡 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-08 01:00 | 厄洛克士邦 | 沙卡亚斯普 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-08 01:00 | 哈塔斯堡 | 萨热耶尔 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-08 01:00 | 厄德尔 | 阿达纳迪美斯 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-08 01:00 | 伊斯坦堡士邦 | 锡瓦斯体育 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-08 01:00 | 文尼沙BB | 贝拉迪亚士邦 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-08 01:00 | 塞里克 | 克斯欧仁古库 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-08 01:00 | 尤姆尼耶士邦 | 阿美德 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-12-15 01:00 | 阿达纳迪美斯 | 波卢斯堡 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-15 01:00 | 阿美德 | 班迪马士邦 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-15 01:00 | 埃祖姆BB | 波德鲁姆士邦 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-15 01:00 | 克斯欧仁古库 | 厄洛克士邦 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-15 01:00 | 佩迪卡斯堡 | 厄德尔 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-15 01:00 | 沙卡亚斯普 | 哈塔斯堡 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-15 01:00 | 萨热耶尔 | 伊斯坦堡士邦 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-15 01:00 | 塞里克 | 文尼沙BB |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-15 01:00 | 锡瓦斯体育 | 科鲁姆 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-15 01:00 | 贝拉迪亚士邦 | 尤姆尼耶士邦 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-12-22 01:00 | 班迪马士邦 | 埃祖姆BB |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 01:00 | 波德鲁姆士邦 | 阿美德 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 01:00 | 波卢斯堡 | 佩迪卡斯堡 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 01:00 | 科鲁姆 | 沙卡亚斯普 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 01:00 | 厄洛克士邦 | 萨热耶尔 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 01:00 | 哈塔斯堡 | 塞里克 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 01:00 | 厄德尔 | 锡瓦斯体育 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 01:00 | 伊斯坦堡士邦 | 贝拉迪亚士邦 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 01:00 | 文尼沙BB | 克斯欧仁古库 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 01:00 | 尤姆尼耶士邦 | 阿达纳迪美斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-12-29 01:00 | 阿达纳迪美斯 | 伊斯坦堡士邦 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-29 01:00 | 阿美德 | 厄德尔 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-29 01:00 | 埃祖姆BB | 科鲁姆 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-29 01:00 | 克斯欧仁古库 | 尤姆尼耶士邦 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-29 01:00 | 佩迪卡斯堡 | 厄洛克士邦 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-29 01:00 | 沙卡亚斯普 | 文尼沙BB |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-29 01:00 | 萨热耶尔 | 波德鲁姆士邦 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-29 01:00 | 塞里克 | 波卢斯堡 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-29 01:00 | 锡瓦斯体育 | 班迪马士邦 |
|
||
| 第19轮 | 2025-12-29 01:00 | 贝拉迪亚士邦 | 哈塔斯堡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-01-12 01:00 | 阿达纳迪美斯 | 厄洛克士邦 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-12 01:00 | 阿美德 | 科鲁姆 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-12 01:00 | 克斯欧仁古库 | 哈塔斯堡 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-12 01:00 | 文尼沙BB | 尤姆尼耶士邦 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-12 01:00 | 佩迪卡斯堡 | 波德鲁姆士邦 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-12 01:00 | 沙卡亚斯普 | 班迪马士邦 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-12 01:00 | 萨热耶尔 | 厄德尔 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-12 01:00 | 塞里克 | 伊斯坦堡士邦 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-12 01:00 | 锡瓦斯体育 | 埃祖姆BB |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-12 01:00 | 贝拉迪亚士邦 | 波卢斯堡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-01-19 01:00 | 班迪马士邦 | 佩迪卡斯堡 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-19 01:00 | 波德鲁姆士邦 | 锡瓦斯体育 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-19 01:00 | 波卢斯堡 | 萨热耶尔 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-19 01:00 | 科鲁姆 | 阿达纳迪美斯 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-19 01:00 | 厄洛克士邦 | 贝拉迪亚士邦 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-19 01:00 | 埃祖姆BB | 阿美德 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-19 01:00 | 哈塔斯堡 | 文尼沙BB |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-19 01:00 | 厄德尔 | 沙卡亚斯普 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-19 01:00 | 伊斯坦堡士邦 | 克斯欧仁古库 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-19 01:00 | 尤姆尼耶士邦 | 塞里克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-01-26 01:00 | 阿达纳迪美斯 | 班迪马士邦 |
|
||
| 第22轮 | 2026-01-26 01:00 | 哈塔斯堡 | 尤姆尼耶士邦 |
|
||
| 第22轮 | 2026-01-26 01:00 | 克斯欧仁古库 | 波卢斯堡 |
|
||
| 第22轮 | 2026-01-26 01:00 | 文尼沙BB | 伊斯坦堡士邦 |
|
||
| 第22轮 | 2026-01-26 01:00 | 佩迪卡斯堡 | 埃祖姆BB |
|
||
| 第22轮 | 2026-01-26 01:00 | 沙卡亚斯普 | 波德鲁姆士邦 |
|
||
| 第22轮 | 2026-01-26 01:00 | 萨热耶尔 | 科鲁姆 |
|
||
| 第22轮 | 2026-01-26 01:00 | 塞里克 | 厄洛克士邦 |
|
||
| 第22轮 | 2026-01-26 01:00 | 锡瓦斯体育 | 阿美德 |
|
||
| 第22轮 | 2026-01-26 01:00 | 贝拉迪亚士邦 | 厄德尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2026-02-02 01:00 | 阿美德 | 阿达纳迪美斯 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-02 01:00 | 班迪马士邦 | 贝拉迪亚士邦 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-02 01:00 | 波德鲁姆士邦 | 塞里克 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-02 01:00 | 波卢斯堡 | 沙卡亚斯普 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-02 01:00 | 科鲁姆 | 克斯欧仁古库 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-02 01:00 | 厄洛克士邦 | 尤姆尼耶士邦 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-02 01:00 | 埃祖姆BB | 萨热耶尔 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-02 01:00 | 厄德尔 | 文尼沙BB |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-02 01:00 | 伊斯坦堡士邦 | 哈塔斯堡 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-02 01:00 | 锡瓦斯体育 | 佩迪卡斯堡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-02-09 01:00 | 阿达纳迪美斯 | 波德鲁姆士邦 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-09 01:00 | 哈塔斯堡 | 厄洛克士邦 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-09 01:00 | 克斯欧仁古库 | 班迪马士邦 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-09 01:00 | 文尼沙BB | 波卢斯堡 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-09 01:00 | 佩迪卡斯堡 | 阿美德 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-09 01:00 | 沙卡亚斯普 | 埃祖姆BB |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-09 01:00 | 萨热耶尔 | 锡瓦斯体育 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-09 01:00 | 塞里克 | 厄德尔 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-09 01:00 | 尤姆尼耶士邦 | 伊斯坦堡士邦 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-09 01:00 | 贝拉迪亚士邦 | 科鲁姆 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
