澳布甲直播
澳布甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-22 15:00 | 斯普林菲尔德 | 2-0 | 北布里斯班 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-22 15:15 | 耶龙加 | 3-2 | 贝赛联 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-22 16:00 | 格拉瓦特山 | 2-1 | 卡利拿 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-22 16:00 | 佛吉尼亚联 | 3-2 | 昆士兰大学 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-22 16:15 | 纽玛克特 | 2-1 | 北松 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-22 17:00 | 红崖 | 3-1 | 叶士域治骑士 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-01 15:10 | 卡利拿 | 2-1 | 史托姆斯世纪 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-01 16:00 | 贝赛联 | 1-4 | 斯普林菲尔德 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-03-01 16:00 | 北松 | 2-2 | 格拉瓦特山 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-03-01 17:15 | 昆士兰大学 | 2-5 | 红崖 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-03-02 13:00 | 叶士域治骑士 | 1-2 | 纽玛克特 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-03-02 15:00 | 北布里斯班 | 0-4 | 佛吉尼亚联 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-06 18:30 | 佛吉尼亚联 | 6-1 | 贝赛联 | 5-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-06 18:30 | 斯普林菲尔德 | 1-0 | 耶龙加 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-07 17:15 | 史托姆斯世纪 | 1-2 | 北松 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-05-07 17:30 | 纽玛克特 | 5-1 | 昆士兰大学 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-14 16:30 | 北布里斯班 | 1-1 | 红崖 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-28 18:30 | 格拉瓦特山 | 2-3 | 叶士域治骑士 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-06-24 18:30 | 昆士兰大学 | 0-1 | 格拉瓦特山 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-06-24 18:30 | 耶龙加 | 0-3 | 佛吉尼亚联 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-06-24 18:30 | 贝赛联 | 1-11 | 红崖 | 1-5 |
|
| 第4轮 | 2025-06-24 18:30 | 卡利拿 | 2-0 | 北松 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-06-24 18:40 | 叶士域治骑士 | 3-1 | 史托姆斯世纪 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-06-26 16:30 | 北布里斯班 | 1-4 | 纽玛克特 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-22 16:00 | 叶士域治骑士 | 2-4 | 卡利拿 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-03-22 16:00 | 格拉瓦特山 | 2-2 | 北布里斯班 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-22 16:00 | 佛吉尼亚联 | 4-2 | 斯普林菲尔德 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-22 17:00 | 红崖 | 4-2 | 耶龙加 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-23 14:00 | 纽玛克特 | 7-0 | 贝赛联 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-23 16:00 | 史托姆斯世纪 | 1-1 | 昆士兰大学 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-28 18:30 | 昆士兰大学 | -- | 卡利拿 | -- |
|
| 第6轮 | 2025-03-29 16:00 | 贝赛联 | -- | 格拉瓦特山 | -- |
|
| 第6轮 | 2025-03-29 16:00 | 北布里斯班 | -- | 史托姆斯世纪 | -- |
|
| 第6轮 | 2025-03-30 14:00 | 叶士域治骑士 | -- | 北松 | -- |
|
| 第6轮 | 2025-05-27 18:30 | 耶龙加 | -- | 纽玛克特 | -- |
|
| 第6轮 | 2025-06-12 17:30 | 斯普林菲尔德 | 4-0 | 红崖 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-04 18:00 | 北布里斯班 | 0-2 | 卡利拿 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-04 18:30 | 红崖 | 2-4 | 佛吉尼亚联 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-05 16:00 | 格拉瓦特山 | -- | 耶龙加 | -- |
|
| 第7轮 | 2025-04-05 16:10 | 北松 | 2-1 | 昆士兰大学 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-05 16:15 | 纽玛克特 | -- | 斯普林菲尔德 | -- |
|
| 第7轮 | 2025-04-05 17:00 | 史托姆斯世纪 | -- | 贝赛联 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-04-11 18:30 | 贝赛联 | 0-5 | 卡利拿 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-04-12 16:00 | 北布里斯班 | -- | 北松 | -- |
|
| 第8轮 | 2025-04-13 14:00 | 斯普林菲尔德 | 1-4 | 格拉瓦特山 | 0-3 |
|
| 第8轮 | 2025-04-13 15:00 | 耶龙加 | 3-2 | 史托姆斯世纪 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-14 18:30 | 昆士兰大学 | -- | 叶士域治骑士 | -- |
|
| 第8轮 | 2025-07-01 18:30 | 佛吉尼亚联 | 1-0 | 纽玛克特 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-24 18:30 | 卡利拿 | 5-4 | 耶龙加 | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-25 18:30 | 史托姆斯世纪 | 0-1 | 斯普林菲尔德 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-26 16:00 | 北松 | 1-2 | 贝赛联 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-04-27 15:00 | 格拉瓦特山 | -- | 佛吉尼亚联 | -- |
|
| 第9轮 | 2025-04-27 16:15 | 红崖 | 1-3 | 纽玛克特 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-18 18:30 | 叶士域治骑士 | 2-0 | 北布里斯班 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-02 18:40 | 贝赛联 | 0-2 | 叶士域治骑士 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-03 14:00 | 佛吉尼亚联 | 5-0 | 史托姆斯世纪 | 5-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-03 15:00 | 斯普林菲尔德 | 3-0 | 卡利拿 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-03 15:00 | 耶龙加 | 2-3 | 北松 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-05-03 17:00 | 红崖 | 4-5 | 格拉瓦特山 | 3-2 |
|
| 第10轮 | 2025-05-04 15:00 | 北布里斯班 | 3-2 | 昆士兰大学 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-10 16:10 | 北松 | 2-4 | 斯普林菲尔德 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-10 17:15 | 昆士兰大学 | 3-0 | 贝赛联 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-10 17:20 | 格拉瓦特山 | 1-1 | 纽玛克特 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-11 13:00 | 叶士域治骑士 | 4-2 | 耶龙加 | 3-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-11 16:00 | 史托姆斯世纪 | 2-1 | 红崖 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-06-18 18:00 | 卡利拿 | -- | 佛吉尼亚联 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-05-16 18:30 | 贝赛联 | -- | 北布里斯班 | -- |
|
| 第12轮 | 2025-05-17 15:00 | 耶龙加 | -- | 昆士兰大学 | -- |
|
| 第12轮 | 2025-05-18 14:15 | 纽玛克特 | 4-1 | 史托姆斯世纪 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-18 15:00 | 佛吉尼亚联 | 2-2 | 北松 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-01 18:30 | 卡利拿 | -- | 红崖 | -- |
|
| 第12轮 | 2025-07-01 18:40 | 斯普林菲尔德 | 2-4 | 叶士域治骑士 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-23 18:30 | 北松 | 5-0 | 红崖 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-24 15:00 | 卡利拿 | 1-3 | 纽玛克特 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-24 16:00 | 北布里斯班 | 0-4 | 耶龙加 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-05-24 17:15 | 昆士兰大学 | 1-3 | 斯普林菲尔德 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-05-25 13:00 | 叶士域治骑士 | 2-1 | 佛吉尼亚联 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-25 16:00 | 史托姆斯世纪 | 0-4 | 格拉瓦特山 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-30 18:30 | 贝赛联 | 1-3 | 耶龙加 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-05-30 18:30 | 北松 | 1-0 | 纽玛克特 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-31 15:00 | 卡利拿 | -- | 格拉瓦特山 | -- |
|
| 第14轮 | 2025-05-31 16:00 | 北布里斯班 | 1-1 | 斯普林菲尔德 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-31 17:15 | 昆士兰大学 | -- | 佛吉尼亚联 | -- |
|
| 第14轮 | 2025-06-01 13:00 | 叶士域治骑士 | 5-2 | 红崖 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-06-07 16:00 | 格拉瓦特山 | 3-3 | 北松 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2025-06-07 16:15 | 纽玛克特 | 4-0 | 叶士域治骑士 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-07 17:00 | 斯普林菲尔德 | 6-0 | 贝赛联 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-08 15:00 | 佛吉尼亚联 | 4-0 | 北布里斯班 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-08 16:00 | 红崖 | 2-1 | 昆士兰大学 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-06-08 16:00 | 史托姆斯世纪 | 0-2 | 卡利拿 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-06-03 18:30 | 贝赛联 | -- | 佛吉尼亚联 | -- |
|
| 第16轮 | 2025-06-03 18:30 | 耶龙加 | 2-1 | 斯普林菲尔德 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-03 18:30 | 北松 | 4-1 | 史托姆斯世纪 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-03 18:30 | 红崖 | 3-2 | 北布里斯班 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-06-03 18:30 | 叶士域治骑士 | 1-1 | 格拉瓦特山 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-06-04 18:30 | 昆士兰大学 | 1-8 | 纽玛克特 | 0-6 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-06-14 16:00 | 卡利拿 | 3-4 | 北松 | 2-3 |
|
| 第17轮 | 2025-06-14 16:00 | 佛吉尼亚联 | 5-1 | 耶龙加 | 4-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-14 16:15 | 纽玛克特 | 2-2 | 北布里斯班 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-14 17:00 | 红崖 | 3-1 | 贝赛联 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-06-15 15:00 | 格拉瓦特山 | 1-1 | 昆士兰大学 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-15 16:00 | 史托姆斯世纪 | 0-7 | 叶士域治骑士 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-06-20 18:30 | 贝赛联 | 0-7 | 纽玛克特 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-06-21 15:00 | 卡利拿 | 3-3 | 叶士域治骑士 | 1-3 |
|
| 第18轮 | 2025-06-21 15:00 | 耶龙加 | 4-2 | 红崖 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-06-21 16:00 | 北布里斯班 | 2-6 | 格拉瓦特山 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-06-21 17:15 | 昆士兰大学 | 2-0 | 史托姆斯世纪 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-22 14:00 | 斯普林菲尔德 | 1-2 | 佛吉尼亚联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-06-27 18:30 | 卡利拿 | 1-2 | 昆士兰大学 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-28 16:00 | 格拉瓦特山 | 8-0 | 贝赛联 | 6-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-28 16:00 | 北松 | 1-2 | 叶士域治骑士 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-28 17:10 | 红崖 | 2-5 | 斯普林菲尔德 | 2-3 |
|
| 第19轮 | 2025-06-29 14:15 | 纽玛克特 | 4-1 | 耶龙加 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-29 16:10 | 史托姆斯世纪 | 3-2 | 北布里斯班 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-07-05 15:00 | 卡利拿 | 北布里斯班 |
|
||
| 第20轮 | 2025-07-05 16:00 | 贝赛联 | 史托姆斯世纪 |
|
||
| 第20轮 | 2025-07-05 17:15 | 昆士兰大学 | 北松 |
|
||
| 第20轮 | 2025-07-06 14:00 | 斯普林菲尔德 | 纽玛克特 |
|
||
| 第20轮 | 2025-07-06 15:00 | 耶龙加 | 格拉瓦特山 |
|
||
| 第20轮 | 2025-07-06 15:00 | 佛吉尼亚联 | 红崖 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-07-11 15:00 | 卡利拿 | 贝赛联 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-11 15:00 | 北松 | 北布里斯班 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-11 15:00 | 纽玛克特 | 佛吉尼亚联 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-11 15:00 | 叶士域治骑士 | 昆士兰大学 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-11 15:00 | 格拉瓦特山 | 斯普林菲尔德 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-11 15:00 | 史托姆斯世纪 | 耶龙加 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 贝赛联 | 北松 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 耶龙加 | 卡利拿 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 北布里斯班 | 叶士域治骑士 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 纽玛克特 | 红崖 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 斯普林菲尔德 | 史托姆斯世纪 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 15:00 | 佛吉尼亚联 | 格拉瓦特山 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-07-26 15:00 | 卡利拿 | 斯普林菲尔德 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-26 15:00 | 格拉瓦特山 | 红崖 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-26 15:00 | 北松 | 耶龙加 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-26 15:00 | 叶士域治骑士 | 贝赛联 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-26 15:00 | 史托姆斯世纪 | 佛吉尼亚联 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-26 15:00 | 昆士兰大学 | 北布里斯班 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 贝赛联 | 昆士兰大学 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 耶龙加 | 叶士域治骑士 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 佛吉尼亚联 | 卡利拿 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 红崖 | 史托姆斯世纪 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 斯普林菲尔德 | 北松 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 15:00 | 纽玛克特 | 格拉瓦特山 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-08-08 15:00 | 北松 | 佛吉尼亚联 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-08 15:00 | 北布里斯班 | 贝赛联 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-08 15:00 | 红崖 | 卡利拿 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-08 15:00 | 昆士兰大学 | 耶龙加 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-08 15:00 | 叶士域治骑士 | 斯普林菲尔德 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-08 15:00 | 史托姆斯世纪 | 纽玛克特 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-08-15 15:00 | 红崖 | 北松 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-15 15:00 | 佛吉尼亚联 | 叶士域治骑士 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-15 15:00 | 耶龙加 | 北布里斯班 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-15 15:00 | 格拉瓦特山 | 史托姆斯世纪 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-15 15:00 | 纽玛克特 | 卡利拿 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-15 15:00 | 斯普林菲尔德 | 昆士兰大学 |
|
澳布甲新闻情报
欧冠首胜!10人国米1-0矿工 奥古斯托制胜巴斯托尼染红
拜仁2-2阿森纳 凯恩神助攻+造点+点射 赖斯埃泽破门 萨卡开场伤退
C罗失点+失空门!利雅得胜利1-0新未来城体育 菲利克斯制胜+造点
福登戴帽+助攻!曼城5-1雅典AEK 谢尔基安德森破门刘易斯两助攻
欧冠3连胜!利物浦4-3逆转黄潜 麦卡双响恩古莫哈两助维尔茨破门
2023/2024欧冠半决赛什么时候-2023/2024欧冠半决赛时间介绍
登贝莱为什么叫游戏王-登贝莱叫游戏王原因介绍
2024韦世豪在哪个队-2024韦世豪所在球队介绍
恩德里克什么时候去皇马-恩德里克去皇马时间介绍
南安普顿为什么叫圣徒-南安普顿叫圣徒原因介绍
英超派别关系怎样-英超派别关系介绍
2024中超外援能上几个-2024中超外援在场数量介绍
News 欧冠3连胜!皇马41莱比锡 姆巴佩迪奥曼...
News 欧冠2连败+各赛事7场不胜!曼联14惨败...
News 赛季首败!巴萨24客负巴黎11连胜遭终结...
News 【战报】名宿 菲利普斯去曼城赚钱多能拿...
News 【战报】马雷斯卡 瓜帅在曼城10年执教...
News 【最新】杰拉德力挺维尔茨 应该思考如何...
News 拜仁正式 主帅孔帕尼因病毒感染 缺席今...
News 【最新】首次首发即受伤 乌迪内斯有关方面...
News 马卡 曼赞比进入巴萨和拜仁引援视野 队...
News 名宿 菲利普斯去曼城赚钱多能拿牌 但上...
News 德米凯利斯 能和梅西身处同一个时代 我...
News 【最新】FIFA女足排名 中国下降两位...
澳布甲视频集锦