德地区德地区频道Germany Regionalliga

德地区德地区赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第7轮 2025-09-13 00:00 哈雷斯彻 0-0 BSG化学莱 0-0
第7轮 2025-09-13 01:00 柏林赫塔青年 2-2 柏林迪纳摩 0-1
第7轮 2025-09-13 01:00 艾尔格里尼克 3-0 茨维考FC 1-0
第7轮 2025-09-13 20:00 耶拿 艾伦堡
第7轮 2025-09-13 20:00 莱比锡火车头 路肯瓦德
第7轮 2025-09-13 20:00 穆瑟维茨 萨伦多夫赫塔
第7轮 2025-09-13 20:00 爱尔福特红白
第7轮 2025-09-13 22:00 巴贝斯堡 卓尼特斯
第7轮 2025-09-14 20:00 1-1 葛瑞福斯瓦尔 0-0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第8轮 2025-08-15 23:30 纽伦堡青年队 2-1 奥格斯堡青年 1-1
第8轮 2025-08-16 01:00 温特哈兴 2-0 拜仁慕尼黑青 2-0
第8轮 2025-08-16 01:00 安斯巴赫 2-2 奥布斯塔特 1-1
第8轮 2025-08-16 20:00 维尔茨堡踢球 1-0 VfB艾斯特 1-0
第8轮 2025-08-16 20:00 拜列治 2-0 海利 1-0
第8轮 2025-09-13 01:00 布格豪森 5-2 阿莎芬堡 1-1
第8轮 2025-09-13 01:00 梅明根 1-1 布赫巴赫 0-1
第8轮 2025-09-13 20:00 菲尔特青年队 TSV施瓦本
第8轮 2025-09-13 20:00 DJK维勒兹 伊勒迪森
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第7轮 2025-09-06 01:30 邦纳 0-3 幸运科隆 0-3
第7轮 2025-09-13 01:30 波卓尔特 0-2 希根 0-0
第7轮 2025-09-13 01:30 洛特 1-1 柏德博恩B队 0-0
第7轮 2025-09-13 20:00 奥伯豪森 多蒙特业余队
第7轮 2025-09-13 20:00 胡派达尔 维登贝鲁克
第7轮 2025-09-13 20:00 门兴格拉德巴 沙尔克04B
第7轮 2025-09-13 20:00 科隆B队
第7轮 2025-09-13 20:00 杜塞尔多夫业 威尔伯特
第7轮 2025-09-13 20:00 加特斯洛 罗迪豪森
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第7轮 2025-09-13 01:00 格罗巴斯帕奇 3-3 奥芬巴查 0-1
第7轮 2025-09-13 20:00 艾泽奴 缅恩斯业余队
第7轮 2025-09-13 20:00 侯姆堡 TSV施泰因
第7轮 2025-09-13 20:00 费堡格 巴林格
第7轮 2025-09-13 20:00 巴洛克斯塔特 瓦尔多夫
第7轮 2025-09-13 20:00 桑德豪森 巴林根
第7轮 2025-09-13 20:00 肖特缅恩斯 卡塞尔黑森
第7轮 2025-09-13 20:00 史特加踢球者 费雷堡青年队
第7轮 2025-09-14 20:00 FSV法兰克 特里尔
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第9轮 2025-09-13 01:30 维切福伦斯堡 3-2 德罗特尔森 2-1
第9轮 2025-09-13 01:30 托斯布劳韦斯 0-3 0-1
第9轮 2025-09-13 19:00 汉诺威业余队 左登
第9轮 2025-09-13 20:00 诺德施泰特 艾默当踢球者
第9轮 2025-09-13 20:00 凤凰吕贝克 SV不莱梅
第9轮 2025-09-13 20:00 圣保利业余队
第9轮 2025-09-14 20:00 云达不莱梅业 梅彭
第9轮 2025-09-14 21:00 HSC汉诺威 阿尔托那
第9轮 2025-09-14 21:00 汉堡青年队 卢比克

德地区德地区新闻情报

  • News

    颜骏凌:我们面对来自对手很大的挑战,联赛...

  • News

    何塞卢:告别皇马是我一生最艰难的时刻之一...

  • News

    记者谈国青半场:下半场六七十分钟注意别丢...

  • News

    欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法

  • News

    登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...

  • News

    恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...

  • News

    南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...

  • News

    英超派别关系怎样英超派别关系介绍

  • News

    费南多个人资料费南多个人简介

  • News

    2024/2025欧冠赛制一览2024/...

  • News

    欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍

  • News

    深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...

德地区德地区视频集锦

  • 无解阿季奇原地摆腿轰入超远世界波,尤文4...

  • 博主:3年后王钰栋这位置不一定搞的过刘凯...

  • 唏嘘!那年张康阳有价值3000万帕加尼超...

  • 在大师伊涅斯塔的眼里,别人都是慢动作!

  • 红魔荣耀!C罗+鲁尼+特维斯的梦幻三叉戟...

  • 从球队守护神到千夫所指!奥纳纳英超精彩神...

  • 偷偷摸摸!看台上女球迷干架,旁边男子竟然...

  • 英国足球哥:泰山的高层,他说的你就给他吧...

  • 泰山最大克星!麦麦提江执法泰山3胜2平6...

  • 现场泰山球迷:比赛中多名申花球迷辱骂泰山...

  • 博主谈王大雷:随便换一个门将,这个球也不...

  • 惊天大瓜!阿媒:帕雷德斯和德米凯利斯老婆...

德地区简介

德地区 德国足球东北区联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。东北区联赛的第一名球队获得升级附加赛的资格,倒数第4名至第2名参加保级附加赛,而最后1名球队将直接降入更低级别联赛。

&ensp&ensp&ensp&ensp德国足球西区联赛采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。西区联赛的第一名球队获得升级附加赛的资格,而联赛最后5名降入更低级别联赛。

&ensp&ensp&ensp&ensp德国足球西南区联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。西南区联赛的前2名球队获得升级附加赛的资格,而联赛最后2名降入更低级别联赛。
&ensp&ensp&ensp&ensp
&ensp&ensp&ensp&ensp德国足球北区联赛共由19支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球比及总入球数等来区别排名。北区联赛的第一名球队升入下赛季的德丙联赛,而最后3名球队将降入更低级别联赛,第14到16名的球队有降级的可能。

德地区积分榜

排名球队积分
东北部积分
1 哈雷斯彻 哈雷斯彻 7 6 1 0 19
2 莱比锡火车头 莱比锡火车头 6 5 1 0 16
3 艾尔格里尼克 艾尔格里尼克 7 5 0 2 15
4 爱尔福特红白 爱尔福特红白 6 5 0 1 15
5 耶拿 耶拿 6 4 1 1 13
6 巴贝斯堡 巴贝斯堡 6 3 1 2 10
7 7 3 1 3 10
8 路肯瓦德 路肯瓦德 6 3 0 3 9
9 茨维考FC 茨维考FC 7 2 3 2 9
10 6 2 2 2 8
11 柏林赫塔青年队 柏林赫塔青年队 7 1 4 2 7
12 卓尼特斯 卓尼特斯 6 2 1 3 7
13 穆瑟维茨 穆瑟维茨 6 1 3 2 6
14 艾伦堡 艾伦堡 6 1 2 3 5
15 葛瑞福斯瓦尔德 葛瑞福斯瓦尔德 7 1 2 4 5
16 柏林迪纳摩 柏林迪纳摩 7 1 2 4 5
17 BSG化学莱比锡 BSG化学莱比锡 7 0 1 6 1
18 萨伦多夫赫塔 萨伦多夫赫塔 6 0 1 5 1
升级附加 保级附加 降级球队 升级球队 保级附加 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
巴伐利亚积分
1 温特哈兴 温特哈兴 8 6 1 1 19
2 奥布斯塔特 奥布斯塔特 8 5 2 1 17
3 布格豪森 布格豪森 8 5 0 3 15
4 纽伦堡青年队 纽伦堡青年队 7 5 0 2 15
5 梅明根 梅明根 8 4 2 2 14
6 布赫巴赫 布赫巴赫 8 4 2 2 14
7 拜仁慕尼黑青年队 拜仁慕尼黑青年队 7 4 1 2 13
8 维尔茨堡踢球者 维尔茨堡踢球者 7 4 1 2 13
9 VfB艾斯特 VfB艾斯特 7 4 1 2 13
10 拜列治 拜列治 7 3 3 1 12
11 海利 海利 8 2 2 4 8
12 DJK维勒兹 DJK维勒兹 7 2 1 4 7
13 安斯巴赫 安斯巴赫 7 2 1 4 7
14 伊勒迪森 伊勒迪森 6 2 0 4 6
15 菲尔特青年队 菲尔特青年队 6 1 1 4 4
16 奥格斯堡青年队 奥格斯堡青年队 8 1 1 6 4
17 阿莎芬堡 阿莎芬堡 8 1 1 6 4
18 TSV施瓦本奥格斯堡 TSV施瓦本奥格斯堡 7 0 2 5 2
升级附加 保级附加 降级球队 升级球队 保级附加 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
西部积分
1 希根 希根 7 5 2 0 17
2 幸运科隆 幸运科隆 7 4 2 1 14
3 门兴格拉德巴赫青年队 门兴格拉德巴赫青年队 6 4 2 0 14
4 加特斯洛 加特斯洛 6 4 1 1 13
5 沙尔克04B队 沙尔克04B队 6 3 2 1 11
6 杜塞尔多夫业余队 杜塞尔多夫业余队 6 3 2 1 11
7 洛特 洛特 7 3 2 2 11
8 柏德博恩B队 柏德博恩B队 7 2 3 2 9
9 波卓尔特 波卓尔特 7 2 3 2 9
10 多蒙特业余队 多蒙特业余队 6 2 2 2 8
11 科隆B队 科隆B队 6 2 0 4 6
12 维登贝鲁克 维登贝鲁克 6 2 0 4 6
13 罗迪豪森 罗迪豪森 6 1 2 3 5
14 6 1 2 3 5
15 奥伯豪森 奥伯豪森 6 1 2 3 5
16 胡派达尔 胡派达尔 6 1 1 4 4
17 邦纳 邦纳 7 1 1 5 4
18 威尔伯特 威尔伯特 6 0 3 3 3
升级附加 保级附加 降级球队 升级球队 保级附加 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
南部积分
1 费堡格 费堡格 6 6 0 0 18
2 TSV施泰因巴赫 TSV施泰因巴赫 6 4 1 1 13
3 FSV法兰克福 FSV法兰克福 6 4 1 1 13
4 格罗巴斯帕奇 格罗巴斯帕奇 7 3 3 1 12
5 奥芬巴查 奥芬巴查 7 3 2 2 11
6 史特加踢球者 史特加踢球者 6 3 1 2 10
7 缅恩斯业余队 缅恩斯业余队 6 2 3 1 9
8 侯姆堡 侯姆堡 6 2 2 2 8
9 特里尔 特里尔 6 2 2 2 8
10 巴洛克斯塔特 巴洛克斯塔特 6 2 1 3 7
11 瓦尔多夫 瓦尔多夫 6 2 1 3 7
12 桑德豪森 桑德豪森 6 2 1 3 7
13 卡塞尔黑森 卡塞尔黑森 6 1 3 2 6
14 费雷堡青年队 费雷堡青年队 6 1 3 2 6
15 肖特缅恩斯 肖特缅恩斯 6 1 2 3 5
16 艾泽奴 艾泽奴 6 1 2 3 5
17 巴林格 巴林格 6 1 0 5 3
18 巴林根 巴林根 6 1 0 5 3
升级附加 保级附加 降级球队 升级球队 保级附加 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加 
北部积分
1 9 8 0 1 24
2 左登 左登 8 6 1 1 19
3 德罗特尔森 德罗特尔森 9 6 0 3 18
4 梅彭 梅彭 8 5 2 1 17
5 凤凰吕贝克 凤凰吕贝克 8 4 2 2 14
6 维切福伦斯堡 维切福伦斯堡 9 4 0 5 12
7 汉诺威业余队 汉诺威业余队 7 3 2 2 11
8 阿尔托那 阿尔托那 7 3 2 2 11
9 云达不莱梅业余队 云达不莱梅业余队 6 3 1 2 10
10 SV不莱梅 SV不莱梅 7 3 1 3 10
11 卢比克 卢比克 7 3 1 3 10
12 HSC汉诺威 HSC汉诺威 8 2 3 3 9
13 托斯布劳韦斯洛恩 托斯布劳韦斯洛恩 9 3 0 6 9
14 艾默当踢球者 艾默当踢球者 7 2 1 4 7
15 诺德施泰特 诺德施泰特 7 2 1 4 7
16 汉堡青年队 汉堡青年队 8 1 1 6 4
17 7 1 0 6 3
18 圣保利业余队 圣保利业余队 7 0 2 5 2
升级附加 保级附加 降级球队 升级球队 保级附加 保级附加 降级球队 降级球队 降级球队 降级球队 保级附加