孟加拉联频道Bangladesh Premier League
孟加拉联直播
巴斯顺达拉国
福提斯
21
苒玛塔伽尼
阿巴哈尼
00
苒玛塔伽尼
孟加拉国警察
41
巴斯顺达拉国
福提斯
11
穆罕默德SC
兄弟联盟
33
福提斯
孟加拉国警察
11
穆罕默德SC
苒玛塔伽尼
34
兄弟联盟
达卡流浪者
50
阿巴哈尼
福提斯
12
达卡流浪者
苒玛塔伽尼
13
孟加拉联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-11-29 16:30 | 达卡流浪者 | 0-6 | 穆罕默德SC | 0-3 |
|
| 第1轮 | 2024-11-29 16:40 | 兄弟联盟 | 2-1 | 孟加拉国警察 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-11-29 19:30 | 巴斯顺达拉国 | 7-0 | 吉大港坝州 | 4-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-30 16:30 | 法基拉普尔年 | 0-2 | 阿巴哈尼 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-11-30 16:30 | 苒玛塔伽尼 | 3-1 | 福提斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-12-06 16:30 | 吉大港坝州 | 0-2 | 苒玛塔伽尼 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-12-06 16:30 | 穆罕默德SC | 1-0 | 巴斯顺达拉国 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-12-07 16:30 | 阿巴哈尼 | 1-0 | 达卡流浪者 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-12-07 16:30 | 孟加拉国警察 | 4-1 | 法基拉普尔年 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-12-07 16:30 | 福提斯 | 1-1 | 兄弟联盟 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-12-13 16:30 | 兄弟联盟 | 2-0 | 吉大港坝州 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-12-13 16:30 | 法基拉普尔年 | 0-3 | 福提斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-12-14 16:30 | 达卡流浪者 | 0-4 | 孟加拉国警察 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2024-12-14 16:30 | 穆罕默德SC | 1-0 | 阿巴哈尼 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-12-14 19:30 | 巴斯顺达拉国 | 4-1 | 苒玛塔伽尼 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-12-20 16:30 | 阿巴哈尼 | 1-0 | 巴斯顺达拉国 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-12-20 16:30 | 孟加拉国警察 | 1-3 | 穆罕默德SC | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-12-21 16:30 | 吉大港坝州 | 0-2 | 法基拉普尔年 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-12-21 16:30 | 福提斯 | 1-1 | 达卡流浪者 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-12-21 16:30 | 苒玛塔伽尼 | 3-1 | 兄弟联盟 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-12-27 16:30 | 达卡流浪者 | 1-0 | 吉大港坝州 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-27 16:30 | 穆罕默德SC | 1-0 | 福提斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-27 19:30 | 巴斯顺达拉国 | 1-1 | 兄弟联盟 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-12-28 16:30 | 阿巴哈尼 | 2-0 | 孟加拉国警察 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-12-28 16:30 | 法基拉普尔年 | 1-6 | 苒玛塔伽尼 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-01-03 16:40 | 兄弟联盟 | 3-0 | 法基拉普尔年 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-03 16:45 | 福提斯 | 0-0 | 阿巴哈尼 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-03 16:45 | 孟加拉国警察 | 0-5 | 巴斯顺达拉国 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2025-01-04 16:45 | 吉大港坝州 | 1-5 | 穆罕默德SC | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-01-04 16:45 | 苒玛塔伽尼 | 6-1 | 达卡流浪者 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-01-10 16:45 | 达卡流浪者 | 1-4 | 兄弟联盟 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-01-10 16:45 | 穆罕默德SC | 3-1 | 苒玛塔伽尼 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-01-10 16:45 | 孟加拉国警察 | 1-1 | 福提斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-01-10 19:30 | 巴斯顺达拉国 | 4-1 | 法基拉普尔年 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-01-11 16:45 | 阿巴哈尼 | 4-0 | 吉大港坝州 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-01-17 16:45 | 兄弟联盟 | 0-1 | 穆罕默德SC | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-01-17 16:45 | 吉大港坝州 | 1-0 | 孟加拉国警察 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-17 16:45 | 法基拉普尔年 | 4-1 | 达卡流浪者 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-18 16:45 | 苒玛塔伽尼 | 0-1 | 阿巴哈尼 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-18 19:30 | 福提斯 | 1-1 | 巴斯顺达拉国 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-01-24 16:45 | 孟加拉国警察 | 2-1 | 苒玛塔伽尼 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-01-24 16:45 | 达卡流浪者 | 0-5 | 巴斯顺达拉国 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-01-24 16:45 | 穆罕默德SC | 0-1 | 法基拉普尔年 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-25 16:45 | 兄弟联盟 | 0-0 | 阿巴哈尼 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-01-25 16:45 | 福提斯 | 1-0 | 吉大港坝州 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-21 17:00 | 福提斯 | 3-1 | 苒玛塔伽尼 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-21 17:00 | 穆罕默德SC | 3-0 | 达卡流浪者 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-02-22 17:00 | 阿巴哈尼 | 6-1 | 法基拉普尔年 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-02-22 17:00 | 吉大港坝州 | 0-2 | 巴斯顺达拉国 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-11 17:30 | 法基拉普尔年 | 0-3 | 孟加拉国警察 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-11 17:30 | 苒玛塔伽尼 | 2-0 | 吉大港坝州 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-12 17:30 | 兄弟联盟 | 0-2 | 福提斯 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-12 17:30 | 达卡流浪者 | 1-4 | 阿巴哈尼 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-12 19:30 | 巴斯顺达拉国 | 1-2 | 穆罕默德SC | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-25 17:30 | 孟加拉国警察 | 1-0 | 达卡流浪者 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-25 17:30 | 福提斯 | 1-1 | 法基拉普尔年 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 17:30 | 阿巴哈尼 | 0-0 | 穆罕默德SC | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 17:30 | 吉大港坝州 | 0-2 | 兄弟联盟 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 17:30 | 苒玛塔伽尼 | 0-0 | 巴斯顺达拉国 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-02 17:45 | 达卡流浪者 | 1-0 | 福提斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-02 17:45 | 穆罕默德SC | 3-1 | 孟加拉国警察 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-02 19:30 | 巴斯顺达拉国 | 2-0 | 阿巴哈尼 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 17:45 | 兄弟联盟 | 0-0 | 苒玛塔伽尼 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 17:45 | 法基拉普尔年 | 3-2 | 吉大港坝州 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-09 18:00 | 兄弟联盟 | 0-0 | 巴斯顺达拉国 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-09 18:00 | 吉大港坝州 | 1-2 | 达卡流浪者 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-05-09 18:00 | 福提斯 | 1-1 | 穆罕默德SC | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 18:00 | 孟加拉国警察 | 0-0 | 阿巴哈尼 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 18:00 | 苒玛塔伽尼 | 1-2 | 法基拉普尔年 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-16 18:00 | 法基拉普尔年 | 1-4 | 兄弟联盟 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2025-05-16 18:00 | 穆罕默德SC | 4-1 | 吉大港坝州 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-16 20:00 | 巴斯顺达拉国 | 0-1 | 孟加拉国警察 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 18:00 | 达卡流浪者 | 1-3 | 苒玛塔伽尼 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 18:20 | 阿巴哈尼 | 1-2 | 福提斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-20 18:00 | 法基拉普尔年 | 2-7 | 巴斯顺达拉国 | 1-3 |
|
| 第16轮 | 2025-05-20 18:20 | 兄弟联盟 | 5-0 | 达卡流浪者 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-21 15:00 | 穆罕默德SC | 3-4 | 苒玛塔伽尼 | 3-2 |
|
| 第16轮 | 2025-05-21 18:00 | 阿巴哈尼 | 5-0 | 吉大港坝州 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-21 18:00 | 福提斯 | 1-1 | 孟加拉国警察 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-05-23 17:35 | 穆罕默德SC | 3-3 | 兄弟联盟 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-05-23 18:00 | 达卡流浪者 | 1-2 | 法基拉普尔年 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-05-24 17:50 | 孟加拉国警察 | 2-1 | 吉大港坝州 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-24 18:00 | 阿巴哈尼 | 1-1 | 苒玛塔伽尼 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-24 20:00 | 巴斯顺达拉国 | 1-1 | 福提斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-27 18:00 | 阿巴哈尼 | 3-0 | 兄弟联盟 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-05-27 18:00 | 巴斯顺达拉国 | 5-3 | 达卡流浪者 | 3-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-27 18:00 | 法基拉普尔年 | 1-6 | 穆罕默德SC | 0-3 |
|
| 第18轮 | 2025-05-27 18:00 | 苒玛塔伽尼 | 4-1 | 孟加拉国警察 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-29 18:00 | 吉大港坝州 | 0-4 | 福提斯 | 0-3 |
|
孟加拉联新闻情报
致敬大师!莫德里奇无解世界波破门,贝林厄姆起身鼓掌
电讯报:英超多队禁止白人男性应聘职位 仅限黑人/亚裔/混血/女性
足球报:云南玉昆主帅安德森被禁赛3场,因他用言语回击比赛官员
泰晤士:阿什沃斯将在沃里克郡板球俱乐部担任职业顾问
这么猛?兰帕德带考文垂3个月从英冠17猛冲到第7,距前6仅差1分
卢卡斯-佩雷斯:两岁时父母将我送孤儿院 现在要我终身负责生活费
卡萨诺:如果国米击败那不勒斯,那联赛就结束了
2025华润饮料中超联赛第二轮青岛海牛vs深圳新鹏城票务公告
博主:斯帕吉奇已随国安队抵达上海,本周末对阵申花具备出场条件
天空体育:一名伦敦警察因足球流氓行为被开除,并禁止观赛三年
西媒:安切洛蒂计划让巴尔韦德和库尔图瓦对皇家社会时轮休
徐亮:球员时留洋试训两次都成功了,但因为俱乐部的牵扯就是很难
News 颜骏凌:我们面对来自对手很大的挑战,联赛...
News 何塞卢:告别皇马是我一生最艰难的时刻之一...
News 记者谈国青半场:下半场六七十分钟注意别丢...
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 英超派别关系怎样英超派别关系介绍
News 费南多个人资料费南多个人简介
News 2024/2025欧冠赛制一览2024/...
News 欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍
News 深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...
孟加拉联视频集锦
一秒通杀全场的颜值!年轻时期的金发贝克汉姆!
这个男人在皇马混了个欧冠冠军!他的名字叫扎球王!
C罗认证的最难对付的对手!当然是阿什利科尔!
球场无兄弟!接下来的90分钟,你只是我的对手!
巴萨女球迷吐槽:这还是亚马尔吗?穿上10球衣被封印了是吧
时间一眨眼就过去了!小时候的球童亚马尔见到C罗激动不已!
名场面!埃托奥:在我那个时代,是梅西跟着我踢球,不是我跟他!
真敢说啊!王楚淇:亚马尔没梅西实力,却得了梅西的毛病
斯洛特:没想到会4连败,这跟夏窗人员大幅调整有关
赛后冲突起因!卡瓦哈尔朝亚马尔做闭嘴手势,两队爆发冲突
自己不争气啊!赛前蓉城球员得知海港输球后高兴坏了
蓉城女球迷:感谢山东的兄弟们