千里甲频道Trinidad and Tobago Pro League
千里甲直播
千里甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-12-07 06:00 | 1-2 | 国防部队 | 0-1 |
|
|
| 第1轮 | 2024-12-07 08:00 | 2-3 | 1-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-12-09 05:00 | 1-2 | 1-2 |
|
||
| 第1轮 | 2024-12-09 05:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第1轮 | 2024-12-09 07:00 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 第1轮 | 2024-12-09 07:00 | 1-3 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-12-14 06:00 | 1-2 | 国防部队 | 1-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-12-14 08:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-12-15 05:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第2轮 | 2024-12-15 07:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-12-16 05:00 | 2-4 | 0-2 |
|
||
| 第2轮 | 2024-12-16 07:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-12-21 06:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-21 08:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-22 05:00 | 0-2 | 0-1 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-22 07:00 | 0-6 | 国防部队 | 0-4 |
|
|
| 第3轮 | 2024-12-23 05:00 | 2-1 | 1-0 |
|
||
| 第3轮 | 2024-12-23 07:00 | 3-3 | 1-2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-12-27 05:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-27 05:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-27 06:00 | 7-1 | 2-1 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-27 07:00 | 国防部队 | 6-2 | 3-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-12-27 07:00 | 5-1 | 1-0 |
|
||
| 第4轮 | 2024-12-27 08:00 | 1-3 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-01-04 05:00 | 6-2 | 3-0 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 05:00 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 06:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 07:00 | 2-2 | 2-1 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 07:00 | 2-2 | 1-2 |
|
||
| 第5轮 | 2025-01-04 08:00 | 国防部队 | 6-3 | 4-3 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-01-11 06:00 | 2-6 | 国防部队 | 0-3 |
|
|
| 第6轮 | 2025-01-11 08:00 | 2-1 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-12 05:00 | 1-3 | 1-1 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-12 07:00 | 0-6 | 0-2 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-13 05:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2025-01-13 07:00 | 4-1 | 2-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-01-18 06:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-18 08:10 | 国防部队 | 3-0 | 3-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-01-19 05:00 | 2-4 | 1-1 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-19 07:00 | 3-4 | 1-3 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-20 04:00 | 2-0 | 2-0 |
|
||
| 第7轮 | 2025-01-20 06:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-01-25 05:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-25 07:20 | 4-0 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-26 05:00 | 0-5 | 0-2 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-26 07:00 | 1-5 | 国防部队 | 1-3 |
|
|
| 第8轮 | 2025-01-27 05:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第8轮 | 2025-01-27 07:00 | 1-4 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-02-01 06:00 | 5-1 | 3-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-02-01 08:10 | 7-5 | 4-2 |
|
||
| 第9轮 | 2025-02-02 05:00 | 1-2 | 0-1 |
|
||
| 第9轮 | 2025-02-02 07:00 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第9轮 | 2025-02-03 05:00 | 国防部队 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-02-03 07:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-02-09 06:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-09 08:00 | 3-2 | 1-1 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-10 04:50 | 1-2 | 1-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-10 05:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-10 07:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第10轮 | 2025-02-10 07:10 | 国防部队 | 5-1 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-02-15 05:00 | 0-1 | 0-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-15 07:00 | 3-2 | 2-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-16 05:00 | 3-3 | 2-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-16 07:00 | 4-2 | 1-1 |
|
||
| 第11轮 | 2025-02-17 05:00 | 国防部队 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-02-17 07:00 | 1-4 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-03-15 06:00 | 2-3 | 2-2 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-15 08:00 | 国防部队 | 2-1 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-03-16 05:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-16 07:00 | 2-4 | 0-1 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-17 05:10 | 4-1 | 0-0 |
|
||
| 第12轮 | 2025-03-17 07:00 | 0-5 | 0-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-03-29 06:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-03-29 08:00 | 国防部队 | 3-1 | 1-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-03-30 05:00 | 0-3 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2025-03-30 07:00 | 2-0 | 1-0 |
|
||
| 第13轮 | 2025-03-31 05:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第13轮 | 2025-03-31 07:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-05 06:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-04-05 08:00 | 1-1 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-04-06 05:00 | 2-2 | 0-1 |
|
||
| 第14轮 | 2025-04-06 07:00 | 国防部队 | 10-0 | 4-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-04-07 05:00 | 3-0 | 2-0 |
|
||
| 第14轮 | 2025-04-07 07:00 | 1-4 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-04-12 06:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-04-12 07:30 | 2-2 | 国防部队 | 2-2 |
|
|
| 第15轮 | 2025-04-13 05:00 | 1-2 | 1-2 |
|
||
| 第15轮 | 2025-04-13 07:00 | 0-3 | 0-0 |
|
||
| 第15轮 | 2025-04-14 05:00 | 0-2 | 0-2 |
|
||
| 第15轮 | 2025-04-14 07:00 | 2-0 | 0-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-04-18 05:00 | 0-3 | 0-2 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 05:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 06:00 | 2-4 | 1-3 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 07:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 07:00 | 0-5 | 0-4 |
|
||
| 第16轮 | 2025-04-18 08:00 | 国防部队 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-04-26 06:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-04-26 08:00 | 国防部队 | 5-1 | 4-1 |
|
|
| 第17轮 | 2025-04-27 05:00 | 4-4 | 1-2 |
|
||
| 第17轮 | 2025-04-27 07:00 | 2-2 | 1-1 |
|
||
| 第17轮 | 2025-04-28 04:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第17轮 | 2025-04-28 06:00 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-05-03 06:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-03 08:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-04 05:00 | 1-2 | 0-2 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-04 07:00 | 2-4 | 2-1 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-05 05:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第18轮 | 2025-05-05 07:00 | 0-1 | 国防部队 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-05-10 06:00 | 3-2 | 3-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-05-10 07:50 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-05-11 05:00 | 0-6 | 0-2 |
|
||
| 第19轮 | 2025-05-11 07:00 | 国防部队 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-05-12 05:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第19轮 | 2025-05-12 07:00 | 0-4 | 0-3 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-05-17 06:00 | 6-0 | 2-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-05-17 08:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-05-18 05:00 | 2-1 | 0-1 |
|
||
| 第20轮 | 2025-05-18 07:00 | 0-2 | 0-0 |
|
||
| 第20轮 | 2025-05-19 04:50 | 0-4 | 国防部队 | 0-1 |
|
|
| 第20轮 | 2025-05-19 07:00 | 3-0 | 1-0 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-05-24 06:00 | 0-4 | 0-3 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-24 08:00 | 2-2 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-25 05:00 | 3-2 | 1-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-25 07:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-26 05:00 | 1-1 | 0-0 |
|
||
| 第21轮 | 2025-05-26 07:00 | 1-3 | 国防部队 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-06-01 05:00 | 2-3 | 0-3 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-01 05:00 | 5-0 | 2-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-01 07:00 | 3-7 | 2-2 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-01 07:00 | 3-1 | 1-1 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-02 05:00 | 0-1 | 0-0 |
|
||
| 第22轮 | 2025-06-02 07:00 | 1-4 | 国防部队 | 0-2 |
|
千里甲新闻情报
澳超推荐:状态不稳的墨尔本城遭遇客场王奥克兰FC
澳超精准分析:珀斯光荣VS布里斯班狮吼比分预测与战术解析
亚洲杯U23焦点战:越南对阵阿联酋,谁将挺进下一轮?
布里斯班狮吼三连败危机!珀斯光荣主场迎战能否全取三分?
荷乙赛事分析:海牙迎战坎布尔,谁能占据先机?
CBA赛事预测:2026年广厦迎战广州,谁将笑到最后?
法乙联赛罗德兹迎战勒芒:2026年初焦点战分析预测
CBA四川对吉林预测:2026年1月17日比赛全面分析
拉瓦勒vs巴斯蒂亚前瞻:关键保级战,谁能拿下2026年关键三分?
江苏VS山东赛事前瞻:关键球员对决与战术预测
2026年法乙赛事预测:敦刻尔克对波城,赛前数据全面分析
2026年01月17日CBA广东vs北控:核心球员状态与战术预测
News 颜骏凌:我们面对来自对手很大的挑战,联赛...
News 何塞卢:告别皇马是我一生最艰难的时刻之一...
News 记者谈国青半场:下半场六七十分钟注意别丢...
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 英超派别关系怎样英超派别关系介绍
News 费南多个人资料费南多个人简介
News 2024/2025欧冠赛制一览2024/...
News 欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍
News 深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...
千里甲视频集锦
霸王你变了!何润东项羽造型亮相苏超,不骑马改乘车
神了!纳瓦罗3扑点!青年欧冠皇马点球54逆转巴黎进决赛
水瓶横飞!马宁离场遭吉达联合球迷水瓶攻击!马宁依旧淡定离场!
气炸!马宁吹掉吉达联合绝平进球 达尼洛佩雷拉不满怒喷马宁染黄
国米再下一城!巴雷拉禁区内得球抽射破门!
安东内拉出席蒂芙尼活动,胸前大钻石太闪了
岁月从不败美人!安东内拉现身纽约活动,这状态哪像三个娃的妈?
我没上车啊!维尼修斯赛后药检错过大巴,球迷:干脆留在慕尼黑吧
凯恩:我确信皇马对这张红牌很愤怒,但多年来他们也得到了很多好...
徐亮解析:浙江两连败主场必拼国安,阿森纳萨卡伤缺影响不大
六台记者:老佛爷赛后进入更衣室,向每位皇马球员单独送上鼓励
张稀哲回忆留洋狼堡生涯:邪门了,那么多比赛,这帮人不带受伤的