新加坡联直播
新加坡联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-05-10 19:45 | 卡沙 | 2-2 | 雅龙联队 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-05-10 19:45 | 后港联 | 1-4 | 狮城水手 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-05-11 18:00 | 幼狮队 | 1-2 | 汶莱DPMM | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-05-12 18:00 | 淡宾尼斯队 | 3-1 | 新泻天鹅乙队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-05-17 19:45 | 雅龙联队 | 4-4 | 淡宾尼斯队 | 2-2 |
|
| 第2轮 | 2024-05-18 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 1-0 | 后港联 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-05-18 18:00 | 狮城水手 | 3-1 | 幼狮队 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-05-19 18:00 | 丹戎巴葛 | 0-5 | 卡沙 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-05-24 19:45 | 卡沙 | 2-4 | 淡宾尼斯队 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-05-25 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 1-4 | 汶莱DPMM | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2024-05-25 18:10 | 雅龙联队 | 7-1 | 幼狮队 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-05-26 18:00 | 丹戎巴葛 | 1-1 | 后港联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-06-14 19:45 | 后港联 | 2-6 | 雅龙联队 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-06-15 18:00 | 幼狮队 | 3-2 | 新泻天鹅乙队 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-06-16 18:00 | 淡宾尼斯队 | 3-0 | 丹戎巴葛 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-06-18 19:45 | 汶莱DPMM | 0-2 | 狮城水手 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-06-21 19:45 | 后港联 | 3-3 | 卡沙 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-06-22 18:00 | 幼狮队 | 3-2 | 丹戎巴葛 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2024-06-22 20:15 | 汶莱DPMM | 3-3 | 雅龙联队 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2024-06-23 18:00 | 狮城水手 | 7-1 | 新泻天鹅乙队 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-06-28 19:45 | 雅龙联队 | 1-1 | 狮城水手 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-06-29 18:00 | 卡沙 | 3-2 | 幼狮队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-06-29 18:00 | 丹戎巴葛 | 3-2 | 汶莱DPMM | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-06-30 18:00 | 淡宾尼斯队 | 5-1 | 后港联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-07-05 19:45 | 卡沙 | 4-2 | 汶莱DPMM | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2024-07-06 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 0-6 | 雅龙联队 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-07-06 18:00 | 幼狮队 | 0-2 | 淡宾尼斯队 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-07-07 18:00 | 狮城水手 | 3-0 | 丹戎巴葛 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-07-12 19:45 | 丹戎巴葛 | 2-1 | 新泻天鹅乙队 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-07-13 18:00 | 卡沙 | 2-4 | 狮城水手 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-07-13 18:00 | 淡宾尼斯队 | 3-0 | 汶莱DPMM | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-07-14 18:00 | 后港联 | 2-2 | 幼狮队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-07-18 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 7-2 | 卡沙 | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2024-07-18 19:45 | 狮城水手 | 0-5 | 淡宾尼斯队 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-07-19 19:45 | 雅龙联队 | 5-3 | 丹戎巴葛 | 1-3 |
|
| 第9轮 | 2024-07-19 20:15 | 汶莱DPMM | 1-1 | 后港联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-07-22 19:45 | 幼狮队 | 0-6 | 狮城水手 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-07-23 19:45 | 后港联 | 1-0 | 新泻天鹅乙队 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-07-24 19:45 | 卡沙 | 5-2 | 丹戎巴葛 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-07-24 19:45 | 淡宾尼斯队 | 2-2 | 雅龙联队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-07-27 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 2-4 | 淡宾尼斯队 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-07-27 18:00 | 汶莱DPMM | 1-3 | 幼狮队 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-07-28 18:00 | 雅龙联队 | 4-4 | 卡沙 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2024-07-28 18:00 | 狮城水手 | 7-1 | 后港联 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-08-02 19:45 | 雅龙联队 | 0-1 | 后港联 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-08-03 18:00 | 狮城水手 | 3-0 | 汶莱DPMM | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-08-03 18:00 | 丹戎巴葛 | 0-3 | 淡宾尼斯队 | 0-3 |
|
| 第12轮 | 2024-08-04 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 2-1 | 幼狮队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-08-10 18:00 | 幼狮队 | 0-3 | 雅龙联队 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-08-10 20:15 | 汶莱DPMM | 0-0 | 新泻天鹅乙队 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-08-11 18:00 | 卡沙 | 2-2 | 淡宾尼斯队 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-08-11 18:00 | 后港联 | 5-1 | 丹戎巴葛 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-08-23 19:45 | 卡沙 | 3-1 | 后港联 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-08-24 18:00 | 雅龙联队 | 2-4 | 汶莱DPMM | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2024-08-24 18:00 | 丹戎巴葛 | 1-3 | 幼狮队 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2024-08-25 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 3-1 | 狮城水手 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-08-30 19:45 | 后港联 | 1-1 | 淡宾尼斯队 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-08-30 19:45 | 狮城水手 | 2-2 | 雅龙联队 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-08-31 18:10 | 幼狮队 | 2-7 | 卡沙 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2024-08-31 20:15 | 汶莱DPMM | 1-1 | 丹戎巴葛 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-09-13 19:45 | 汶莱DPMM | 2-2 | 卡沙 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2024-09-14 18:00 | 淡宾尼斯队 | 2-2 | 幼狮队 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-09-14 18:00 | 丹戎巴葛 | 0-6 | 狮城水手 | 0-3 |
|
| 第16轮 | 2024-09-15 18:00 | 雅龙联队 | 5-1 | 新泻天鹅乙队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-09-20 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 4-1 | 丹戎巴葛 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-09-21 18:00 | 幼狮队 | 4-4 | 后港联 | 2-4 |
|
| 第17轮 | 2024-09-22 18:00 | 狮城水手 | 3-1 | 卡沙 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2024-09-22 20:15 | 汶莱DPMM | 3-2 | 淡宾尼斯队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-09-27 19:45 | 后港联 | 2-2 | 汶莱DPMM | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2024-09-28 18:00 | 卡沙 | 2-3 | 新泻天鹅乙队 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2024-09-28 18:00 | 丹戎巴葛 | 2-7 | 雅龙联队 | 2-4 |
|
| 第18轮 | 2024-09-29 18:00 | 淡宾尼斯队 | 2-2 | 狮城水手 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2024-10-18 20:15 | 汶莱DPMM | 0-3 | 幼狮队 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2024-10-19 18:00 | 狮城水手 | 3-1 | 后港联 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2024-10-19 18:00 | 淡宾尼斯队 | 2-3 | 新泻天鹅乙队 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2024-10-20 18:00 | 卡沙 | 1-4 | 雅龙联队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2024-10-28 19:45 | 丹戎巴葛 | 0-5 | 卡沙 | 0-3 |
|
| 第20轮 | 2024-10-29 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 2-1 | 后港联 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2024-10-29 19:45 | 雅龙联队 | 0-3 | 淡宾尼斯队 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-30 19:45 | 狮城水手 | 3-1 | 幼狮队 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2024-11-01 19:45 | 后港联 | 6-0 | 丹戎巴葛 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2024-11-02 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 2-3 | 汶莱DPMM | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2024-11-02 18:00 | 淡宾尼斯队 | 3-1 | 卡沙 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2024-11-03 18:00 | 雅龙联队 | 4-0 | 幼狮队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2024-11-22 19:45 | 淡宾尼斯队 | 5-0 | 丹戎巴葛 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2024-11-23 18:00 | 幼狮队 | 0-1 | 新泻天鹅乙队 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2024-11-24 18:00 | 后港联 | 2-3 | 雅龙联队 | 2-1 |
|
| 第22轮 | 2025-01-13 20:15 | 汶莱DPMM | 2-4 | 狮城水手 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-01-17 19:45 | 狮城水手 | 6-0 | 新泻天鹅乙队 | 4-0 |
|
| 第23轮 | 2025-01-18 18:00 | 幼狮队 | 1-1 | 丹戎巴葛 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-01-18 20:15 | 汶莱DPMM | 0-2 | 雅龙联队 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-01-19 18:00 | 后港联 | 3-1 | 卡沙 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-01-25 18:00 | 卡沙 | 2-3 | 幼狮队 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2025-01-25 18:00 | 淡宾尼斯队 | 2-4 | 后港联 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-01-26 18:00 | 雅龙联队 | 1-2 | 狮城水手 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-01-26 19:10 | 丹戎巴葛 | 3-0 | 汶莱DPMM | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-02-07 20:15 | 汶莱DPMM | 2-3 | 卡沙 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-02-08 18:00 | 幼狮队 | 1-5 | 淡宾尼斯队 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-02-09 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 1-1 | 雅龙联队 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-02-09 18:00 | 狮城水手 | 4-1 | 丹戎巴葛 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-02-21 19:45 | 丹戎巴葛 | 1-2 | 新泻天鹅乙队 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-02-22 18:00 | 后港联 | 3-3 | 幼狮队 | 2-3 |
|
| 第26轮 | 2025-02-23 18:00 | 卡沙 | 1-5 | 狮城水手 | 0-3 |
|
| 第26轮 | 2025-02-23 18:00 | 淡宾尼斯队 | 1-0 | 汶莱DPMM | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-02-26 19:45 | 狮城水手 | 1-0 | 淡宾尼斯队 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-26 19:45 | 汶莱DPMM | 2-1 | 后港联 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-27 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 4-0 | 卡沙 | 3-0 |
|
| 第27轮 | 2025-02-27 19:45 | 雅龙联队 | 5-0 | 丹戎巴葛 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-03-07 20:30 | 雅龙联队 | 3-4 | 卡沙 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-03-08 20:30 | 幼狮队 | 1-1 | 汶莱DPMM | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-03-09 20:30 | 新泻天鹅乙队 | 0-4 | 淡宾尼斯队 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-03-09 20:30 | 后港联 | 1-1 | 狮城水手 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-04-04 19:45 | 淡宾尼斯队 | 3-1 | 雅龙联队 | 3-1 |
|
| 第29轮 | 2025-04-05 19:50 | 卡沙 | 3-3 | 丹戎巴葛 | 0-2 |
|
| 第29轮 | 2025-04-05 19:50 | 后港联 | 1-0 | 新泻天鹅乙队 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-04-06 18:00 | 幼狮队 | 0-8 | 狮城水手 | 0-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-04-11 19:45 | 雅龙联队 | 4-3 | 后港联 | 2-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-11 19:45 | 丹戎巴葛 | 0-2 | 淡宾尼斯队 | 0-1 |
|
| 第30轮 | 2025-04-12 18:30 | 狮城水手 | 0-0 | 汶莱DPMM | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-04-13 18:00 | 新泻天鹅乙队 | 0-0 | 幼狮队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 2025-04-19 20:15 | 汶莱DPMM | 3-0 | 新泻天鹅乙队 | 1-0 |
|
| 第31轮 | 2025-05-07 19:45 | 淡宾尼斯队 | 0-1 | 卡沙 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-05-13 19:45 | 丹戎巴葛 | 1-1 | 后港联 | 0-1 |
|
| 第31轮 | 2025-05-15 19:45 | 幼狮队 | 1-2 | 雅龙联队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 2025-04-24 19:45 | 卡沙 | 2-1 | 后港联 | 1-0 |
|
| 第32轮 | 2025-04-25 20:10 | 新泻天鹅乙队 | 0-2 | 狮城水手 | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-04-29 20:30 | 雅龙联队 | 1-3 | 汶莱DPMM | 0-1 |
|
| 第32轮 | 2025-05-07 19:45 | 丹戎巴葛 | 1-1 | 幼狮队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 2025-05-02 19:45 | 后港联 | 1-4 | 淡宾尼斯队 | 1-1 |
|
| 第33轮 | 2025-05-02 20:15 | 汶莱DPMM | 2-1 | 丹戎巴葛 | 2-0 |
|
| 第33轮 | 2025-05-03 18:00 | 幼狮队 | 0-4 | 卡沙 | 0-3 |
|
| 第33轮 | 2025-05-04 18:00 | 狮城水手 | 2-3 | 雅龙联队 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 2025-05-10 18:00 | 淡宾尼斯队 | 2-0 | 幼狮队 | 1-0 |
|
| 第34轮 | 2025-05-10 18:00 | 丹戎巴葛 | 0-1 | 狮城水手 | 0-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 18:00 | 卡沙 | 3-4 | 汶莱DPMM | 3-1 |
|
| 第34轮 | 2025-05-11 18:00 | 雅龙联队 | 1-4 | 新泻天鹅乙队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第35轮 | 2025-05-14 19:45 | 狮城水手 | 0-1 | 卡沙 | 0-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-16 19:45 | 新泻天鹅乙队 | 5-1 | 丹戎巴葛 | 2-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-17 20:15 | 汶莱DPMM | 2-1 | 淡宾尼斯队 | 2-1 |
|
| 第35轮 | 2025-05-19 19:45 | 幼狮队 | 4-3 | 后港联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第36轮 | 2025-05-24 18:00 | 后港联 | 2-3 | 汶莱DPMM | 1-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-24 18:00 | 淡宾尼斯队 | 0-0 | 狮城水手 | 0-0 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 18:00 | 丹戎巴葛 | 3-3 | 雅龙联队 | 1-1 |
|
| 第36轮 | 2025-05-25 18:00 | 卡沙 | 3-2 | 新泻天鹅乙队 | 2-0 |
|
新加坡联新闻情报
欧冠首胜!10人国米1-0矿工 奥古斯托制胜巴斯托尼染红
拜仁2-2阿森纳 凯恩神助攻+造点+点射 赖斯埃泽破门 萨卡开场伤退
C罗失点+失空门!利雅得胜利1-0新未来城体育 菲利克斯制胜+造点
福登戴帽+助攻!曼城5-1雅典AEK 谢尔基安德森破门刘易斯两助攻
欧冠3连胜!利物浦4-3逆转黄潜 麦卡双响恩古莫哈两助维尔茨破门
2023/2024欧冠半决赛什么时候-2023/2024欧冠半决赛时间介绍
登贝莱为什么叫游戏王-登贝莱叫游戏王原因介绍
2024韦世豪在哪个队-2024韦世豪所在球队介绍
恩德里克什么时候去皇马-恩德里克去皇马时间介绍
南安普顿为什么叫圣徒-南安普顿叫圣徒原因介绍
英超派别关系怎样-英超派别关系介绍
2024中超外援能上几个-2024中超外援在场数量介绍
News 欧冠3连胜!皇马41莱比锡 姆巴佩迪奥曼...
News 欧冠2连败+各赛事7场不胜!曼联14惨败...
News 赛季首败!巴萨24客负巴黎11连胜遭终结...
News 【战报】名宿 菲利普斯去曼城赚钱多能拿...
News 【战报】马雷斯卡 瓜帅在曼城10年执教...
News 【最新】杰拉德力挺维尔茨 应该思考如何...
News 拜仁正式 主帅孔帕尼因病毒感染 缺席今...
News 【最新】首次首发即受伤 乌迪内斯有关方面...
News 马卡 曼赞比进入巴萨和拜仁引援视野 队...
News 名宿 菲利普斯去曼城赚钱多能拿牌 但上...
News 德米凯利斯 能和梅西身处同一个时代 我...
News 【最新】FIFA女足排名 中国下降两位...
新加坡联视频集锦