葡U23直播
埃斯托里尔U
莱里亚U23
00
维薛拿U23
维塞乌U23
12
里奥阿维U2
马里迪莫U2
21
辛达卡拉U2
埃什特雷拉U
21
雷克斯欧斯U
吉维森特U2
11
法玛利考U2
布拉加U23
12
本菲卡U23
波蒂蒙尼斯U
21
法伦斯U23
葡萄牙体育U
22
布拉加U23
吉维森特U2
21
埃什特雷拉U
本菲卡U23
02
葡U23赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-11 23:00 | 布拉加U23 | 2-1 | 里奥阿维U2 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-12 18:00 | 维薛拿U23 | 2-2 | 雷克斯欧斯U | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-12 18:00 | 维塞乌U23 | 4-0 | 马里迪莫U2 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-13 23:00 | 法玛利考U2 | 1-2 | 吉维森特U2 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-20 23:00 | 吉维森特U2 | 2-0 | 维塞乌U23 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-21 01:00 | 雷克斯欧斯U | 3-2 | 法玛利考U2 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-21 18:00 | 马里迪莫U2 | 1-2 | 布拉加U23 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-09 23:00 | 里奥阿维U2 | 2-1 | 维薛拿U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-26 23:00 | 维塞乌U23 | 1-1 | 雷克斯欧斯U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-26 23:00 | 布拉加U23 | 3-3 | 维薛拿U23 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-27 23:00 | 法玛利考U2 | 2-0 | 里奥阿维U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-02 18:00 | 马里迪莫U2 | 2-1 | 吉维森特U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-09-16 18:00 | 雷克斯欧斯U | 2-2 | 马里迪莫U2 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-16 22:00 | 里奥阿维U2 | 1-3 | 维塞乌U23 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-09-17 00:00 | 维薛拿U23 | 0-3 | 法玛利考U2 | 0-3 |
|
| 第4轮 | 2025-09-17 22:00 | 吉维森特U2 | 2-1 | 布拉加U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-23 18:00 | 马里迪莫U2 | 0-1 | 里奥阿维U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-23 22:00 | 维塞乌U23 | 4-0 | 维薛拿U23 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-23 22:00 | 布拉加U23 | 1-1 | 法玛利考U2 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-23 22:00 | 吉维森特U2 | 1-1 | 雷克斯欧斯U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-30 18:00 | 维薛拿U23 | 2-1 | 马里迪莫U2 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-30 22:00 | 布拉加U23 | 2-2 | 雷克斯欧斯U | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-30 22:00 | 法玛利考U2 | 0-2 | 维塞乌U23 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-01 18:00 | 里奥阿维U2 | 1-1 | 吉维森特U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-10-21 18:00 | 马里迪莫U2 | 0-6 | 法玛利考U2 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2025-10-21 22:00 | 维塞乌U23 | 2-2 | 布拉加U23 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-10-21 22:00 | 吉维森特U2 | 1-0 | 维薛拿U23 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-21 22:00 | 雷克斯欧斯U | 3-1 | 里奥阿维U2 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-28 19:00 | 马里迪莫U2 | 1-1 | 维塞乌U23 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-28 23:00 | 里奥阿维U2 | 1-2 | 布拉加U23 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-28 23:00 | 吉维森特U2 | 1-2 | 法玛利考U2 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-28 23:00 | 雷克斯欧斯U | 4-0 | 维薛拿U23 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-11-02 23:00 | 布拉加U23 | 2-1 | 马里迪莫U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-11-04 23:00 | 法玛利考U2 | 1-3 | 雷克斯欧斯U | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-11-04 23:00 | 维塞乌U23 | 3-1 | 吉维森特U2 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-11-06 23:00 | 维薛拿U23 | 3-1 | 里奥阿维U2 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-11-25 19:00 | 雷克斯欧斯U | 1-1 | 维塞乌U23 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-25 23:00 | 里奥阿维U2 | 2-2 | 法玛利考U2 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-26 19:00 | 维薛拿U23 | 2-0 | 布拉加U23 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-26 23:00 | 吉维森特U2 | 0-0 | 马里迪莫U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-12-01 19:00 | 法玛利考U2 | 1-0 | 维薛拿U23 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-12-02 19:00 | 马里迪莫U2 | 0-3 | 雷克斯欧斯U | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-12-02 23:00 | 维塞乌U23 | 2-1 | 里奥阿维U2 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-12-03 19:00 | 布拉加U23 | 2-1 | 吉维森特U2 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-12-08 23:00 | 法玛利考U2 | 1-2 | 布拉加U23 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-12-09 19:00 | 雷克斯欧斯U | 1-1 | 吉维森特U2 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-12-09 23:00 | 里奥阿维U2 | 2-1 | 马里迪莫U2 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-12-09 23:00 | 维薛拿U23 | 1-2 | 维塞乌U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-12-16 19:00 | 雷克斯欧斯U | 布拉加U23 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-16 23:00 | 马里迪莫U2 | 维薛拿U23 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-16 23:00 | 维塞乌U23 | 法玛利考U2 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-16 23:00 | 吉维森特U2 | 里奥阿维U2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-22 19:00 | 布拉加U23 | 维塞乌U23 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-22 19:00 | 法玛利考U2 | 马里迪莫U2 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-22 19:00 | 里奥阿维U2 | 雷克斯欧斯U |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-22 19:00 | 维薛拿U23 | 吉维森特U2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-10 18:00 | 波蒂蒙尼斯U | 1-4 | 杜连斯U23 | 1-3 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 00:00 | 埃什特雷拉U | 1-3 | 里斯本竞技U | 0-3 |
|
| 第1轮 | 2025-08-31 22:00 | 本菲卡U23 | 2-1 | 法伦斯U23 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-10-13 20:00 | 辛达卡拉U2 | 1-1 | 埃斯托里尔U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-14 18:00 | 法伦斯U23 | 1-3 | 辛达卡拉U2 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 00:00 | 1-1 | 埃什特雷拉U | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-08-16 03:00 | 里斯本竞技U | 3-0 | 波蒂蒙尼斯U | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 00:00 | 杜连斯U23 | 1-0 | 本菲卡U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-21 23:00 | 波蒂蒙尼斯U | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2025-08-22 00:00 | 埃斯托里尔U | 0-2 | 法伦斯U23 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-22 03:00 | 本菲卡U23 | 3-2 | 里斯本竞技U | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-09-09 19:00 | 辛达卡拉U2 | 2-0 | 杜连斯U23 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-26 18:00 | 里斯本竞技U | 0-1 | 辛达卡拉U2 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-27 02:00 | 2-4 | 本菲卡U23 | 1-1 |
|
|
| 第4轮 | 2025-08-28 00:00 | 埃什特雷拉U | 2-0 | 波蒂蒙尼斯U | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-28 23:00 | 杜连斯U23 | 1-2 | 埃斯托里尔U | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-12 19:00 | 埃斯托里尔U | 0-5 | 里斯本竞技U | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-09-13 18:00 | 本菲卡U23 | 4-1 | 埃什特雷拉U | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-15 18:00 | 法伦斯U23 | 0-2 | 杜连斯U23 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-16 19:00 | 辛达卡拉U2 | 1-2 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-21 22:00 | 里斯本竞技U | 3-0 | 法伦斯U23 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-23 18:00 | 埃什特雷拉U | 0-1 | 辛达卡拉U2 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-23 23:00 | 3-0 | 埃斯托里尔U | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-09-24 18:00 | 波蒂蒙尼斯U | 1-2 | 本菲卡U23 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-30 18:00 | 埃斯托里尔U | 3-3 | 埃什特雷拉U | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-09-30 19:00 | 辛达卡拉U2 | 1-0 | 波蒂蒙尼斯U | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-01 00:00 | 法伦斯U23 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-10-12 23:40 | 里斯本竞技U | 0-1 | 杜连斯U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-18 20:00 | 本菲卡U23 | 2-0 | 辛达卡拉U2 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-20 23:00 | 1-3 | 杜连斯U23 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-10-21 19:00 | 波蒂蒙尼斯U | 2-1 | 埃斯托里尔U | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-21 22:00 | 埃什特雷拉U | 0-2 | 法伦斯U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-06 22:00 | 杜连斯U23 | 2-1 | 埃什特雷拉U | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-08 22:00 | 法伦斯U23 | 1-2 | 波蒂蒙尼斯U | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-25 18:20 | 埃斯托里尔U | 1-1 | 本菲卡U23 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-25 23:00 | 里斯本竞技U | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-13 18:00 | 法伦斯U23 | 2-1 | 本菲卡U23 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-29 19:00 | 埃斯托里尔U | 1-2 | 辛达卡拉U2 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-29 23:00 | 杜连斯U23 | 2-1 | 波蒂蒙尼斯U | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-30 19:00 | 里斯本竞技U | 1-1 | 埃什特雷拉U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-09-20 23:00 | 本菲卡U23 | 1-0 | 杜连斯U23 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 22:00 | 埃什特雷拉U | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-10-16 22:00 | 波蒂蒙尼斯U | 1-0 | 里斯本竞技U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-26 20:00 | 辛达卡拉U2 | 2-0 | 法伦斯U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-05 18:00 | 里斯本竞技U | 0-1 | 本菲卡U23 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-05 19:30 | 法伦斯U23 | 1-0 | 埃斯托里尔U | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-08 19:00 | 杜连斯U23 | 3-1 | 辛达卡拉U2 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-08 23:00 | 1-3 | 波蒂蒙尼斯U | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-13 23:00 | 本菲卡U23 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2025-11-14 23:30 | 辛达卡拉U2 | 0-2 | 里斯本竞技U | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-25 23:00 | 埃斯托里尔U | 1-3 | 杜连斯U23 | 1-3 |
|
| 第13轮 | 2025-11-26 23:00 | 波蒂蒙尼斯U | 0-2 | 埃什特雷拉U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-01 23:00 | 杜连斯U23 | 0-1 | 法伦斯U23 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-12-02 00:00 | 里斯本竞技U | 3-2 | 埃斯托里尔U | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-12-02 19:00 | 0-2 | 辛达卡拉U2 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-12-02 23:00 | 埃什特雷拉U | 0-2 | 本菲卡U23 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-12-05 19:00 | 法伦斯U23 | 2-2 | 里斯本竞技U | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-12-05 23:00 | 本菲卡U23 | 2-1 | 波蒂蒙尼斯U | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-12-09 20:00 | 辛达卡拉U2 | 2-1 | 埃什特雷拉U | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-12-10 20:00 | 埃斯托里尔U |
|
|||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-12-14 19:00 | 埃什特雷拉U | 埃斯托里尔U |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-14 19:00 | 波蒂蒙尼斯U | 辛达卡拉U2 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-14 23:00 | 杜连斯U23 | 里斯本竞技U |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-15 19:00 | 法伦斯U23 |
|
|||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-11-18 01:00 | 埃斯托里尔U | 0-0 | 波蒂蒙尼斯U | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-18 23:00 | 杜连斯U23 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-11-19 23:00 | 法伦斯U23 | 4-0 | 埃什特雷拉U | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2025-12-17 20:00 | 辛达卡拉U2 | 本菲卡U23 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-12-22 19:00 | 本菲卡U23 | 埃斯托里尔U |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 19:00 | 埃什特雷拉U | 杜连斯U23 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 19:00 | 波蒂蒙尼斯U | 法伦斯U23 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 19:00 | 里斯本竞技U |
|
葡U23新闻情报
亚冠精英赛焦点战:布里兰vs江原FC赛果预测
NBA预测推荐:热火vs魔术,深度分析复仇之战的看点
【亚冠精英】焦点战:柔佛对阵上海海港,首胜悬念十足
2025年12月10日NBL赛事前瞻:凤凰与跳伞蚁对决预测
尼克斯与猛龙赛事分析:猛龙进攻端能否摆脱94分困境
英甲赛事预测:唐卡斯特与斯托克港实力对比分析
专家分析:2025欧冠拜仁对阵葡萄牙体育的胜负关键点
英冠赛事预测:普雷斯顿迎战考文垂,主队状态成疑
英冠焦点战前瞻:查尔顿迎战米德尔斯堡胜负预测
2025年12月10日英冠前瞻:布莱克本vs牛津联胜负预测分析
2025年12月10日英甲焦点战:斯蒂夫尼奇vs卡迪夫城前瞻
12月10日英甲预测分析:韦康比主场迎战普利茅斯前景
News 颜骏凌:我们面对来自对手很大的挑战,联赛...
News 何塞卢:告别皇马是我一生最艰难的时刻之一...
News 记者谈国青半场:下半场六七十分钟注意别丢...
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 英超派别关系怎样英超派别关系介绍
News 费南多个人资料费南多个人简介
News 2024/2025欧冠赛制一览2024/...
News 欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍
News 深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...
葡U23视频集锦
国米博主怒斥范戴克手球未判点:这是什么合理姿势,球都要进门了
简直令人叹为观止当年拉姆塞打进了欧冠历史上精彩的进球之一
格策:梅西对巴萨对足球都非常伟大,亚马尔还谈不上接近梅西!
DAZN捕捉到贝林厄姆赛后对第四裁判疯狂爆粗:Fxxk!
卡里乌斯老婆婚后越来越放得开啦~外国人是真喜欢蹦迪~
阿里松:萨拉赫缺席是他所作所为导致的,他很聪明,我支持斯洛特
简直令人叹为观止拉姆塞打进了欧冠历史上精彩的进球之一
犯罪级表现!主裁回看VAR判定李扬送点,神户点射破门
一家子神仙颜值!国安总经理李明的儿子已帅出圈,女儿也美若天仙
这就是阿隆索执教皇马仅仅15天后球队的比赛风格…药厂2.0?
米兰让2追3!普利西奇包抄破门,替补上场10分钟梅开二度!
足协杯决赛前,法比奥用照片激励队友