西协甲西协甲频道Spain Primera Division RFEF

西协甲西协甲赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第35轮 2025-05-03 02:30 塞格维亚纳 皇家社会B队
第35轮 2025-05-03 22:00 邦弗拉甸拿 毕尔巴鄂竞技
第35轮 2025-05-04 00:00 皇家联邦 塔拉佐纳
第35轮 2025-05-04 00:00 阿仁特若 萨莫拉
第35轮 2025-05-04 01:00 奥尔伦斯 利安尼沙
第35轮 2025-05-04 02:00 巴拉卡度 亚摩勒比塔
第35轮 2025-05-04 18:00 卢高 巴塞罗那B队
第35轮 2025-05-04 18:00 尤尼恩斯塔斯 施斯达奥
第35轮 2025-05-04 21:30 安道尔FC 塔拉戈纳
第35轮 2025-05-05 01:30 塞尔塔B队 奥萨苏纳B队
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第35轮 2025-05-03 02:30 艾基史拉斯 皇家贝蒂斯B
第35轮 2025-05-03 22:00 休达 梅里达AD
第35轮 2025-05-04 00:00 艾科坎 耶克拉诺
第35轮 2025-05-04 00:00 桑鲁玖诺 艾高亚诺
第35轮 2025-05-04 02:00 CF安提哥拉 塞维利亚体育
第35轮 2025-05-04 18:00 马德里竞技B 富恩拉布雷达
第35轮 2025-05-04 18:00 维尔瓦 伊维萨
第35轮 2025-05-04 23:30 英特城 穆尔西亚
第35轮 2025-05-05 00:00 皇家马德里B 马贝尔拉
第35轮 2025-05-05 01:30 比利亚雷亚尔 赫库斯

西协甲西协甲新闻情报

  • News

    颜骏凌:我们面对来自对手很大的挑战,联赛...

  • News

    何塞卢:告别皇马是我一生最艰难的时刻之一...

  • News

    记者谈国青半场:下半场六七十分钟注意别丢...

  • News

    欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法

  • News

    登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...

  • News

    恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...

  • News

    南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...

  • News

    英超派别关系怎样英超派别关系介绍

  • News

    费南多个人资料费南多个人简介

  • News

    2024/2025欧冠赛制一览2024/...

  • News

    欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍

  • News

    深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...

西协甲西协甲视频集锦

  • 忏悔!AI李铁现场哭了起来,满脸忧愁不知...

  • 詹俊老师欧冠半决赛预测:巴塞罗那将在主场...

  • 这就是登贝莱在巴塞罗那的表现,看看哈维就...

  • C罗教育女儿长大后要努力工作,而她一心只...

  • 西媒:阿隆索强烈要求皇马买维尔茨,罗德里...

  • 宣判!二审驳回李铁上诉,维持一审有期徒刑...

  • 范志毅曾说:李铁执教国足我们支持,但没说...

  • 让德国人发疯……巴萨今日训练有一半人迟到...

  • 红军球迷:少年,这一袭白衣真的就这么重要...

  • 灵光乍现?阿森纳:这一记脚后跟,骗过了全...

  • 给你五分钟,你最想见到谁?孙兴愍:当然是...

  • 横空出世?该用什么,来形容当年的这位少年...

西协甲简介

西协甲 西班牙皇家足协甲级联赛分成2个组,每组有20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以相互战绩来区分排名,若相互战绩仍未能区分,则以净胜球来决定。丙级联赛两个组头名直接晋级下赛季的西乙联赛,排名第2到第5名的球队参加升级附加赛,争夺另外两个下赛季西乙联赛的参赛资格,排名最后五位的球队则降入下一级别联赛。

西协甲积分榜

排名球队积分
A组积分
1 利安尼沙 利安尼沙 34 17 10 7 61
2 邦弗拉甸拿 邦弗拉甸拿 34 16 8 10 56
3 塔拉戈纳 塔拉戈纳 34 15 9 10 54
4 皇家社会B队 皇家社会B队 34 15 9 10 54
5 安道尔FC 安道尔FC 34 14 11 9 53
6 毕尔巴鄂竞技B队 毕尔巴鄂竞技B队 34 14 9 11 51
7 萨莫拉 萨莫拉 34 13 9 12 48
8 塞尔塔B队 塞尔塔B队 34 13 8 13 47
9 塔拉佐纳 塔拉佐纳 34 12 11 11 47
10 奥尔伦斯 奥尔伦斯 34 12 11 11 47
11 巴拉卡度 巴拉卡度 34 12 10 12 46
12 阿仁特若 阿仁特若 34 12 10 12 46
13 卢高 卢高 34 11 9 14 42
14 施斯达奥 施斯达奥 34 10 11 13 41
15 尤尼恩斯塔斯 尤尼恩斯塔斯 34 9 14 11 41
16 奥萨苏纳B队 奥萨苏纳B队 34 11 8 15 41
17 皇家联邦 皇家联邦 34 11 7 16 40
18 巴塞罗那B队 巴塞罗那B队 34 7 15 12 36
19 塞格维亚纳 塞格维亚纳 34 8 12 14 36
20 亚摩勒比塔 亚摩勒比塔 34 7 11 16 32
升级球队 升级附加 降级球队 升级附加 降级球队 
B组积分
1 休达 休达 34 15 15 4 60
2 穆尔西亚 穆尔西亚 34 16 8 10 56
3 伊维萨 伊维萨 34 16 7 11 55
4 CF安提哥拉 CF安提哥拉 34 13 14 7 53
5 梅里达AD 梅里达AD 34 14 11 9 53
6 马德里竞技B队 马德里竞技B队 34 12 13 9 49
7 塞维利亚体育会 塞维利亚体育会 34 13 9 12 48
8 赫库斯 赫库斯 34 13 8 13 47
9 皇家马德里B队 皇家马德里B队 34 10 16 8 46
10 艾基史拉斯 艾基史拉斯 34 10 15 9 45
11 皇家贝蒂斯B队 皇家贝蒂斯B队 34 11 12 11 45
12 艾科坎 艾科坎 34 12 8 14 44
13 比利亚雷亚尔B队 比利亚雷亚尔B队 34 8 16 10 40
14 富恩拉布雷达 富恩拉布雷达 34 9 13 12 40
15 马贝尔拉 马贝尔拉 34 10 10 14 40
16 耶克拉诺 耶克拉诺 34 8 15 11 39
17 桑鲁玖诺 桑鲁玖诺 34 8 15 11 39
18 维尔瓦 维尔瓦 34 7 15 12 36
19 艾高亚诺 艾高亚诺 34 8 11 15 35
20 英特城 英特城 34 6 11 17 29
升级球队 升级附加 降级球队 升级附加 降级球队