德青联直播
汉堡U19
罗斯托克U1
24
安达赫治U1
SSV乌尔姆
30
沙尔克04U
TSV梅尔布
62
埃森U19
杜伊斯堡U1
11
科隆U19
亚琛U19
22
美因茨05U
法兰克福U1
52
达姆施塔特U
奥芬巴查踢球
11
比勒菲尔德U
汉诺威96U
12
斯图加特U1
艾华斯堡U1
33
杜塞尔多夫U
沙尔克04U
10
德青联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-02 19:00 | 2-6 | 圣保利U19 | 1-4 |
|
|
| 第1轮 | 2025-08-03 19:00 | 汉诺威96U | 3-1 | 云达不莱梅U | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-06 17:00 | 基尔高士丁U | 5-3 | 布伦瑞克U1 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-09 19:00 | 布伦瑞克U1 | 1-2 | 汉诺威96U | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-10 19:00 | 圣保利U19 | 1-2 | 基尔高士丁U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-10 19:00 | 云达不莱梅U | 2-4 | 汉堡U19 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-20 20:00 | 基尔高士丁U | 1-1 | 云达不莱梅U | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-21 00:30 | 汉堡U19 | 5-1 | 5-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-08-21 00:30 | 汉诺威96U | 3-0 | 圣保利U19 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-23 18:00 | 圣保利U19 | 0-1 | 汉堡U19 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 19:00 | 3-2 | 布伦瑞克U1 | 1-1 |
|
|
| 第4轮 | 2025-08-24 17:00 | 基尔高士丁U | 2-2 | 汉诺威96U | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-30 19:00 | 2-4 | 云达不莱梅U | 1-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-08-30 20:00 | 布伦瑞克U1 | 2-3 | 圣保利U19 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 19:00 | 汉诺威96U | 1-2 | 汉堡U19 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 19:00 | 0-2 | 基尔高士丁U | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-09-13 19:00 | 汉堡U19 | 6-1 | 布伦瑞克U1 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 21:30 | 圣保利U19 | 2-2 | 云达不莱梅U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-06 19:00 | 1-4 | 汉诺威96U | 0-3 |
|
|
| 第7轮 | 2025-09-20 19:00 | 布伦瑞克U1 | 3-3 | 云达不莱梅U | 3-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-21 19:00 | 基尔高士丁U | 1-2 | 汉堡U19 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 17:00 | 布伦瑞克U1 | 1-3 | 基尔高士丁U | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:00 | 云达不莱梅U | 1-4 | 汉诺威96U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-22 00:00 | 圣保利U19 | 3-1 | 2-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-18 19:00 | 汉堡U19 | 2-1 | 云达不莱梅U | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-18 19:00 | 汉诺威96U | 3-1 | 布伦瑞克U1 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-18 19:00 | 基尔高士丁U | 0-2 | 圣保利U19 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-25 19:00 | 云达不莱梅U | 1-2 | 基尔高士丁U | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 19:00 | 1-4 | 汉堡U19 | 0-2 |
|
|
| 第10轮 | 2025-10-25 20:00 | 圣保利U19 | 1-2 | 汉诺威96U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-11-01 19:00 | 汉堡U19 | 2-0 | 圣保利U19 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 20:00 | 布伦瑞克U1 | 7-1 | 2-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-11-02 18:00 | 汉诺威96U | 0-3 | 基尔高士丁U | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-22 18:00 | 云达不莱梅U | 0-4 | 0-2 |
|
|
| 第12轮 | 2025-11-22 20:00 | 汉堡U19 | 2-2 | 汉诺威96U | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-12-03 21:00 | 圣保利U19 | 3-1 | 布伦瑞克U1 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-29 20:00 | 布伦瑞克U1 | 3-5 | 汉堡U19 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-29 20:00 | 基尔高士丁U | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-11-30 18:00 | 云达不莱梅U | 2-1 | 圣保利U19 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 汉堡U19 | 4-2 | 基尔高士丁U | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 云达不莱梅U | 2-3 | 布伦瑞克U1 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 汉诺威96U | 7-0 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-02 17:00 | 卡尔斯耶拿U | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-08-03 19:00 | 沃尔夫斯堡U | 10-1 | 柏林域陀尼亚 | 3-1 |
|
| 第1轮 | 2025-09-07 17:00 | 罗斯托克U1 | 6-0 | 哈雷车U19 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-09 18:00 | 哈雷车U19 | 1-2 | 莱比锡红牛U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-10 17:00 | 0-2 | 罗斯托克U1 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-08-10 18:00 | 柏林域陀尼亚 | -- | 卡尔斯耶拿U | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-20 18:00 | 2-3 | 沃尔夫斯堡U | 2-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-08-21 00:00 | 莱比锡红牛U | 7-1 | 柏林域陀尼亚 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-21 00:30 | 卡尔斯耶拿U | 5-1 | 哈雷车U19 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-23 20:00 | 沃尔夫斯堡U | 3-1 | 卡尔斯耶拿U | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 17:00 | 哈雷车U19 | 6-1 | 3-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-08-24 17:00 | 罗斯托克U1 | 1-4 | 莱比锡红牛U | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-30 19:00 | 莱比锡红牛U | 0-2 | 沃尔夫斯堡U | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 19:00 | 柏林域陀尼亚 | 1-4 | 哈雷车U19 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-08-31 17:00 | 卡尔斯耶拿U | 3-6 | 罗斯托克U1 | 2-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 19:00 | 罗斯托克U1 | 6-1 | 柏林域陀尼亚 | 4-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 20:30 | 哈雷车U19 | 0-3 | 沃尔夫斯堡U | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-14 19:00 | 0-7 | 莱比锡红牛U | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 19:00 | 莱比锡红牛U | 3-1 | 卡尔斯耶拿U | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 20:00 | 沃尔夫斯堡U | 3-1 | 罗斯托克U1 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-11-15 20:00 | 柏林域陀尼亚 | 5-2 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 17:00 | 哈雷车U19 | 1-2 | 罗斯托克U1 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 18:00 | 2-3 | 卡尔斯耶拿U | 2-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:00 | 柏林域陀尼亚 | 0-4 | 沃尔夫斯堡U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-18 17:00 | 罗斯托克U1 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2025-10-18 17:00 | 莱比锡红牛U | 6-2 | 哈雷车U19 | 4-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-18 22:00 | 卡尔斯耶拿U | 3-4 | 柏林域陀尼亚 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-25 18:00 | 哈雷车U19 | 0-2 | 卡尔斯耶拿U | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 19:00 | 柏林域陀尼亚 | 1-3 | 莱比锡红牛U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 19:00 | 沃尔夫斯堡U | 2-0 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-11-01 18:00 | 莱比锡红牛U | 4-0 | 罗斯托克U1 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 19:00 | 1-1 | 哈雷车U19 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-11-01 19:00 | 卡尔斯耶拿U | 1-5 | 沃尔夫斯堡U | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-22 18:00 | 罗斯托克U1 | 1-3 | 卡尔斯耶拿U | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-11-22 20:10 | 沃尔夫斯堡U | 1-4 | 莱比锡红牛U | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-11-22 22:00 | 哈雷车U19 | 0-4 | 柏林域陀尼亚 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-28 22:00 | 莱比锡红牛U | 4-0 | 3-0 |
|
|
| 第13轮 | 2025-11-29 01:30 | 沃尔夫斯堡U | 5-0 | 哈雷车U19 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-29 20:00 | 柏林域陀尼亚 | 2-1 | 罗斯托克U1 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 2-3 | 柏林域陀尼亚 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 罗斯托克U1 | 1-2 | 沃尔夫斯堡U | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 卡尔斯耶拿U | 3-4 | 莱比锡红牛U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-02 19:00 | 0-4 | 柏林联合U1 | 0-2 |
|
|
| 第1轮 | 2025-08-02 19:00 | 柏林赫塔U1 | 3-1 | 柏林安卡拉体 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 19:00 | 马德堡U19 | 4-5 | 科特布斯U1 | 1-3 |
|
| 第1轮 | 2025-09-03 23:30 | 卓尼特斯U1 | 4-2 | 特雷斯登U1 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-08 18:00 | 科特布斯U1 | 4-2 | 卓尼特斯U1 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 19:00 | 特雷斯登U1 | 1-2 | 柏林赫塔U1 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 19:00 | 柏林联合U1 | 2-1 | 马德堡U19 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 19:00 | 柏林安卡拉体 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-19 22:30 | 特雷斯登U1 | 1-3 | 柏林联合U1 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-20 19:00 | 柏林赫塔U1 | 3-1 | 科特布斯U1 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-20 23:00 | 卓尼特斯U1 | 2-3 | 柏林安卡拉体 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-21 00:00 | 马德堡U19 | 1-3 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-23 18:00 | 科特布斯U1 | 6-1 | 特雷斯登U1 | 4-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 20:00 | 1-2 | 柏林赫塔U1 | 1-1 |
|
|
| 第4轮 | 2025-08-24 18:30 | 柏林安卡拉体 | 2-1 | 马德堡U19 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 19:00 | 柏林联合U1 | 4-3 | 卓尼特斯U1 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-30 17:00 | 卓尼特斯U1 | 2-3 | 0-2 |
|
|
| 第5轮 | 2025-08-30 18:00 | 科特布斯U1 | 1-1 | 柏林联合U1 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 19:00 | 特雷斯登U1 | 3-0 | 柏林安卡拉体 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 19:00 | 柏林赫塔U1 | 4-5 | 马德堡U19 | 4-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 18:00 | 5-1 | 特雷斯登U1 | 3-1 |
|
|
| 第6轮 | 2025-09-13 18:00 | 马德堡U19 | 0-3 | 卓尼特斯U1 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 19:00 | 柏林赫塔U1 | 1-5 | 柏林联合U1 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 20:00 | 柏林安卡拉体 | 0-4 | 科特布斯U1 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 19:00 | 科特布斯U1 | 8-0 | 4-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-09-20 19:00 | 特雷斯登U1 | 1-1 | 马德堡U19 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 20:00 | 卓尼特斯U1 | 0-2 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-21 19:00 | 柏林联合U1 | 5-0 | 柏林安卡拉体 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 18:00 | 特雷斯登U1 | 3-1 | 卓尼特斯U1 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:00 | 柏林安卡拉体 | 2-0 | 柏林赫塔U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:00 | 科特布斯U1 | 3-3 | 马德堡U19 | 2-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-28 19:00 | 柏林联合U1 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-18 18:00 | 卓尼特斯U1 | 0-2 | 科特布斯U1 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-18 19:00 | 柏林赫塔U1 | 0-1 | 特雷斯登U1 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-18 19:00 | 马德堡U19 | 1-3 | 柏林联合U1 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-18 19:00 | 2-3 | 柏林安卡拉体 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-25 18:00 | 柏林安卡拉体 | 3-0 | 卓尼特斯U1 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 19:00 | 科特布斯U1 | 1-2 | 柏林赫塔U1 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 19:00 | 柏林联合U1 | 6-1 | 特雷斯登U1 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 19:00 | 1-1 | 马德堡U19 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-31 22:30 | 柏林赫塔U1 | 6-1 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-11-01 19:00 | 科特布斯U1 | 3-2 | 特雷斯登U1 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 20:00 | 马德堡U19 | 1-2 | 柏林安卡拉体 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-01 21:00 | 卓尼特斯U1 | 0-2 | 柏林联合U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-22 18:00 | 1-2 | 卓尼特斯U1 | 1-1 |
|
|
| 第12轮 | 2025-11-22 19:00 | 柏林联合U1 | 3-1 | 科特布斯U1 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-22 19:30 | 马德堡U19 | 1-4 | 柏林赫塔U1 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-11-26 20:00 | 柏林安卡拉体 | 3-1 | 特雷斯登U1 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-29 18:00 | 特雷斯登U1 | 3-4 | 1-3 |
|
|
| 第13轮 | 2025-11-29 18:00 | 柏林联合U1 | 4-3 | 柏林赫塔U1 | 4-2 |
|
| 第13轮 | 2025-11-29 20:00 | 卓尼特斯U1 | 2-3 | 马德堡U19 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-29 21:00 | 科特布斯U1 | 2-0 | 柏林安卡拉体 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 0-1 | 科特布斯U1 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 柏林安卡拉体 | 0-0 | 柏林联合U1 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 柏林赫塔U1 | 2-3 | 卓尼特斯U1 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 马德堡U19 | 6-1 | 特雷斯登U1 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-02 17:00 | 法兰克福U1 | 2-3 | 恩高斯达特U | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 17:00 | 菲尔特U19 | 0-4 | 纽伦堡U19 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 18:00 | 1-3 | 斯图加特U1 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-09 17:00 | 纽伦堡U19 | 0-4 | 法兰克福U1 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 19:00 | 奥芬巴查踢球 | 2-3 | 2-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-08-10 21:00 | 斯图加特U1 | 4-1 | 菲尔特U19 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-13 18:30 | 法兰克福U1 | 7-2 | 奥芬巴查踢球 | 4-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-20 20:00 | 斯图加特U1 | 2-3 | 恩高斯达特U | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-21 00:30 | 2-3 | 纽伦堡U19 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-23 17:00 | 恩高斯达特U | 2-2 | 2-2 |
|
|
| 第4轮 | 2025-08-23 18:00 | 奥芬巴查踢球 | 1-3 | 菲尔特U19 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 19:00 | 纽伦堡U19 | 2-2 | 斯图加特U1 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-30 17:00 | 菲尔特U19 | 2-1 | 恩高斯达特U | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 17:00 | 3-5 | 法兰克福U1 | 1-2 |
|
|
| 第5轮 | 2025-08-30 19:00 | 纽伦堡U19 | 3-2 | 奥芬巴查踢球 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 18:00 | 恩高斯达特U | 1-3 | 纽伦堡U19 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 19:00 | 法兰克福U1 | 4-1 | 菲尔特U19 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 20:00 | 奥芬巴查踢球 | 1-6 | 斯图加特U1 | 1-4 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 17:00 | 菲尔特U19 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:00 | 奥芬巴查踢球 | 0-8 | 恩高斯达特U | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-09-21 20:00 | 斯图加特U1 | 2-1 | 法兰克福U1 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 17:00 | 恩高斯达特U | 1-3 | 法兰克福U1 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 17:00 | 纽伦堡U19 | 2-0 | 菲尔特U19 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 20:00 | 斯图加特U1 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-18 19:00 | 菲尔特U19 | 0-5 | 斯图加特U1 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-10-18 20:00 | 法兰克福U1 | 2-1 | 纽伦堡U19 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-19 19:00 | 2-3 | 奥芬巴查踢球 | 1-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-25 17:00 | 恩高斯达特U | 1-2 | 斯图加特U1 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 17:00 | 奥芬巴查踢球 | 3-3 | 法兰克福U1 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2025-10-25 17:30 | 纽伦堡U19 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-11-01 18:30 | 1-2 | 恩高斯达特U | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-11-01 21:00 | 斯图加特U1 | 2-2 | 纽伦堡U19 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-02 20:00 | 菲尔特U19 | 6-1 | 奥芬巴查踢球 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-22 19:00 | 恩高斯达特U | 3-1 | 菲尔特U19 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-11-22 21:00 | 法兰克福U1 | 1-3 | 0-1 |
|
|
| 第12轮 | 2025-11-26 22:00 | 奥芬巴查踢球 | 0-4 | 纽伦堡U19 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-29 23:00 | 纽伦堡U19 | 3-0 | 恩高斯达特U | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-30 20:00 | 菲尔特U19 | 8-0 | 法兰克福U1 | 5-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-30 21:00 | 斯图加特U1 | 9-1 | 奥芬巴查踢球 | 4-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 法兰克福U1 | 1-4 | 斯图加特U1 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 恩高斯达特U | 8-1 | 奥芬巴查踢球 | 6-1 |
|
| 第14轮 | 2025-12-06 20:00 | 5-1 | 菲尔特U19 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-02 19:00 | SSV乌尔姆 | 1-2 | 拜仁慕尼黑U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 19:00 | 安达赫治U1 | 3-0 | 奥格斯堡U1 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-02 20:00 | 斯图加特踢球 | 2-4 | 费雷堡U19 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-09 17:00 | 奥格斯堡U1 | 0-0 | SSV乌尔姆 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-09 17:00 | 费雷堡U19 | 2-4 | 慕尼黑186 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2025-08-10 17:00 | 拜仁慕尼黑U | 2-2 | 安达赫治U1 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-13 19:00 | SSV乌尔姆 | 3-1 | 斯图加特踢球 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-20 17:00 | 安达赫治U1 | 1-6 | 费雷堡U19 | 1-6 |
|
| 第3轮 | 2025-10-04 18:30 | 慕尼黑186 | 1-0 | 拜仁慕尼黑U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-23 17:00 | 费雷堡U19 | 2-2 | SSV乌尔姆 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-23 20:00 | 斯图加特踢球 | 4-2 | 安达赫治U1 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-24 17:00 | 奥格斯堡U1 | 5-2 | 慕尼黑186 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-30 16:30 | 拜仁慕尼黑U | 4-1 | 奥格斯堡U1 | 4-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 19:00 | SSV乌尔姆 | 6-3 | 安达赫治U1 | 3-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-30 21:00 | 慕尼黑186 | 2-1 | 斯图加特踢球 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 奥格斯堡U1 | 1-2 | 费雷堡U19 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 安达赫治U1 | 1-0 | 慕尼黑186 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 20:00 | 拜仁慕尼黑U | 7-1 | 斯图加特踢球 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 18:00 | 慕尼黑186 | 3-0 | SSV乌尔姆 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 20:00 | 斯图加特踢球 | 2-2 | 奥格斯堡U1 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-21 17:00 | 费雷堡U19 | 1-3 | 拜仁慕尼黑U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
