伊朗超直播
大不里士拖拉
波斯波利斯
11
塞帕汉
佩坎
21
法加尔瑟帕斯
德黑兰独立
03
高尔高赫
大不里士拖拉
05
胡齐斯坦钢铁
加兹温
01
波斯波利斯
佐伯阿汉
20
马拉云
胡泽斯坦
21
阿拉克铝业
拉夫桑贾
00
查多马卢阿尔
霍拉马巴德
21
霍拉马巴德
波斯波利斯
21
伊朗超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-15 23:59 | 柏斯波利斯 | 1-1 | 佐伯阿汉 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-16 00:15 | 马拉云 | 1-0 | 高尔高赫 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-16 01:00 | 胡泽斯坦 | 0-0 | 阿拉克铝业 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-16 23:45 | 拉夫桑贾 | 0-2 | 特拉克托 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-16 23:45 | 塞帕汉 | 3-1 | 查多马卢阿尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-16 23:59 | 哈瓦达尔 | 0-1 | 霍拉马巴德 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-16 23:59 | 纳萨及玛赞达 | 0-1 | 弗兰候萨斯坦 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-16 23:59 | 加兹温 | 1-2 | 德黑兰独立 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-23 00:00 | 阿拉克铝业 | 1-1 | 纳萨及玛赞达 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-23 00:00 | 高尔高赫 | 2-0 | 胡泽斯坦 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-23 00:20 | 特拉克托 | 1-1 | 柏斯波利斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-23 01:00 | 弗兰候萨斯坦 | 0-0 | 拉夫桑贾 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-23 23:45 | 佐伯阿汉 | 0-0 | 哈瓦达尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-24 00:00 | 查多马卢阿尔 | 1-1 | 加兹温 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-24 00:00 | 德黑兰独立 | 2-2 | 马拉云 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-24 00:00 | 霍拉马巴德 | 1-2 | 塞帕汉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-29 23:45 | 哈瓦达尔 | 0-4 | 特拉克托 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-29 23:45 | 拉夫桑贾 | 3-1 | 阿拉克铝业 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-30 00:00 | 霍拉马巴德 | 1-1 | 佐伯阿汉 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-30 01:00 | 胡泽斯坦 | 1-0 | 德黑兰独立 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-30 23:45 | 纳萨及玛赞达 | 0-1 | 高尔高赫 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-30 23:45 | 塞帕汉 | 1-0 | 加兹温 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-31 00:00 | 马拉云 | 3-1 | 查多马卢阿尔 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-31 00:10 | 柏斯波利斯 | 2-0 | 弗兰候萨斯坦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-13 23:15 | 塞帕汉 | 1-0 | 马拉云 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-13 23:15 | 加兹温 | 2-2 | 胡泽斯坦 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 00:00 | 特拉克托 | 0-1 | 佐伯阿汉 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 23:30 | 查多马卢阿尔 | 1-0 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 00:00 | 弗兰候萨斯坦 | 1-1 | 霍拉马巴德 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 00:00 | 阿拉克铝业 | 0-0 | 哈瓦达尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-09 20:45 | 高尔高赫 | 0-1 | 柏斯波利斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-09 23:00 | 德黑兰独立 | 1-0 | 拉夫桑贾 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-20 21:50 | 纳萨及玛赞达 | 2-2 | 德黑兰独立 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-20 23:00 | 拉夫桑贾 | 0-0 | 高尔高赫 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-20 23:30 | 马拉云 | 2-0 | 加兹温 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-21 00:30 | 柏斯波利斯 | 2-0 | 阿拉克铝业 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-21 23:15 | 哈瓦达尔 | 0-1 | 弗兰候萨斯坦 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 00:00 | 胡泽斯坦 | 1-1 | 查多马卢阿尔 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 23:30 | 霍拉马巴德 | 1-2 | 特拉克托 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 23:30 | 佐伯阿汉 | 1-1 | 塞帕汉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-25 23:30 | 德黑兰独立 | 0-1 | 柏斯波利斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-26 23:00 | 加兹温 | 0-0 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 22:45 | 高尔高赫 | 0-0 | 哈瓦达尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 23:00 | 阿拉克铝业 | 1-0 | 霍拉马巴德 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 23:00 | 查多马卢阿尔 | 1-0 | 拉夫桑贾 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 23:00 | 马拉云 | 1-0 | 胡泽斯坦 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-27 23:00 | 塞帕汉 | 0-1 | 特拉克托 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-28 23:30 | 弗兰候萨斯坦 | 1-0 | 佐伯阿汉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-04 22:30 | 拉夫桑贾 | 0-1 | 加兹温 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-04 22:45 | 纳萨及玛赞达 | 1-1 | 马拉云 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-04 23:00 | 霍拉马巴德 | 0-0 | 高尔高赫 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-04 23:00 | 佐伯阿汉 | 0-4 | 阿拉克铝业 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-05 21:30 | 柏斯波利斯 | 1-0 | 查多马卢阿尔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-05 23:30 | 胡泽斯坦 | 0-1 | 塞帕汉 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-06 00:30 | 哈瓦达尔 | 1-2 | 德黑兰独立 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-10-06 22:00 | 特拉克托 | 1-2 | 弗兰候萨斯坦 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-17 22:30 | 查多马卢阿尔 | 1-0 | 霍拉马巴德 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-17 22:30 | 加兹温 | 1-1 | 哈瓦达尔 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-17 23:00 | 胡泽斯坦 | 3-2 | 拉夫桑贾 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-18 23:00 | 德黑兰独立 | 0-3 | 佐伯阿汉 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 22:45 | 阿拉克铝业 | 4-2 | 弗兰候萨斯坦 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 22:30 | 塞帕汉 | 1-1 | 纳萨及玛赞达 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-12-09 22:00 | 高尔高赫 | 0-2 | 特拉克托 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-11 20:45 | 马拉云 | 1-2 | 柏斯波利斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-25 22:15 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 | 胡泽斯坦 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-25 22:15 | 佐伯阿汉 | 0-2 | 高尔高赫 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-25 22:30 | 哈瓦达尔 | 0-1 | 查多马卢阿尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-25 22:30 | 拉夫桑贾 | 1-1 | 马拉云 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 21:30 | 霍拉马巴德 | 3-1 | 德黑兰独立 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-26 23:45 | 柏斯波利斯 | 2-0 | 加兹温 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-27 21:30 | 特拉克托 | 2-0 | 阿拉克铝业 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-27 22:45 | 弗兰候萨斯坦 | 2-2 | 塞帕汉 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-30 22:30 | 胡泽斯坦 | 1-0 | 柏斯波利斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-31 22:15 | 德黑兰独立 | 0-2 | 特拉克托 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-01 22:00 | 查多马卢阿尔 | 1-0 | 佐伯阿汉 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-01 22:00 | 高尔高赫 | 0-1 | 弗兰候萨斯坦 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-01 22:15 | 马拉云 | 0-2 | 哈瓦达尔 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-01 22:15 | 纳萨及玛赞达 | 0-1 | 拉夫桑贾 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-01 22:15 | 塞帕汉 | 1-0 | 阿拉克铝业 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-01 22:15 | 加兹温 | 2-0 | 霍拉马巴德 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-01 20:15 | 佐伯阿汉 | 3-0 | 加兹温 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-02 20:00 | 阿拉克铝业 | 0-0 | 高尔高赫 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-02 20:00 | 哈瓦达尔 | 0-1 | 胡泽斯坦 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-02 20:00 | 霍拉马巴德 | 1-3 | 马拉云 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-03 21:00 | 特拉克托 | 1-0 | 查多马卢阿尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-07 20:45 | 柏斯波利斯 | 0-1 | 纳萨及玛赞达 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-07 23:30 | 弗兰候萨斯坦 | 0-2 | 德黑兰独立 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-12-08 22:00 | 拉夫桑贾 | 0-3 | 塞帕汉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-10 22:00 | 查多马卢阿尔 | 1-1 | 阿拉克铝业 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-10 22:30 | 胡泽斯坦 | 0-0 | 佐伯阿汉 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-13 20:00 | 加兹温 | 0-3 | 弗兰候萨斯坦 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-12-13 21:45 | 拉夫桑贾 | 1-1 | 哈瓦达尔 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-13 21:45 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 | 霍拉马巴德 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-16 19:45 | 塞帕汉 | 2-1 | 柏斯波利斯 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-16 20:45 | 马拉云 | 0-2 | 特拉克托 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-16 22:00 | 德黑兰独立 | 0-0 | 高尔高赫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-19 21:00 | 霍拉马巴德 | 1-0 | 胡泽斯坦 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-19 21:15 | 弗兰候萨斯坦 | 2-1 | 查多马卢阿尔 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-20 21:00 | 哈瓦达尔 | 0-1 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-20 21:00 | 阿拉克铝业 | 1-1 | 德黑兰独立 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-21 20:00 | 特拉克托 | 0-1 | 加兹温 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-21 20:45 | 高尔高赫 | 1-1 | 塞帕汉 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-21 22:00 | 佐伯阿汉 | 1-0 | 马拉云 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-21 22:00 | 柏斯波利斯 | 1-3 | 拉夫桑贾 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-26 20:00 | 胡泽斯坦 | 0-0 | 弗兰候萨斯坦 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-26 22:00 | 查多马卢阿尔 | 0-0 | 德黑兰独立 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-27 21:00 | 拉夫桑贾 | 1-2 | 佐伯阿汉 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-27 21:00 | 加兹温 | 0-1 | 高尔高赫 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-27 22:00 | 马拉云 | 1-1 | 阿拉克铝业 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-27 22:00 | 纳萨及玛赞达 | 1-1 | 特拉克托 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-27 22:00 | 柏斯波利斯 | 2-1 | 霍拉马巴德 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-27 22:30 | 塞帕汉 | 5-0 | 哈瓦达尔 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-01 19:30 | 高尔高赫 | 2-0 | 查多马卢阿尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-01 22:00 | 哈瓦达尔 | 0-5 | 柏斯波利斯 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-02 19:30 | 佐伯阿汉 | 0-0 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-02 19:30 | 阿拉克铝业 | 3-0 | 加兹温 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-02 19:30 | 霍拉马巴德 | 1-2 | 拉夫桑贾 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-02 20:00 | 弗兰候萨斯坦 | 2-1 | 马拉云 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-02 20:15 | 特拉克托 | 3-0 | 胡泽斯坦 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-02 22:30 | 德黑兰独立 | 1-1 | 塞帕汉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-20 19:30 | 阿拉克铝业 | 1-1 | 胡泽斯坦 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-20 19:30 | 霍拉马巴德 | 2-0 | 哈瓦达尔 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-20 20:00 | 德黑兰独立 | 0-1 | 加兹温 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-20 20:00 | 高尔高赫 | 1-0 | 马拉云 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-21 19:30 | 查多马卢阿尔 | 1-2 | 塞帕汉 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-21 19:30 | 特拉克托 | 5-1 | 拉夫桑贾 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-21 21:15 | 佐伯阿汉 | 0-0 | 柏斯波利斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-21 21:30 | 弗兰候萨斯坦 | 1-0 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-25 19:30 | 胡泽斯坦 | 1-1 | 高尔高赫 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-25 20:15 | 马拉云 | 0-0 | 德黑兰独立 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 19:40 | 柏斯波利斯 | 2-0 | 特拉克托 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 22:15 | 拉夫桑贾 | 2-3 | 弗兰候萨斯坦 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-26 22:30 | 塞帕汉 | 2-0 | 霍拉马巴德 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-27 19:30 | 纳萨及玛赞达 | 1-2 | 阿拉克铝业 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-27 20:00 | 加兹温 | 1-1 | 查多马卢阿尔 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-27 20:30 | 哈瓦达尔 | 0-0 | 佐伯阿汉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-01-30 21:30 | 德黑兰独立 | 2-0 | 胡泽斯坦 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-01-31 20:30 | 弗兰候萨斯坦 | 1-1 | 柏斯波利斯 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-01 20:00 | 特拉克托 | 4-0 | 哈瓦达尔 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-01 20:15 | 高尔高赫 | 2-1 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-01 20:15 | 加兹温 | 1-1 | 塞帕汉 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-01 20:30 | 佐伯阿汉 | 2-2 | 霍拉马巴德 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-01 21:15 | 查多马卢阿尔 | 1-0 | 马拉云 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-02 20:30 | 阿拉克铝业 | 0-0 | 拉夫桑贾 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-06 20:00 | 胡泽斯坦 | 1-0 | 加兹温 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-06 20:30 | 佐伯阿汉 | 0-1 | 特拉克托 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-07 19:30 | 霍拉马巴德 | 2-0 | 弗兰候萨斯坦 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-07 20:30 | 马拉云 | 1-1 | 塞帕汉 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-07 20:30 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 | 查多马卢阿尔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-07 21:15 | 拉夫桑贾 | 0-0 | 德黑兰独立 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-08 20:00 | 哈瓦达尔 | 2-1 | 阿拉克铝业 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-08 21:30 | 柏斯波利斯 | 1-0 | 高尔高赫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-20 20:00 | 高尔高赫 | 0-0 | 拉夫桑贾 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-20 20:30 | 查多马卢阿尔 | 3-0 | 胡泽斯坦 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-21 19:30 | 加兹温 | 0-1 | 马拉云 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-21 19:30 | 塞帕汉 | 4-1 | 佐伯阿汉 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-21 20:30 | 弗兰候萨斯坦 | 3-0 | 哈瓦达尔 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-22 20:30 | 特拉克托 | 1-0 | 霍拉马巴德 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-22 20:45 | 阿拉克铝业 | 1-1 | 柏斯波利斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-22 23:00 | 德黑兰独立 | 1-0 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-27 19:00 | 特拉克托 | 0-0 | 塞帕汉 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-27 19:30 | 胡泽斯坦 | 1-2 | 马拉云 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-02-27 19:30 | 拉夫桑贾 | 1-0 | 查多马卢阿尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-27 21:45 | 柏斯波利斯 | 2-1 | 德黑兰独立 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-28 19:30 | 佐伯阿汉 | 3-0 | 弗兰候萨斯坦 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-28 19:30 | 霍拉马巴德 | 1-0 | 阿拉克铝业 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-28 20:30 | 纳萨及玛赞达 | 1-0 | 加兹温 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-28 20:30 | 哈瓦达尔 | 0-1 | 高尔高赫 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-06 23:15 | 高尔高赫 | 2-0 | 霍拉马巴德 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-06 23:30 | 塞帕汉 | 1-1 | 胡泽斯坦 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-07 23:30 | 查多马卢阿尔 | 0-1 | 柏斯波利斯 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-07 23:30 | 阿拉克铝业 | 2-0 | 佐伯阿汉 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-07 23:30 | 马拉云 | 1-0 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-07 23:30 | 加兹温 | 3-1 | 拉夫桑贾 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-21 22:30 | 德黑兰独立 | 2-2 | 哈瓦达尔 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-26 00:00 | 弗兰候萨斯坦 | 1-2 | 特拉克托 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-13 23:30 | 哈瓦达尔 | 2-3 | 加兹温 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-03-13 23:30 | 纳萨及玛赞达 | 1-1 | 塞帕汉 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-13 23:45 | 霍拉马巴德 | 2-0 | 查多马卢阿尔 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-14 23:15 | 拉夫桑贾 | 0-0 | 胡泽斯坦 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-14 23:30 | 柏斯波利斯 | 2-0 | 马拉云 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-14 23:45 | 弗兰候萨斯坦 | 2-0 | 阿拉克铝业 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 23:30 | 佐伯阿汉 | 1-1 | 德黑兰独立 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-17 00:00 | 特拉克托 | 2-1 | 高尔高赫 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-29 23:15 | 高尔高赫 | 0-2 | 佐伯阿汉 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 23:45 | 阿拉克铝业 | 0-1 | 特拉克托 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 23:45 | 德黑兰独立 | 1-1 | 霍拉马巴德 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 23:45 | 胡泽斯坦 | 2-0 | 纳萨及玛赞达 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-30 23:30 | 查多马卢阿尔 | 1-2 | 哈瓦达尔 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-30 23:45 | 马拉云 | 3-0 | 拉夫桑贾 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-30 23:45 | 塞帕汉 | 2-0 | 弗兰候萨斯坦 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-30 23:45 | 加兹温 | 3-2 | 柏斯波利斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-04 20:30 | 佐伯阿汉 | 0-1 | 查多马卢阿尔 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-04 22:30 | 弗兰候萨斯坦 | 1-1 | 高尔高赫 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-04 22:50 | 特拉克托 | 2-1 | 德黑兰独立 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 20:30 | 哈瓦达尔 | 2-0 | 马拉云 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 21:30 | 拉夫桑贾 | 0-0 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 22:30 | 阿拉克铝业 | 1-1 | 塞帕汉 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 22:30 | 柏斯波利斯 | 0-0 | 胡泽斯坦 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-06 21:30 | 霍拉马巴德 | 0-0 | 加兹温 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-10 22:30 | 德黑兰独立 | 0-1 | 弗兰候萨斯坦 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-11 21:30 | 马拉云 | 3-0 | 霍拉马巴德 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-11 21:30 | 加兹温 | 1-1 | 佐伯阿汉 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-11 21:30 | 高尔高赫 | 0-0 | 阿拉克铝业 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-11 22:15 | 查多马卢阿尔 | 2-2 | 特拉克托 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-11 22:15 | 塞帕汉 | 1-0 | 拉夫桑贾 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-11 22:30 | 胡泽斯坦 | 1-1 | 哈瓦达尔 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-11 22:30 | 纳萨及玛赞达 | 0-1 | 柏斯波利斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-16 21:30 | 哈瓦达尔 | 0-4 | 拉夫桑贾 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-04-16 22:30 | 高尔高赫 | 1-1 | 德黑兰独立 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-17 21:30 | 阿拉克铝业 | 0-0 | 查多马卢阿尔 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-17 21:30 | 霍拉马巴德 | 1-0 | 纳萨及玛赞达 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-17 21:30 | 佐伯阿汉 | 1-0 | 胡泽斯坦 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-18 21:30 | 特拉克托 | 3-0 | 马拉云 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-18 22:30 | 柏斯波利斯 | 0-2 | 塞帕汉 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 00:00 | 弗兰候萨斯坦 | 1-0 | 加兹温 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-01 23:45 | 查多马卢阿尔 | 1-1 | 弗兰候萨斯坦 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-01 23:45 | 拉夫桑贾 | 0-3 | 柏斯波利斯 | 0-3 |
|
| 第28轮 | 2025-05-01 23:45 | 纳萨及玛赞达 | 0-0 | 哈瓦达尔 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-02 00:00 | 胡泽斯坦 | 0-0 | 霍拉马巴德 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-02 22:45 | 德黑兰独立 | 5-1 | 阿拉克铝业 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-02 23:00 | 马拉云 | 3-3 | 佐伯阿汉 | 1-2 |
|
