南非超直播
TS银河
恺撒酋长
00
茨普帕
恺撒酋长
00
玛盖斯
瑟库库内联
01
轨道学院
德班城
02
斯泰伦博斯
贝联
12
西维勒
马梅洛迪日落
11
金箭
阿玛祖鲁
01
奥兰多海盗
理查兹湾FC
马鲁莫加兰斯
玛盖斯
11
西维勒
茨普帕
00
南非超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-14 21:00 | 皇家AM | -- | 开普敦城 | -- |
|
| 第1轮 | 2024-09-14 23:40 | 马鲁莫加兰斯 | 1-2 | 恺撒酋长 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 02:00 | 贝联 | 2-1 | 阿玛祖鲁 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 21:00 | 理查兹湾FC | 1-0 | TS银河 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-18 01:30 | 马摩洛迪落日 | 2-0 | 超体联盟 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-19 01:30 | 斯泰伦博斯 | 0-2 | 金箭 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-19 01:30 | 瑟库库内联 | 1-0 | 玛盖斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-19 01:30 | 奥兰多海盗 | 2-1 | 茨普帕 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-21 21:00 | 金箭 | 2-0 | 马鲁莫加兰斯 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-21 21:00 | 玛盖斯 | 0-2 | 贝联 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-21 23:30 | 超体联盟 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 02:00 | 茨普帕 | 1-0 | 理查兹湾FC | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-09 01:30 | 恺撒酋长 | 2-1 | 斯泰伦博斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-09 01:30 | 阿玛祖鲁 | 0-2 | 瑟库库内联 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-09 01:30 | 开普敦城 | 1-0 | 奥兰多海盗 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-12 01:30 | TS银河 | 1-0 | 马摩洛迪落日 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-24 21:00 | 奥兰多海盗 | 3-0 | 贝联 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-24 23:30 | 马摩洛迪落日 | 4-1 | 马鲁莫加兰斯 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-25 01:30 | 皇家AM | -- | 理查兹湾FC | -- |
|
| 第3轮 | 2024-09-26 01:30 | 阿玛祖鲁 | 1-3 | 恺撒酋长 | 0-3 |
|
| 第3轮 | 2024-09-26 01:30 | 金箭 | 0-1 | 玛盖斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-26 01:30 | 瑟库库内联 | 1-1 | 茨普帕 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-26 01:30 | 斯泰伦博斯 | 3-0 | 开普敦城 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-26 01:30 | 超体联盟 | 1-0 | TS银河 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-28 21:00 | 瑟库库内联 | 2-0 | 金箭 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 21:20 | 恺撒酋长 | 1-2 | 马摩洛迪落日 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-28 23:30 | 玛盖斯 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 02:00 | 开普敦城 | 1-0 | 超体联盟 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 02:00 | 马鲁莫加兰斯 | 1-0 | 阿玛祖鲁 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 21:00 | 理查兹湾FC | 0-1 | 奥兰多海盗 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 21:00 | 茨普帕 | 2-1 | TS银河 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-29 23:30 | 贝联 | 1-1 | 斯泰伦博斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-26 01:30 | 奥兰多海盗 | 2-1 | 阿玛祖鲁 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-26 21:00 | 理查兹湾FC | 0-0 | 斯泰伦博斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-26 21:00 | 马鲁莫加兰斯 | 1-1 | TS银河 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-26 21:00 | 皇家AM | -- | 瑟库库内联 | -- |
|
| 第5轮 | 2024-10-26 23:50 | 超体联盟 | 1-0 | 恺撒酋长 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-27 02:00 | 茨普帕 | 2-0 | 金箭 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-27 21:00 | 开普敦城 | 0-0 | 玛盖斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-27 21:00 | 贝联 | 1-0 | 马摩洛迪落日 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-30 01:30 | 阿玛祖鲁 | 2-0 | 茨普帕 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-30 01:30 | 瑟库库内联 | 2-0 | 理查兹湾FC | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-30 01:30 | TS银河 | 0-2 | 奥兰多海盗 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-31 01:30 | 金箭 | 0-0 | 超体联盟 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-31 01:30 | 玛盖斯 | 2-2 | 恺撒酋长 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-31 01:30 | 马摩洛迪落日 | 3-0 | 开普敦城 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-31 01:30 | 皇家AM | -- | 贝联 | -- |
|
| 第6轮 | 2024-11-01 01:30 | 斯泰伦博斯 | 1-0 | 马鲁莫加兰斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-30 01:30 | 超体联盟 | 0-1 | 马鲁莫加兰斯 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-30 21:30 | 理查兹湾FC | 1-3 | 阿玛祖鲁 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-30 23:45 | 恺撒酋长 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 02:00 | 马摩洛迪落日 | 3-0 | 瑟库库内联 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 02:00 | 茨普帕 | 2-0 | 玛盖斯 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 21:30 | 奥兰多海盗 | 0-1 | 斯泰伦博斯 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 21:30 | 金箭 | 3-2 | 开普敦城 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 23:45 | 贝联 | 1-1 | TS银河 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-27 01:30 | 茨普帕 | 0-0 | 超体联盟 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-27 01:30 | 瑟库库内联 | 1-3 | TS银河 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-11-27 03:00 | 皇家AM | -- | 金箭 | -- |
|
| 第8轮 | 2024-11-28 01:30 | 开普敦城 | 1-0 | 贝联 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-28 01:30 | 恺撒酋长 | 2-1 | 理查兹湾FC | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-24 21:00 | 阿玛祖鲁 | 0-1 | 马摩洛迪落日 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-24 21:30 | 奥兰多海盗 | 8-1 | 马鲁莫加兰斯 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 23:45 | 玛盖斯 | 1-0 | 斯泰伦博斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-07 01:30 | 理查兹湾FC | 0-1 | 超体联盟 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-07 21:30 | TS银河 | 1-0 | 阿玛祖鲁 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-07 23:45 | 马鲁莫加兰斯 | 3-1 | 玛盖斯 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-08 02:00 | 瑟库库内联 | 1-0 | 开普敦城 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-08 21:30 | 贝联 | 2-0 | 恺撒酋长 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-11 01:30 | 斯泰伦博斯 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 第9轮 | 2025-05-08 01:30 | 马摩洛迪落日 | 3-0 | 茨普帕 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-14 01:30 | 奥兰多海盗 | 3-0 | 金箭 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-12-14 01:30 | 阿玛祖鲁 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 第10轮 | 2024-12-14 21:30 | 金箭 | 0-1 | 理查兹湾FC | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-14 23:40 | 茨普帕 | 0-1 | 开普敦城 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-15 02:30 | 超体联盟 | 1-0 | 玛盖斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-15 21:30 | 贝联 | 1-0 | 马鲁莫加兰斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-16 21:30 | TS银河 | 1-1 | 恺撒酋长 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-19 01:30 | 斯泰伦博斯 | 0-1 | 马摩洛迪落日 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-01 01:30 | 奥兰多海盗 | 0-1 | 瑟库库内联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-28 21:30 | 金箭 | 0-0 | 贝联 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-28 21:30 | 理查兹湾FC | 0-2 | 马摩洛迪落日 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-28 23:45 | 瑟库库内联 | 1-0 | 马鲁莫加兰斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-29 02:00 | 超体联盟 | 1-1 | 斯泰伦博斯 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-29 21:30 | 开普敦城 | 0-1 | 阿玛祖鲁 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-29 21:30 | 玛盖斯 | 0-1 | 奥兰多海盗 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-29 21:30 | 皇家AM | -- | TS银河 | -- |
|
| 第11轮 | 2024-12-29 23:45 | 恺撒酋长 | 1-0 | 茨普帕 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-23 01:30 | 奥兰多海盗 | 2-0 | 超体联盟 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-24 01:30 | 马摩洛迪落日 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 第12轮 | 2024-10-24 01:30 | 茨普帕 | 0-2 | 斯泰伦博斯 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-01-04 21:30 | 阿玛祖鲁 | 0-0 | 金箭 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-04 21:30 | TS银河 | 0-0 | 玛盖斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-05 02:00 | 马鲁莫加兰斯 | 0-0 | 理查兹湾FC | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-05 21:30 | 贝联 | 1-1 | 瑟库库内联 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-05 23:45 | 开普敦城 | 1-0 | 恺撒酋长 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-07 01:30 | 斯泰伦博斯 | 1-1 | TS银河 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-11 21:30 | 玛盖斯 | 0-1 | 阿玛祖鲁 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-11 21:30 | 马鲁莫加兰斯 | 1-0 | 开普敦城 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-11 23:45 | 茨普帕 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 第13轮 | 2025-01-12 21:30 | 恺撒酋长 | 0-1 | 金箭 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-12 23:45 | 超体联盟 | 0-3 | 瑟库库内联 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-08 21:30 | 马摩洛迪落日 | 4-1 | 奥兰多海盗 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-09 02:00 | 理查兹湾FC | 2-0 | 贝联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-18 01:30 | 超体联盟 | 0-1 | 贝联 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-18 01:30 | 开普敦城 | 2-1 | 理查兹湾FC | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-18 21:30 | 金箭 | 1-1 | TS银河 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-19 02:00 | 茨普帕 | 2-2 | 马鲁莫加兰斯 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-19 21:30 | 恺撒酋长 | 1-0 | 瑟库库内联 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-23 01:30 | 玛盖斯 | 1-2 | 马摩洛迪落日 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-24 01:30 | 皇家AM | -- | 奥兰多海盗 | -- |
|
| 第14轮 | 2025-01-24 01:30 | 阿玛祖鲁 | 0-5 | 斯泰伦博斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-01 01:30 | 理查兹湾FC | 0-0 | 玛盖斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-01 21:30 | 马鲁莫加兰斯 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 第15轮 | 2025-02-01 21:30 | 奥兰多海盗 | 1-0 | 恺撒酋长 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-01 21:30 | 斯泰伦博斯 | 1-1 | 瑟库库内联 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-01 23:30 | 贝联 | 1-0 | 茨普帕 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-02 02:00 | 阿玛祖鲁 | 2-1 | 超体联盟 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-02 21:30 | TS银河 | 2-0 | 开普敦城 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-02 23:45 | 马摩洛迪落日 | 4-0 | 金箭 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-05 01:30 | 恺撒酋长 | 2-2 | 阿玛祖鲁 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-05 01:30 | 理查兹湾FC | 2-1 | 马鲁莫加兰斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-05 01:30 | 皇家AM | -- | 斯泰伦博斯 | -- |
|
| 第16轮 | 2025-02-05 18:00 | 玛盖斯 | 1-4 | 茨普帕 | 1-3 |
|
| 第16轮 | 2025-02-06 01:30 | 开普敦城 | 1-1 | 金箭 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-06 01:30 | 瑟库库内联 | 1-2 | 奥兰多海盗 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-06 01:30 | 超体联盟 | 0-3 | 马摩洛迪落日 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-02-06 01:30 | TS银河 | 0-0 | 贝联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-11-06 01:30 | 奥兰多海盗 | 1-0 | 理查兹湾FC | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2024-11-07 01:30 | 马摩洛迪落日 | 2-0 | 贝联 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-08 01:30 | 阿玛祖鲁 | 2-0 | 马鲁莫加兰斯 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-08 01:30 | 斯泰伦博斯 | 0-1 | 恺撒酋长 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-08 21:30 | 玛盖斯 | 2-0 | 开普敦城 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-09 02:00 | TS银河 | 1-0 | 茨普帕 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-09 21:30 | 瑟库库内联 | 1-1 | 超体联盟 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-09 21:30 | 金箭 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-19 01:30 | 开普敦城 | 0-2 | 茨普帕 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-19 01:30 | 恺撒酋长 | 1-4 | 超体联盟 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2025-02-19 01:30 | 贝联 | 0-1 | 玛盖斯 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-19 01:30 | 理查兹湾FC | -- | 皇家AM | -- |
|
| 第18轮 | 2025-02-19 01:30 | TS银河 | 2-3 | 斯泰伦博斯 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-20 01:30 | 马鲁莫加兰斯 | 1-3 | 马摩洛迪落日 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-20 01:30 | 瑟库库内联 | 4-2 | 阿玛祖鲁 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-05-07 01:30 | 金箭 | 1-2 | 奥兰多海盗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-22 01:30 | 皇家AM | -- | 恺撒酋长 | -- |
|
| 第19轮 | 2025-02-22 01:30 | 斯泰伦博斯 | 1-1 | 理查兹湾FC | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-22 21:30 | 茨普帕 | 0-1 | 瑟库库内联 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-22 21:30 | 奥兰多海盗 | 2-1 | 开普敦城 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-22 23:45 | 马摩洛迪落日 | 4-1 | TS银河 | 3-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-23 02:00 | 阿玛祖鲁 | 3-0 | 玛盖斯 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-23 21:30 | 马鲁莫加兰斯 | 0-0 | 贝联 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-05-29 18:00 | 超体联盟 | 1-1 | 金箭 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-01 01:30 | 斯泰伦博斯 | 1-1 | 贝联 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 21:30 | 玛盖斯 | 1-0 | 超体联盟 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 21:30 | 马摩洛迪落日 | 1-0 | 恺撒酋长 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 23:30 | TS银河 | 2-0 | 金箭 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-01 23:45 | 马鲁莫加兰斯 | 2-0 | 奥兰多海盗 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-02 02:00 | 理查兹湾FC | 0-0 | 茨普帕 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-02 21:30 | 阿玛祖鲁 | 2-0 | 开普敦城 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-22 21:30 | 瑟库库内联 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-05 01:30 | 恺撒酋长 | 1-0 | 玛盖斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-05 01:30 | 马鲁莫加兰斯 | 0-1 | 斯泰伦博斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-06 01:30 | 开普敦城 | 1-1 | TS银河 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-06 01:30 | 茨普帕 | 0-1 | 奥兰多海盗 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-06 01:30 | 金箭 | 1-1 | 马摩洛迪落日 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-06 01:30 | 贝联 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 第21轮 | 2025-03-06 01:30 | 理查兹湾FC | 2-1 | 瑟库库内联 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-06 01:30 | 超体联盟 | 0-0 | 阿玛祖鲁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-12 01:30 | 玛盖斯 | 1-0 | 理查兹湾FC | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-12 01:30 | 马摩洛迪落日 | 2-0 | 阿玛祖鲁 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-12 01:30 | 皇家AM | -- | 茨普帕 | -- |
|
| 第22轮 | 2025-03-12 01:30 | 斯泰伦博斯 | 0-0 | 奥兰多海盗 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-12 01:30 | TS银河 | 3-1 | 超体联盟 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-13 01:30 | 恺撒酋长 | 0-0 | 开普敦城 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-13 01:30 | 贝联 | 0-1 | 金箭 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-13 02:10 | 马鲁莫加兰斯 | 1-2 | 瑟库库内联 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-15 01:30 | 阿玛祖鲁 | 1-2 | TS银河 | 1-2 |
|
| 第23轮 | 2025-03-15 01:30 | 皇家AM | -- | 超体联盟 | -- |
|
| 第23轮 | 2025-03-15 21:30 | 开普敦城 | 0-1 | 马鲁莫加兰斯 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-15 21:30 | 玛盖斯 | 1-0 | 金箭 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 02:00 | 茨普帕 | 2-0 | 贝联 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 21:30 | 理查兹湾FC | 2-0 | 恺撒酋长 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 21:30 | 奥兰多海盗 | 2-1 | 马摩洛迪落日 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-16 23:45 | 瑟库库内联 | 1-2 | 斯泰伦博斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-02-26 01:30 | 斯泰伦博斯 | 2-1 | 玛盖斯 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-02-27 01:30 | 瑟库库内联 | 2-4 | 马摩洛迪落日 | 1-2 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 21:30 | 茨普帕 | 2-1 | 阿玛祖鲁 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 21:30 | 奥兰多海盗 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 第24轮 | 2025-03-29 21:30 | 金箭 | 2-1 | 恺撒酋长 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-30 21:30 | 贝联 | 3-1 | 理查兹湾FC | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-30 23:30 | TS银河 | 1-2 | 马鲁莫加兰斯 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-30 23:45 | 超体联盟 | 0-0 | 开普敦城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-05 01:30 | 阿玛祖鲁 | 1-0 | 理查兹湾FC | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 21:00 | 金箭 | 0-0 | 茨普帕 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 21:00 | 马鲁莫加兰斯 | 1-1 | 超体联盟 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 21:00 | 贝联 | 0-1 | 奥兰多海盗 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-06 01:00 | 恺撒酋长 | 1-1 | TS银河 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-06 02:00 | 皇家AM | -- | 玛盖斯 | -- |
|
| 第25轮 | 2025-04-06 23:30 | 开普敦城 | 1-2 | 瑟库库内联 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-05-11 21:00 | 马摩洛迪落日 | 3-0 | 斯泰伦博斯 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-16 01:30 | 斯泰伦博斯 | 1-0 | 阿玛祖鲁 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-19 01:30 | 理查兹湾FC | 1-0 | 开普敦城 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-19 01:30 | 皇家AM | -- | 马摩洛迪落日 | -- |
|
| 第26轮 | 2025-04-19 21:00 | 马鲁莫加兰斯 | 1-1 | 金箭 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-19 23:30 | 瑟库库内联 | 2-0 | 贝联 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-19 23:30 | 茨普帕 | 0-0 | 恺撒酋长 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-20 21:00 | 玛盖斯 | 2-1 | TS银河 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-21 01:30 | 超体联盟 | 0-1 | 奥兰多海盗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-26 21:00 | 开普敦城 | -- | 皇家AM | -- |
|
| 第27轮 | 2025-04-26 21:00 | 恺撒酋长 | 1-2 | 马鲁莫加兰斯 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-26 21:00 | 贝联 | 1-1 | 超体联盟 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-26 21:00 | 金箭 | 0-1 | 阿玛祖鲁 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-27 21:00 | TS银河 | 1-1 | 瑟库库内联 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-01 01:30 | 斯泰伦博斯 | 1-0 | 茨普帕 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-01 01:30 | 马摩洛迪落日 | 3-0 | 理查兹湾FC | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-29 01:30 | 奥兰多海盗 | 1-1 | 玛盖斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-03 01:30 | 阿玛祖鲁 | 1-1 | 贝联 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-03 01:30 | 皇家AM | -- | 马鲁莫加兰斯 | -- |
|
| 第28轮 | 2025-05-03 21:00 | 金箭 | 0-3 | 斯泰伦博斯 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-03 21:30 | 恺撒酋长 | 1-2 | 奥兰多海盗 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-03 23:30 | 玛盖斯 | 1-1 | 瑟库库内联 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-03 23:45 | 超体联盟 | 2-0 | 茨普帕 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-04 02:00 | 开普敦城 | 0-2 | 马摩洛迪落日 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-04 21:00 | TS银河 | 0-1 | 理查兹湾FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-17 21:00 | 马鲁莫加兰斯 | 1-1 | 茨普帕 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-17 21:00 | 奥兰多海盗 | 1-1 | TS银河 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-17 21:00 | 贝联 | 0-2 | 开普敦城 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-17 21:00 | 理查兹湾FC | 0-0 | 金箭 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-17 21:00 | 皇家AM | -- | 阿玛祖鲁 | -- |
|
| 第29轮 | 2025-05-17 21:00 | 瑟库库内联 | 1-1 | 恺撒酋长 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-17 21:00 | 斯泰伦博斯 | 2-1 | 超体联盟 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-18 23:30 | 马摩洛迪落日 | 2-0 | 玛盖斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
