比甲直播
比甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-26 02:45 | 安特卫普 | 1-1 | 圣吉罗斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-26 22:00 | 登德 | 0-0 | 色格拉布鲁日 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 00:15 | 威尔郡 | 1-1 | 梅赫伦 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 02:45 | 拉路维尔 | 0-2 | 标准列日 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 19:30 | 安德莱赫特 | 5-2 | 韦斯特鲁 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-27 22:00 | 奥德赫维里 | 2-2 | 沙勒罗瓦 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-28 00:30 | 布鲁日 | 2-1 | 亨克 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-28 01:15 | 圣图尔登 | 3-1 | 根特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-02 02:45 | 梅赫伦 | 2-1 | 布鲁日 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-02 22:00 | 韦斯特鲁 | 3-1 | 威尔郡 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 00:15 | 标准列日 | 1-1 | 登德 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 02:45 | 根特 | 1-0 | 拉路维尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 19:30 | 亨克 | 1-1 | 安特卫普 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-03 22:00 | 色格拉布鲁日 | 0-2 | 安德莱赫特 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-04 00:30 | 圣吉罗斯 | 5-0 | 奥德赫维里 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-04 01:15 | 沙勒罗瓦 | 1-1 | 圣图尔登 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-09 02:45 | 圣图尔登 | 2-0 | 登德 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-09 22:00 | 布鲁日 | 2-0 | 色格拉布鲁日 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 00:15 | 韦斯特鲁 | 0-1 | 梅赫伦 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 02:45 | 根特 | 2-3 | 圣吉罗斯 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 19:30 | 拉路维尔 | 1-0 | 沙勒罗瓦 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-10 22:00 | 安德莱赫特 | 2-3 | 威尔郡 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-11 00:30 | 标准列日 | 2-1 | 亨克 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-11 01:15 | 安特卫普 | 3-1 | 奥德赫维里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-16 02:45 | 奥德赫维里 | 1-2 | 亨克 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-16 22:00 | 威尔郡 | 0-1 | 布鲁日 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-17 00:15 | 梅赫伦 | 1-1 | 根特 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-17 02:45 | 圣吉罗斯 | 3-0 | 标准列日 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-17 19:30 | 登德 | 0-2 | 安德莱赫特 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-17 22:00 | 圣图尔登 | 2-1 | 拉路维尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-18 00:30 | 沙勒罗瓦 | 1-1 | 安特卫普 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-18 01:15 | 色格拉布鲁日 | 4-1 | 韦斯特鲁 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-24 00:15 | 标准列日 | 0-3 | 色格拉布鲁日 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-08-24 02:45 | 威尔郡 | 0-2 | 圣图尔登 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-24 19:30 | 安特卫普 | 2-1 | 梅赫伦 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-25 00:30 | 拉路维尔 | 0-0 | 圣吉罗斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-25 01:15 | 登德 | 0-1 | 奥德赫维里 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-18 02:30 | 亨克 | 0-1 | 沙勒罗瓦 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-24 02:30 | 安德莱赫特 | 1-0 | 根特 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-25 02:30 | 布鲁日 | 5-5 | 韦斯特鲁 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-08-30 02:45 | 色格拉布鲁日 | 1-1 | 圣图尔登 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-08-30 22:00 | 梅赫伦 | 3-2 | 拉路维尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-31 00:15 | 韦斯特鲁 | 2-0 | 安特卫普 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-31 02:45 | 沙勒罗瓦 | 3-1 | 登德 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-31 19:30 | 根特 | 1-1 | 布鲁日 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-31 22:00 | 奥德赫维里 | 1-0 | 标准列日 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-01 00:30 | 圣吉罗斯 | 2-0 | 安德莱赫特 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-01 01:15 | 亨克 | 3-2 | 威尔郡 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-13 02:45 | 标准列日 | 1-1 | 梅赫伦 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-13 22:00 | 威尔郡 | 2-0 | 奥德赫维里 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-14 00:15 | 登德 | 0-1 | 圣吉罗斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-14 02:45 | 拉路维尔 | 1-0 | 布鲁日 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-14 19:30 | 安特卫普 | 1-2 | 根特 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-14 22:00 | 色格拉布鲁日 | 2-3 | 沙勒罗瓦 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-09-15 00:30 | 安德莱赫特 | 1-1 | 亨克 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-15 01:15 | 圣图尔登 | 0-3 | 韦斯特鲁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-20 02:45 | 根特 | 3-0 | 登德 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-20 22:00 | 奥德赫维里 | 1-2 | 拉路维尔 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-21 00:15 | 沙勒罗瓦 | 1-2 | 威尔郡 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-21 02:45 | 安德莱赫特 | 0-0 | 安特卫普 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-21 19:30 | 亨克 | 1-2 | 圣吉罗斯 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-21 22:00 | 韦斯特鲁 | 0-2 | 标准列日 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-22 00:30 | 布鲁日 | 2-0 | 圣图尔登 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-22 01:15 | 梅赫伦 | 0-0 | 色格拉布鲁日 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-27 02:45 | 奥德赫维里 | 1-1 | 安德莱赫特 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-27 22:00 | 威尔郡 | 2-0 | 安特卫普 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-28 00:15 | 标准列日 | 1-2 | 布鲁日 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-28 02:45 | 圣吉罗斯 | 2-0 | 韦斯特鲁 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-28 19:30 | 圣图尔登 | 1-2 | 亨克 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-28 22:00 | 色格拉布鲁日 | 2-4 | 根特 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-29 00:30 | 沙勒罗瓦 | 0-2 | 梅赫伦 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-09-29 01:15 | 登德 | 0-0 | 拉路维尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-04 02:45 | 根特 | 2-1 | 沙勒罗瓦 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-04 22:00 | 梅赫伦 | 1-3 | 圣图尔登 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 00:15 | 拉路维尔 | 0-0 | 威尔郡 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 02:45 | 安特卫普 | 1-1 | 色格拉布鲁日 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 19:30 | 安德莱赫特 | 1-0 | 标准列日 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-05 22:00 | 亨克 | 2-1 | 登德 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-06 00:30 | 布鲁日 | 1-0 | 圣吉罗斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-06 01:15 | 韦斯特鲁 | 2-0 | 奥德赫维里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-18 22:00 | 拉路维尔 | 0-0 | 韦斯特鲁 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-19 00:15 | 奥德赫维里 | 0-1 | 布鲁日 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-19 02:45 | 圣吉罗斯 | 3-1 | 沙勒罗瓦 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-19 19:30 | 色格拉布鲁日 | 2-2 | 亨克 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-19 22:00 | 登德 | 1-3 | 梅赫伦 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-20 00:30 | 圣图尔登 | 2-2 | 安德莱赫特 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-10-20 01:15 | 威尔郡 | 4-1 | 根特 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-20 21:00 | 标准列日 | 1-0 | 安特卫普 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-25 02:45 | 沙勒罗瓦 | 1-0 | 安德莱赫特 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 22:00 | 韦斯特鲁 | 1-1 | 登德 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-26 00:15 | 梅赫伦 | 1-1 | 奥德赫维里 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-26 02:45 | 根特 | 4-0 | 标准列日 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-26 20:30 | 安特卫普 | 0-1 | 布鲁日 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-26 23:00 | 色格拉布鲁日 | 1-1 | 威尔郡 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-27 01:30 | 亨克 | 1-1 | 拉路维尔 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-27 02:15 | 圣吉罗斯 | 2-0 | 圣图尔登 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-01 03:45 | 标准列日 | 3-1 | 沙勒罗瓦 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 23:00 | 威尔郡 | 1-4 | 圣吉罗斯 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-11-02 01:15 | 布鲁日 | 2-1 | 登德 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-02 03:45 | 安德莱赫特 | 3-1 | 梅赫伦 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-02 20:30 | 韦斯特鲁 | 0-1 | 亨克 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-02 23:00 | 奥德赫维里 | 4-0 | 根特 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-03 01:30 | 圣图尔登 | 1-0 | 安特卫普 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-03 02:15 | 拉路维尔 | 2-1 | 色格拉布鲁日 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-08 04:00 | 登德 | 2-2 | 威尔郡 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 23:00 | 色格拉布鲁日 | 1-2 | 奥德赫维里 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-09 01:15 | 沙勒罗瓦 | 2-0 | 韦斯特鲁 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-09 03:45 | 安特卫普 | 3-1 | 拉路维尔 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-09 20:30 | 安德莱赫特 | 1-0 | 布鲁日 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-09 23:00 | 圣图尔登 | 1-0 | 标准列日 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-10 01:30 | 根特 | 1-1 | 亨克 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-10 02:15 | 梅赫伦 | 1-1 | 圣吉罗斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-11-22 03:45 | 标准列日 | 0-0 | 威尔郡 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-22 23:00 | 圣吉罗斯 | 2-0 | 色格拉布鲁日 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-23 01:15 | 韦斯特鲁 | 0-0 | 根特 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-23 03:45 | 布鲁日 | 1-0 | 沙勒罗瓦 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-23 20:30 | 亨克 | 0-1 | 梅赫伦 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-11-23 23:00 | 安特卫普 | 1-2 | 登德 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-24 01:30 | 拉路维尔 | 0-1 | 安德莱赫特 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-24 02:15 | 奥德赫维里 | 1-2 | 圣图尔登 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-11-29 03:45 | 梅赫伦 | 0-1 | 标准列日 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-29 23:00 | 登德 | 2-2 | 韦斯特鲁 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-30 01:15 | 威尔郡 | 1-1 | 色格拉布鲁日 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-30 03:45 | 沙勒罗瓦 | 0-0 | 拉路维尔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-30 20:30 | 布鲁日 | 0-1 | 安特卫普 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-30 23:00 | 亨克 | 2-1 | 奥德赫维里 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-12-01 01:30 | 安德莱赫特 | 1-0 | 圣吉罗斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-12-01 02:15 | 根特 | 1-2 | 圣图尔登 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-12-06 03:45 | 拉路维尔 | 1-2 | 登德 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-12-06 23:00 | 色格拉布鲁日 | 1-2 | 标准列日 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-12-07 01:15 | 圣吉罗斯 | 1-1 | 根特 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-12-07 03:45 | 圣图尔登 | 3-2 | 布鲁日 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-12-07 20:30 | 梅赫伦 | 1-0 | 沙勒罗瓦 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-12-07 23:00 | 韦斯特鲁 | 4-0 | 安德莱赫特 | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2025-12-08 01:30 | 安特卫普 | 3-0 | 亨克 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-12-08 02:15 | 奥德赫维里 | 1-1 | 威尔郡 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-12-13 03:45 | 标准列日 | 0-1 | 奥德赫维里 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-12-13 23:00 | 色格拉布鲁日 | 2-3 | 梅赫伦 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-12-14 01:15 | 威尔郡 | 2-2 | 拉路维尔 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-12-14 03:45 | 安德莱赫特 | 2-1 | 圣图尔登 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-12-14 20:30 | 根特 | 0-2 | 安特卫普 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-12-14 23:00 | 登德 | 1-5 | 布鲁日 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-12-15 01:30 | 沙勒罗瓦 | 1-1 | 圣吉罗斯 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-12-15 02:15 | 亨克 | 1-1 | 韦斯特鲁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-12-20 03:45 | 沙勒罗瓦 | 2-2 | 亨克 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-12-20 23:00 | 登德 | 0-1 | 标准列日 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-12-21 01:15 | 韦斯特鲁 | 2-1 | 拉路维尔 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-12-21 03:45 | 圣吉罗斯 | 2-0 | 威尔郡 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-12-21 20:30 | 布鲁日 | 2-1 | 根特 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-12-21 23:00 | 圣图尔登 | 1-0 | 梅赫伦 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-12-22 01:30 | 安特卫普 | 2-2 | 安德莱赫特 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-12-22 02:15 | 奥德赫维里 | 0-2 | 色格拉布鲁日 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-12-26 20:30 | 亨克 | 3-5 | 布鲁日 | 1-3 |
|
| 第20轮 | 2025-12-26 23:00 | 色格拉布鲁日 | 1-1 | 圣吉罗斯 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-12-27 01:30 | 标准列日 | 1-2 | 圣图尔登 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-12-27 03:45 | 安德莱赫特 | 1-2 | 沙勒罗瓦 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-12-27 20:30 | 安特卫普 | 2-1 | 威尔郡 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-12-27 23:00 | 拉路维尔 | 0-0 | 奥德赫维里 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-12-28 01:15 | 梅赫伦 | 1-1 | 登德 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-12-28 03:45 | 根特 | 2-0 | 韦斯特鲁 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-01-17 03:45 | 布鲁日 | 2-3 | 拉路维尔 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2026-01-17 23:00 | 威尔郡 | 2-1 | 亨克 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2026-01-18 01:15 | 韦斯特鲁 | 0-2 | 色格拉布鲁日 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2026-01-18 03:45 | 圣吉罗斯 | 1-0 | 梅赫伦 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2026-01-18 20:30 | 根特 | 4-2 | 安德莱赫特 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2026-01-18 23:00 | 登德 | 1-0 | 安特卫普 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2026-01-19 01:30 | 沙勒罗瓦 | 2-0 | 标准列日 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2026-01-19 02:15 | 圣图尔登 | 1-0 | 奥德赫维里 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-01-24 03:45 | 标准列日 | 0-4 | 根特 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2026-01-24 23:00 | 拉路维尔 | 1-2 | 圣图尔登 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2026-01-25 01:15 | 布鲁日 | 4-3 | 威尔郡 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2026-01-25 03:45 | 奥德赫维里 | 0-0 | 圣吉罗斯 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2026-01-25 20:30 | 安特卫普 | 0-2 | 沙勒罗瓦 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2026-01-25 23:00 | 亨克 | 1-1 | 色格拉布鲁日 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2026-01-26 01:30 | 安德莱赫特 | 0-0 | 登德 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2026-01-26 02:15 | 梅赫伦 | 1-1 | 韦斯特鲁 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2026-01-31 03:45 | 拉路维尔 | 1-1 | 根特 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2026-01-31 23:00 | 色格拉布鲁日 | 安特卫普 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-01 01:15 | 威尔郡 | 韦斯特鲁 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-01 03:45 | 圣图尔登 | 沙勒罗瓦 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-01 20:30 | 标准列日 | 安德莱赫特 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-01 23:00 | 登德 | 亨克 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-02 01:30 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-02 02:15 | 奥德赫维里 | 梅赫伦 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-02-07 03:45 | 韦斯特鲁 | 圣图尔登 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-07 23:00 | 威尔郡 | 登德 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-08 01:15 | 沙勒罗瓦 | 色格拉布鲁日 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-08 03:45 | 根特 | 奥德赫维里 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-08 20:30 | 亨克 | 安德莱赫特 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-08 23:00 | 圣吉罗斯 | 拉路维尔 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-09 01:30 | 布鲁日 | 标准列日 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-09 02:15 | 梅赫伦 | 安特卫普 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2026-02-14 03:45 | 梅赫伦 | 亨克 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-14 23:00 | 奥德赫维里 | 登德 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-15 01:15 | 沙勒罗瓦 | 根特 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-15 03:45 | 标准列日 | 圣吉罗斯 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-15 20:30 | 色格拉布鲁日 | 布鲁日 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-15 23:00 | 安特卫普 | 韦斯特鲁 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-16 01:30 | 安德莱赫特 | 拉路维尔 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-16 02:15 | 圣图尔登 | 威尔郡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2026-02-21 23:00 | 布鲁日 | 奥德赫维里 |
|
||
| 第26轮 | 2026-02-21 23:00 | 根特 | 色格拉布鲁日 |
|
||
| 第26轮 | 2026-02-21 23:00 | 拉路维尔 | 梅赫伦 |
|
||
| 第26轮 | 2026-02-21 23:00 | 圣吉罗斯 | 安特卫普 |
|
||
| 第26轮 | 2026-02-21 23:00 | 韦斯特鲁 | 沙勒罗瓦 |
|
||
| 第26轮 | 2026-02-21 23:00 | 威尔郡 | 安德莱赫特 |
|
||
| 第26轮 | 2026-02-21 23:00 | 登德 | 圣图尔登 |
|
||
| 第26轮 | 2026-02-21 23:00 | 亨克 | 标准列日 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2026-02-28 23:00 | 安德莱赫特 | 奥德赫维里 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-28 23:00 | 沙勒罗瓦 | 布鲁日 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-28 23:00 | 亨克 | 根特 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-28 23:00 | 梅赫伦 | 威尔郡 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-28 23:00 | 安特卫普 | 圣图尔登 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-28 23:00 | 色格拉布鲁日 | 登德 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-28 23:00 | 标准列日 | 拉路维尔 |
|
||
| 第27轮 | 2026-02-28 23:00 | 韦斯特鲁 | 圣吉罗斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2026-03-07 23:00 | 拉路维尔 | 安特卫普 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-07 23:00 | 威尔郡 | 标准列日 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-07 23:00 | 奥德赫维里 | 韦斯特鲁 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-07 23:00 | 圣图尔登 | 色格拉布鲁日 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-07 23:00 | 布鲁日 | 安德莱赫特 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-07 23:00 | 登德 | 沙勒罗瓦 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-07 23:00 | 圣吉罗斯 | 亨克 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-07 23:00 | 根特 | 梅赫伦 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2026-03-14 23:00 | 色格拉布鲁日 | 拉路维尔 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-14 23:00 | 根特 | 威尔郡 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-14 23:00 | 圣吉罗斯 | 登德 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-14 23:00 | 梅赫伦 | 安德莱赫特 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-14 23:00 | 韦斯特鲁 | 布鲁日 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-14 23:00 | 亨克 | 圣图尔登 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-14 23:00 | 安特卫普 | 标准列日 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-14 23:00 | 沙勒罗瓦 | 奥德赫维里 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2026-03-21 23:00 | 安德莱赫特 | 色格拉布鲁日 |
|
||
| 第30轮 | 2026-03-21 23:00 | 登德 | 根特 |
|
||
| 第30轮 | 2026-03-21 23:00 | 威尔郡 | 沙勒罗瓦 |
|
||
| 第30轮 | 2026-03-21 23:00 | 标准列日 | 韦斯特鲁 |
|
||
| 第30轮 | 2026-03-21 23:00 | 拉路维尔 | 亨克 |
|
||
| 第30轮 | 2026-03-21 23:00 | 奥德赫维里 | 安特卫普 |
|
||
| 第30轮 | 2026-03-21 23:00 | 布鲁日 | 梅赫伦 |
|
||
| 第30轮 | 2026-03-21 23:00 | 圣图尔登 | 圣吉罗斯 |
|
比甲新闻情报
欧冠首胜!10人国米1-0矿工 奥古斯托制胜巴斯托尼染红
拜仁2-2阿森纳 凯恩神助攻+造点+点射 赖斯埃泽破门 萨卡开场伤退
C罗失点+失空门!利雅得胜利1-0新未来城体育 菲利克斯制胜+造点
福登戴帽+助攻!曼城5-1雅典AEK 谢尔基安德森破门刘易斯两助攻
欧冠3连胜!利物浦4-3逆转黄潜 麦卡双响恩古莫哈两助维尔茨破门
2023/2024欧冠半决赛什么时候-2023/2024欧冠半决赛时间介绍
登贝莱为什么叫游戏王-登贝莱叫游戏王原因介绍
2024韦世豪在哪个队-2024韦世豪所在球队介绍
恩德里克什么时候去皇马-恩德里克去皇马时间介绍
南安普顿为什么叫圣徒-南安普顿叫圣徒原因介绍
英超派别关系怎样-英超派别关系介绍
2024中超外援能上几个-2024中超外援在场数量介绍
News 欧冠3连胜!皇马41莱比锡 姆巴佩迪奥曼...
