亚洲预选直播
亚洲预选赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2023-11-16 23:45 | 卡塔尔 | 8-1 | 阿富汗 | 6-1 |
|
|
| 2023-11-17 00:30 | 科威特 | 0-1 | 印度 | 0-0 |
|
|
| 2023-11-21 21:30 | 印度 | 0-3 | 卡塔尔 | 0-1 |
|
|
| 2023-11-22 01:00 | 阿富汗 | 0-4 | 科威特 | 0-1 |
|
|
| 2024-03-22 02:30 | 卡塔尔 | 3-0 | 科威特 | 0-0 |
|
|
| 2024-03-22 03:00 | 阿富汗 | 0-0 | 印度 | 0-0 |
|
|
| 2024-03-26 21:30 | 印度 | 1-2 | 阿富汗 | 1-0 |
|
|
| 2024-03-27 03:00 | 科威特 | 1-2 | 卡塔尔 | 0-0 |
|
|
| 2024-06-06 21:30 | 印度 | 0-0 | 科威特 | 0-0 |
|
|
| 2024-06-06 23:59 | 阿富汗 | 0-0 | 卡塔尔 | 0-0 |
|
|
| 2024-06-11 23:45 | 卡塔尔 | 2-1 | 印度 | 0-1 |
|
|
| 2024-06-11 23:45 | 科威特 | 1-0 | 阿富汗 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2023-11-16 18:00 | 日本 | 5-0 | 缅甸联邦 | 3-0 |
|
|
| 2023-11-17 01:00 | 叙利亚 | 1-0 | 朝鲜 | 1-0 |
|
|
| 2023-11-21 17:30 | 缅甸联邦 | 1-6 | 朝鲜 | 0-3 |
|
|
| 2023-11-21 22:45 | 叙利亚 | 0-5 | 日本 | 0-3 |
|
|
| 2024-03-21 18:20 | 日本 | 1-0 | 朝鲜 | 1-0 |
|
|
| 2024-03-21 19:30 | 缅甸联邦 | 1-1 | 叙利亚 | 1-0 |
|
|
| 2024-03-26 16:00 | 朝鲜 | 0-3 | 日本 | 0-0 |
|
|
| 2024-03-27 03:00 | 叙利亚 | 7-0 | 缅甸联邦 | 1-0 |
|
|
| 2024-06-06 20:10 | 缅甸联邦 | 0-5 | 日本 | 0-2 |
|
|
| 2024-06-06 21:00 | 朝鲜 | 1-0 | 叙利亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-06-11 18:10 | 日本 | 5-0 | 叙利亚 | 3-0 |
|
|
| 2024-06-11 21:00 | 朝鲜 | 4-1 | 缅甸联邦 | 3-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2023-11-16 19:00 | 韩国 | 5-0 | 新加坡 | 1-0 |
|
|
| 2023-11-16 20:35 | 泰国 | 1-2 | 中国 | 1-1 |
|
|
| 2023-11-21 20:00 | 新加坡 | 1-3 | 泰国 | 1-1 |
|
|
| 2023-11-21 20:00 | 中国 | 0-3 | 韩国 | 0-2 |
|
|
| 2024-03-21 19:00 | 韩国 | 1-1 | 泰国 | 1-0 |
|
|
| 2024-03-21 20:30 | 新加坡 | 2-2 | 中国 | 0-2 |
|
|
| 2024-03-26 20:00 | 中国 | 4-1 | 新加坡 | 1-1 |
|
|
| 2024-03-26 20:30 | 泰国 | 0-3 | 韩国 | 0-1 |
|
|
| 2024-06-06 20:00 | 中国 | 1-1 | 泰国 | 0-1 |
|
|
| 2024-06-06 20:00 | 新加坡 | 0-7 | 韩国 | 0-2 |
|
|
| 2024-06-11 19:00 | 韩国 | 1-0 | 中国 | 0-0 |
|
|
| 2024-06-11 20:30 | 泰国 | 3-1 | 新加坡 | 1-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2023-11-16 21:00 | 马来西亚 | 4-3 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-2 |
|
|
| 2023-11-16 23:00 | 阿曼 | 3-0 | 中国台北 | 2-0 |
|
|
| 2023-11-21 19:00 | 中国台北 | 0-1 | 马来西亚 | 0-0 |
|
|
| 2023-11-21 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-0 | 阿曼 | 0-0 |
|
|
| 2024-03-21 16:00 | 中国台北 | 0-2 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-0 |
|
|
| 2024-03-22 02:00 | 阿曼 | 2-0 | 马来西亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-03-26 22:00 | 马来西亚 | 0-2 | 阿曼 | 0-1 |
|
|
| 2024-03-26 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 5-1 | 中国台北 | 3-0 |
|
|
| 2024-06-06 19:00 | 中国台北 | 0-3 | 阿曼 | 0-1 |
|
|
| 2024-06-06 23:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-1 | 马来西亚 | 1-1 |
|
|
| 2024-06-11 21:00 | 马来西亚 | 3-1 | 中国台北 | 0-1 |
|
|
| 2024-06-11 23:59 | 阿曼 | 1-1 | 吉尔吉斯斯坦 | 0-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2023-11-16 22:00 | 土库曼斯坦 | 1-3 | 乌兹别克 | 1-0 |
|
|
| 2023-11-16 22:30 | 伊朗 | 4-0 | 中国香港 | 2-0 |
|
|
| 2023-11-21 20:00 | 中国香港 | 2-2 | 土库曼斯坦 | 1-2 |
|
|
| 2023-11-21 21:00 | 乌兹别克 | 2-2 | 伊朗 | 0-2 |
|
|
| 2024-03-21 20:00 | 中国香港 | 0-2 | 乌兹别克 | 0-0 |
|
|
| 2024-03-21 23:59 | 伊朗 | 5-0 | 土库曼斯坦 | 2-0 |
|
|
| 2024-03-26 22:30 | 乌兹别克 | 3-0 | 中国香港 | 1-0 |
|
|
| 2024-03-26 23:00 | 土库曼斯坦 | 0-1 | 伊朗 | 0-1 |
|
|
| 2024-06-06 20:00 | 中国香港 | 2-4 | 伊朗 | 1-2 |
|
|
| 2024-06-06 22:30 | 乌兹别克 | 3-1 | 土库曼斯坦 | 2-1 |
|
|
| 2024-06-11 23:00 | 土库曼斯坦 | 0-0 | 中国香港 | 0-0 |
|
|
| 2024-06-12 01:00 | 伊朗 | 0-0 | 乌兹别克 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2023-11-16 19:00 | 菲律宾 | 0-2 | 越南 | 0-1 |
|
|
| 2023-11-16 22:45 | 伊拉克 | 5-1 | 印度尼西亚 | 2-1 |
|
|
| 2023-11-21 19:00 | 菲律宾 | 1-1 | 印度尼西亚 | 1-0 |
|
|
| 2023-11-21 20:00 | 越南 | 0-1 | 伊拉克 | 0-0 |
|
|
| 2024-03-21 21:30 | 印度尼西亚 | 1-0 | 越南 | 0-0 |
|
|
| 2024-03-22 03:00 | 伊拉克 | 1-0 | 菲律宾 | 0-0 |
|
|
| 2024-03-26 19:00 | 菲律宾 | 0-5 | 伊拉克 | 0-3 |
|
|
| 2024-03-26 20:00 | 越南 | 0-3 | 印度尼西亚 | 0-2 |
|
|
| 2024-06-06 17:00 | 印度尼西亚 | 0-2 | 伊拉克 | 0-0 |
|
|
| 2024-06-06 20:00 | 越南 | 3-2 | 菲律宾 | 0-0 |
|
|
| 2024-06-11 20:30 | 印度尼西亚 | 2-0 | 菲律宾 | 1-0 |
|
|
| 2024-06-12 02:00 | 伊拉克 | 3-1 | 越南 | 1-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| G组赛程 | ||||||
| 2023-11-16 21:00 | 塔吉克斯坦 | 1-1 | 约旦 | 0-0 |
|
|
| 2023-11-17 00:30 | 沙特阿拉伯 | 4-0 | 巴基斯坦 | 1-0 |
|
|
| 2023-11-21 17:00 | 巴基斯坦 | 1-6 | 塔吉克斯坦 | 1-4 |
|
|
| 2023-11-21 23:59 | 约旦 | 0-2 | 沙特阿拉伯 | 0-2 |
|
|
| 2024-03-21 17:00 | 巴基斯坦 | 0-3 | 约旦 | 0-2 |
|
|
| 2024-03-22 03:00 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 塔吉克斯坦 | 1-0 |
|
|
| 2024-03-26 23:00 | 塔吉克斯坦 | 1-1 | 沙特阿拉伯 | 0-0 |
|
|
| 2024-03-27 03:00 | 约旦 | 7-0 | 巴基斯坦 | 2-0 |
|
|
| 2024-06-06 23:30 | 巴基斯坦 | 0-3 | 沙特阿拉伯 | 0-2 |
|
|
| 2024-06-07 01:30 | 约旦 | 3-0 | 塔吉克斯坦 | 0-0 |
|
|
| 2024-06-11 23:00 | 塔吉克斯坦 | 3-0 | 巴基斯坦 | 1-0 |
|
|
| 2024-06-12 02:00 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 约旦 | 1-2 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| H组赛程 | ||||||
| 2023-11-16 23:45 | 阿联酋 | 4-0 | 尼泊尔 | 4-0 |
|
|
| 2023-11-17 02:00 | 也门 | 0-2 | 巴林 | 0-1 |
|
|
| 2023-11-21 21:15 | 尼泊尔 | 0-2 | 也门 | 0-0 |
|
|
| 2023-11-21 23:45 | 巴林 | 0-2 | 阿联酋 | 0-1 |
|
|
| 2024-03-22 02:00 | 阿联酋 | 2-1 | 也门 | 1-0 |
|
|
| 2024-03-22 03:00 | 尼泊尔 | 0-5 | 巴林 | 0-3 |
|
|
| 2024-03-27 03:00 | 巴林 | 3-0 | 尼泊尔 | 3-0 |
|
|
| 2024-03-27 03:00 | 也门 | 0-3 | 阿联酋 | 0-3 |
|
|
| 2024-06-06 23:59 | 尼泊尔 | 0-4 | 阿联酋 | 0-2 |
|
|
| 2024-06-07 01:30 | 巴林 | 0-0 | 也门 | 0-0 |
|
|
| 2024-06-12 01:00 | 阿联酋 | 1-1 | 巴林 | 1-1 |
|
|
| 2024-06-12 02:00 | 也门 | 2-2 | 尼泊尔 | 1-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| I组赛程 | ||||||
| 2023-11-16 17:10 | 澳大利亚 | 7-0 | 孟加拉国 | 4-0 |
|
|
| 2023-11-16 22:00 | 黎巴嫩 | 0-0 | 巴勒斯坦 | 0-0 |
|
|
| 2023-11-21 19:45 | 孟加拉国 | 1-1 | 黎巴嫩 | 0-0 |
|
|
| 2023-11-21 22:00 | 巴勒斯坦 | 0-1 | 澳大利亚 | 0-1 |
|
|
| 2024-03-21 17:10 | 澳大利亚 | 2-0 | 黎巴嫩 | 1-0 |
|
|
| 2024-03-22 02:30 | 巴勒斯坦 | 5-0 | 孟加拉国 | 2-0 |
|
|
| 2024-03-26 16:45 | 黎巴嫩 | 0-5 | 澳大利亚 | 0-1 |
|
|
| 2024-03-26 17:30 | 孟加拉国 | 0-1 | 巴勒斯坦 | 0-0 |
|
|
| 2024-06-06 18:45 | 孟加拉国 | 0-2 | 澳大利亚 | 0-1 |
|
|
| 2024-06-06 23:59 | 巴勒斯坦 | 0-0 | 黎巴嫩 | 0-0 |
|
|
| 2024-06-11 20:10 | 澳大利亚 | 5-0 | 巴勒斯坦 | 3-0 |
|
|
| 2024-06-11 23:59 | 黎巴嫩 | 4-0 | 孟加拉国 | 2-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2024-09-05 22:00 | 乌兹别克 | 1-0 | 朝鲜 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-06 00:00 | 伊朗 | 1-0 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-06 00:00 | 卡塔尔 | 1-3 | 阿联酋 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-10 20:00 | 朝鲜 | 2-2 | 卡塔尔 | 1-2 |
|
|
| 2024-09-10 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 2-3 | 乌兹别克 | 2-2 |
|
|
| 2024-09-11 00:00 | 阿联酋 | 0-1 | 伊朗 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-10 22:00 | 乌兹别克 | 0-0 | 伊朗 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-11 00:00 | 阿联酋 | 1-1 | 朝鲜 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-11 00:00 | 卡塔尔 | 3-1 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-15 22:00 | 乌兹别克 | 1-0 | 阿联酋 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-15 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-0 | 朝鲜 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-16 00:00 | 伊朗 | 4-1 | 卡塔尔 | 1-1 |
|
|
| 2024-11-14 20:00 | 朝鲜 | 2-3 | 伊朗 | 0-3 |
|
|
| 2024-11-15 00:15 | 卡塔尔 | 3-2 | 乌兹别克 | 2-0 |
|
|
| 2024-11-15 00:15 | 阿联酋 | 3-0 | 吉尔吉斯斯坦 | 2-0 |
|
|
| 2024-11-19 20:00 | 朝鲜 | 0-1 | 乌兹别克 | 0-1 |
|
|
| 2024-11-19 22:00 | 吉尔吉斯斯坦 | 2-3 | 伊朗 | 0-2 |
|
|
| 2024-11-20 00:00 | 阿联酋 | 5-0 | 卡塔尔 | 3-0 |
|
|
| 2025-03-21 00:00 | 伊朗 | 2-0 | 阿联酋 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-21 00:00 | 乌兹别克 | 1-0 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-21 02:15 | 卡塔尔 | 5-1 | 朝鲜 | 3-0 |
|
|
| 2025-03-25 21:45 | 吉尔吉斯斯坦 | 3-1 | 卡塔尔 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-26 00:00 | 伊朗 | 2-2 | 乌兹别克 | 0-1 |
|
|
| 2025-03-26 02:15 | 朝鲜 | 1-2 | 阿联酋 | 1-1 |
|
|
| 2025-06-06 00:00 | 阿联酋 | 0-0 | 乌兹别克 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-06 02:15 | 朝鲜 | 2-2 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-06 02:15 | 卡塔尔 | 1-0 | 伊朗 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-10 21:45 | 乌兹别克 | 3-0 | 卡塔尔 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-10 21:45 | 吉尔吉斯斯坦 | 1-1 | 阿联酋 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-11 00:00 | 伊朗 | 3-0 | 朝鲜 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2024-09-05 19:00 | 韩国 | 0-0 | 巴勒斯坦 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-06 00:00 | 伊拉克 | 1-0 | 阿曼 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-06 02:00 | 约旦 | 1-1 | 科威特 | 1-0 |
|
|
| 2024-09-10 22:00 | 阿曼 | 1-3 | 韩国 | 1-1 |
|
|
| 2024-09-10 22:00 | 巴勒斯坦 | 1-3 | 约旦 | 1-1 |
|
|
| 2024-09-11 02:00 | 科威特 | 0-0 | 伊拉克 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-10 22:00 | 约旦 | 0-2 | 韩国 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-11 00:00 | 阿曼 | 4-0 | 科威特 | 2-0 |
|
|
| 2024-10-11 02:00 | 伊拉克 | 1-0 | 巴勒斯坦 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-15 19:00 | 韩国 | 3-2 | 伊拉克 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-16 00:00 | 约旦 | 4-0 | 阿曼 | 1-0 |
|
|
| 2024-10-16 00:00 | 巴勒斯坦 | 2-2 | 科威特 | 1-1 |
|
|
| 2024-11-14 22:00 | 科威特 | 1-3 | 韩国 | 0-2 |
|
|
| 2024-11-15 00:00 | 阿曼 | 1-0 | 巴勒斯坦 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-15 00:15 | 伊拉克 | 0-0 | 约旦 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-19 22:00 | 巴勒斯坦 | 1-1 | 韩国 | 1-1 |
|
|
| 2024-11-20 00:00 | 阿曼 | 0-1 | 伊拉克 | 0-1 |
|
|
| 2024-11-20 02:15 | 科威特 | 1-1 | 约旦 | 0-1 |
|
|
| 2025-03-20 19:00 | 韩国 | 1-1 | 阿曼 | 1-0 |
|
|
| 2025-03-21 02:15 | 伊拉克 | 2-2 | 科威特 | 0-1 |
|
|
| 2025-03-21 02:15 | 约旦 | 3-1 | 巴勒斯坦 | 3-1 |
|
|
| 2025-03-25 19:00 | 韩国 | 1-1 | 约旦 | 1-1 |
|
|
| 2025-03-26 02:15 | 巴勒斯坦 | 2-1 | 伊拉克 | 0-1 |
|
|
| 2025-03-26 02:15 | 科威特 | 0-1 | 阿曼 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-06 00:00 | 阿曼 | 0-3 | 约旦 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-06 02:15 | 科威特 | 0-2 | 巴勒斯坦 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-06 02:15 | 伊拉克 | 0-2 | 韩国 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-10 19:00 | 韩国 | 4-0 | 科威特 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-11 02:15 | 约旦 | 0-1 | 伊拉克 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-11 02:15 | 巴勒斯坦 | 1-1 | 阿曼 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2024-09-05 18:10 | 澳大利亚 | 0-1 | 巴林 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-05 18:35 | 日本 | 7-0 | 中国 | 2-0 |
|
|
| 2024-09-06 02:00 | 沙特阿拉伯 | 1-1 | 印度尼西亚 | 1-1 |
|
|
| 2024-09-10 20:00 | 中国 | 1-2 | 沙特阿拉伯 | 1-1 |
|
|
| 2024-09-10 20:00 | 印度尼西亚 | 0-0 | 澳大利亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-09-11 00:00 | 巴林 | 0-5 | 日本 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-10 17:10 | 澳大利亚 | 3-1 | 中国 | 1-1 |
|
|
| 2024-10-11 00:00 | 巴林 | 2-2 | 印度尼西亚 | 1-1 |
|
|
| 2024-10-11 02:00 | 沙特阿拉伯 | 0-2 | 日本 | 0-1 |
|
|
| 2024-10-15 18:35 | 日本 | 1-1 | 澳大利亚 | 0-0 |
|
|
| 2024-10-15 20:00 | 中国 | 2-1 | 印度尼西亚 | 2-0 |
|
|
| 2024-10-16 02:00 | 沙特阿拉伯 | 0-0 | 巴林 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-14 17:10 | 澳大利亚 | 0-0 | 沙特阿拉伯 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-14 22:00 | 巴林 | 0-1 | 中国 | 0-0 |
|
|
| 2024-11-15 20:00 | 印度尼西亚 | 0-4 | 日本 | 0-2 |
|
|
| 2024-11-19 20:00 | 中国 | 1-3 | 日本 | 0-2 |
|
|
| 2024-11-19 20:00 | 印度尼西亚 | 2-0 | 沙特阿拉伯 | 1-0 |
|
|
| 2024-11-20 02:15 | 巴林 | 2-2 | 澳大利亚 | 0-1 |
|
|
| 2025-03-20 17:10 | 澳大利亚 | 5-1 | 印度尼西亚 | 3-0 |
|
|
| 2025-03-20 18:35 | 日本 | 2-0 | 巴林 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-21 02:15 | 沙特阿拉伯 | 1-0 | 中国 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-25 18:35 | 日本 | 0-0 | 沙特阿拉伯 | 0-0 |
|
|
| 2025-03-25 19:00 | 中国 | 0-2 | 澳大利亚 | 0-2 |
|
|
| 2025-03-25 21:45 | 印度尼西亚 | 1-0 | 巴林 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-05 19:10 | 澳大利亚 | 1-0 | 日本 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-05 21:45 | 印度尼西亚 | 1-0 | 中国 | 1-0 |
|
|
| 2025-06-06 00:00 | 巴林 | 0-2 | 沙特阿拉伯 | 0-1 |
|
|
| 2025-06-10 18:35 | 日本 | 6-0 | 印度尼西亚 | 3-0 |
|
|
| 2025-06-10 19:00 | 中国 | 1-0 | 巴林 | 0-0 |
|
|
| 2025-06-11 02:15 | 沙特阿拉伯 | 1-2 | 澳大利亚 | 1-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 2023-10-12 17:30 | 缅甸联邦 | 5-1 | 中国澳门 | 1-0 |
|
| 2023-10-17 19:30 | 中国澳门 | 0-0 | 缅甸联邦 | 0-0 |
|
| 2023-10-12 19:00 | 马尔代夫 | 1-1 | 孟加拉国 | 0-0 |
|
| 2023-10-17 19:45 | 孟加拉国 | 2-1 | 马尔代夫 | 1-1 |
|
| 2023-10-12 19:00 | 中国台北 | 4-0 | 东帝汶 | 1-0 |
|
| 2023-10-17 19:00 | 东帝汶 | 0-3 | 中国台北 | 0-3 |
|
| 2023-10-12 19:30 | 新加坡 | 2-1 | 关岛 | 2-0 |
|
| 2023-10-17 12:45 | 关岛 | 0-1 | 新加坡 | 0-0 |
|
| 2023-10-12 19:45 | 尼泊尔 | 1-1 | 老挝 | 0-1 |
|
| 2023-10-17 20:00 | 老挝 | 0-1 | 尼泊尔 | 0-0 |
|
| 2023-10-12 20:00 | 印度尼西亚 | 6-0 | 文莱 | 2-0 |
|
| 2023-10-17 20:15 | 文莱 | 0-6 | 印度尼西亚 | 0-3 |
|
| 2023-10-12 20:00 | 中国香港 | 4-0 | 不丹 | 4-0 |
|
| 2023-10-17 20:00 | 不丹 | 2-0 | 中国香港 | 1-0 |
|
| 2023-10-12 20:00 | 柬埔寨 | 0-0 | 巴基斯坦 | 0-0 |
|
| 2023-10-17 17:00 | 巴基斯坦 | 1-0 | 柬埔寨 | 0-0 |
|
| 2023-10-12 22:00 | 阿富汗 | 1-0 | 蒙古 | 0-0 |
|
| 2023-10-17 15:00 | 蒙古 | 0-1 | 阿富汗 | 0-0 |
|
| 2023-10-13 01:00 | 也门 | 3-0 | 斯里兰卡 | 1-0 |
|
| 2023-10-17 17:30 | 斯里兰卡 | 1-1 | 也门 | 0-1 |
|
亚洲预选新闻情报
欧冠首胜!10人国米1-0矿工 奥古斯托制胜巴斯托尼染红
拜仁2-2阿森纳 凯恩神助攻+造点+点射 赖斯埃泽破门 萨卡开场伤退
C罗失点+失空门!利雅得胜利1-0新未来城体育 菲利克斯制胜+造点
福登戴帽+助攻!曼城5-1雅典AEK 谢尔基安德森破门刘易斯两助攻
欧冠3连胜!利物浦4-3逆转黄潜 麦卡双响恩古莫哈两助维尔茨破门
2023/2024欧冠半决赛什么时候-2023/2024欧冠半决赛时间介绍
登贝莱为什么叫游戏王-登贝莱叫游戏王原因介绍
2024韦世豪在哪个队-2024韦世豪所在球队介绍
恩德里克什么时候去皇马-恩德里克去皇马时间介绍
南安普顿为什么叫圣徒-南安普顿叫圣徒原因介绍
英超派别关系怎样-英超派别关系介绍
2024中超外援能上几个-2024中超外援在场数量介绍
News 欧冠3连胜!皇马41莱比锡 姆巴佩迪奥曼...
News 欧冠2连败+各赛事7场不胜!曼联14惨败...
News 赛季首败!巴萨24客负巴黎11连胜遭终结...
News 【战报】名宿 菲利普斯去曼城赚钱多能拿...
News 【战报】马雷斯卡 瓜帅在曼城10年执教...
News 【最新】杰拉德力挺维尔茨 应该思考如何...
News 拜仁正式 主帅孔帕尼因病毒感染 缺席今...
News 【最新】首次首发即受伤 乌迪内斯有关方面...
News 马卡 曼赞比进入巴萨和拜仁引援视野 队...
News 名宿 菲利普斯去曼城赚钱多能拿牌 但上...
News 德米凯利斯 能和梅西身处同一个时代 我...
News 【最新】FIFA女足排名 中国下降两位...
亚洲预选视频集锦
2026世界杯亚洲区共有8个直接晋级的席位,以及一个洲际附加赛席位,即亚洲在世界杯共有8.5个名额。| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 卡塔尔 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 2 | 科威特 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 3 | 印度 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 阿富汗 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 2 | 朝鲜 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 3 | 叙利亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
| 4 | 缅甸联邦 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 2 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 3 | 泰国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 4 | 新加坡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 阿曼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 2 | 吉尔吉斯斯坦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 3 | 马来西亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 4 | 中国台北 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 2 | 乌兹别克 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | ||||
| 3 | 土库曼斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 4 | 中国香港 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 伊拉克 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 2 | 印度尼西亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 3 | 越南 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 4 | 菲律宾 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
| G组积分 | ||||||||||
| 1 | 约旦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 2 | 沙特阿拉伯 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 3 | 塔吉克斯坦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 4 | 巴基斯坦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| H组积分 | ||||||||||
| 1 | 阿联酋 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 2 | 巴林 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 3 | 也门 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 尼泊尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
| I组积分 | ||||||||||
| 1 | 澳大利亚 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 2 | 巴勒斯坦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 3 | 黎巴嫩 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 4 | 孟加拉国 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 伊朗 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | ||||
| 2 | 乌兹别克 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | ||||
| 3 | 阿联酋 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||||
| 4 | 卡塔尔 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | ||||
| 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||
| 6 | 朝鲜 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 韩国 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | ||||
| 2 | 约旦 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | ||||
| 3 | 伊拉克 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||||
| 4 | 阿曼 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | ||||
| 5 | 巴勒斯坦 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||
| 6 | 科威特 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 日本 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | ||||
| 2 | 澳大利亚 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | ||||
| 3 | 沙特阿拉伯 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||
| 4 | 印度尼西亚 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 5 | 中国 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | ||||
| 6 | 巴林 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||














