捷U19直播
利巴域U19
杜库拉U19
23
般奴U19
布拉格斯拉维
01
辛宁U19
奥斯泰华U1
01
布杰约维采迪
皮耳森U19
12
布拉格斯巴达
奥林莫斯U1
31
伊希拉瓦U1
卡尔维纳U1
02
奥斯泰华U1
般奴U19
10
史洛特U19
波利斯拉夫U
04
卡尔维纳U1
辛宁U19
奥斯泰华U1
帕尔杜比斯U
32
捷U19赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 16:15 | 帕尔杜比斯U | 3-0 | 杜库拉U19 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 16:30 | 辛宁U19 | 0-0 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 17:00 | 奥林莫斯U1 | 0-2 | 卡尔维纳U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-3 | 奥斯泰华U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 17:00 | 布杰约维采迪 | 3-2 | 波利斯拉夫U | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 18:00 | 史洛特U19 | 4-2 | 贺拉戴克U1 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-20 17:00 | 0-7 | 布拉格斯拉维 | 0-5 |
|
|
| 第1轮 | 2025-10-22 18:00 | 般奴U19 | 1-2 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-13 19:00 | 般奴U19 | 7-0 | 3-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-08-15 20:00 | 波利斯拉夫U | 2-0 | 辛宁U19 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 16:00 | 奥斯泰华U1 | 2-1 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 17:00 | 皮耳森U19 | 5-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 17:00 | 布拉格斯拉维 | 4-1 | 帕尔杜比斯U | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 17:00 | 贺拉戴克U1 | 2-2 | 布杰约维采迪 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 19:00 | 杜库拉U19 | 0-2 | 史洛特U19 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 19:30 | 布拉格斯巴达 | 4-2 | 卡尔维纳U1 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-22 16:30 | 卡尔维纳U1 | 2-1 | 奥斯泰华U1 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 16:00 | 0-2 | 布拉格斯巴达 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2025-08-23 16:00 | 奥林莫斯U1 | 1-4 | 皮耳森U19 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 17:00 | 布杰约维采迪 | 1-3 | 杜库拉U19 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 17:00 | 帕尔杜比斯U | 1-3 | 般奴U19 | 1-3 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 4-3 | 波利斯拉夫U | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 18:15 | 史洛特U19 | 2-1 | 布拉格斯拉维 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 20:00 | 辛宁U19 | 1-2 | 贺拉戴克U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-29 17:00 | 般奴U19 | 0-1 | 史洛特U19 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 16:00 | 皮耳森U19 | 1-0 | 卡尔维纳U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 17:00 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 布杰约维采迪 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 17:00 | 贺拉戴克U1 | 4-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 19:00 | 波利斯拉夫U | 3-0 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 19:00 | 杜库拉U19 | 1-0 | 辛宁U19 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 19:00 | 布拉格斯巴达 | 0-2 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-09-10 17:20 | 2-2 | 帕尔杜比斯U | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-27 17:00 | 奥林莫斯U1 | 1-2 | 贺拉戴克U1 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-27 19:30 | 辛宁U19 | 1-3 | 布拉格斯拉维 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 16:00 | 史洛特U19 | 3-1 | 2-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-09-06 16:15 | 帕尔杜比斯U | 1-3 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-4 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 19:00 | 布杰约维采迪 | 4-1 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 19:30 | 卡尔维纳U1 | 2-1 | 波利斯拉夫U | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-11-18 17:00 | 奥斯泰华U1 | 1-2 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 16:30 | 波利斯拉夫U | 1-1 | 奥斯泰华U1 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 布拉格斯拉维 | 2-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 布拉格斯巴达 | 2-0 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 般奴U19 | 2-2 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 杜库拉U19 | 4-1 | 奥林莫斯U1 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 2-3 | 布杰约维采迪 | 1-1 |
|
|
| 第6轮 | 2025-09-13 18:00 | 帕尔杜比斯U | 1-1 | 史洛特U19 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 18:30 | 贺拉戴克U1 | 3-1 | 卡尔维纳U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-19 19:00 | 卡尔维纳U1 | 1-2 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 16:00 | 辛宁U19 | 3-1 | 3-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:00 | 皮耳森U19 | 3-1 | 波利斯拉夫U | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:15 | 伊希拉瓦U1 | 1-3 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:30 | 布杰约维采迪 | 0-0 | 帕尔杜比斯U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 18:00 | 奥斯泰华U1 | 4-3 | 贺拉戴克U1 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 18:30 | 奥林莫斯U1 | 4-1 | 布拉格斯拉维 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 18:30 | 史洛特U19 | 0-1 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-26 19:00 | 布拉格斯巴达 | 0-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 16:00 | 4-2 | 伊希拉瓦U1 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-09-27 17:00 | 贺拉戴克U1 | 6-1 | 皮耳森U19 | 5-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 17:00 | 般奴U19 | 1-0 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 18:00 | 帕尔杜比斯U | 4-0 | 辛宁U19 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:00 | 史洛特U19 | 3-2 | 布杰约维采迪 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:15 | 杜库拉U19 | 1-1 | 奥斯泰华U1 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:30 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 卡尔维纳U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-03 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 2-3 | 帕尔杜比斯U | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 17:00 | 波利斯拉夫U | 1-4 | 贺拉戴克U1 | 0-4 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 17:00 | 奥林莫斯U1 | 4-0 | 4-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-10-03 19:00 | 辛宁U19 | 0-2 | 史洛特U19 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 19:50 | 奥斯泰华U1 | 5-1 | 布拉格斯拉维 | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 20:30 | 卡尔维纳U1 | 4-0 | 般奴U19 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 16:30 | 皮耳森U19 | 3-4 | 杜库拉U19 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 17:00 | 布杰约维采迪 | 2-5 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-24 17:00 | 布拉格斯拉维 | 5-3 | 皮耳森U19 | 1-3 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 16:15 | 杜库拉U19 | 2-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 17:00 | 史洛特U19 | 0-0 | 伊希拉瓦U1 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 17:00 | 布拉格斯巴达 | 1-2 | 贺拉戴克U1 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 19:45 | 5-3 | 卡尔维纳U1 | 2-1 |
|
|
| 第10轮 | 2025-10-22 17:00 | 帕尔杜比斯U | 4-1 | 奥林莫斯U1 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-29 18:00 | 布杰约维采迪 | 1-1 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-11-14 18:00 | 般奴U19 | 3-1 | 奥斯泰华U1 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-18 16:00 | 奥斯泰华U1 | 3-2 | 2-2 |
|
|
| 第11轮 | 2025-10-18 16:00 | 贺拉戴克U1 | 1-1 | 杜库拉U19 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-1 | 布杰约维采迪 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 17:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 史洛特U19 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 17:00 | 波利斯拉夫U | 0-3 | 布拉格斯拉维 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 18:00 | 卡尔维纳U1 | 1-4 | 帕尔杜比斯U | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 18:00 | 皮耳森U19 | 2-0 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-15 20:30 | 辛宁U19 | 4-0 | 布拉格斯巴达 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 3-0 | 皮耳森U19 | 2-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 布拉格斯拉维 | 3-2 | 贺拉戴克U1 | 2-2 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 史洛特U19 | 1-3 | 卡尔维纳U1 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 布拉格斯巴达 | 1-0 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 辛宁U19 | 2-0 | 伊希拉瓦U1 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 般奴U19 | 1-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 18:00 | 帕尔杜比斯U | 1-2 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 19:00 | 布杰约维采迪 | 3-1 | 奥林莫斯U1 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-31 18:00 | 皮耳森U19 | 1-1 | 帕尔杜比斯U | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-31 19:00 | 杜库拉U19 | 2-5 | 布拉格斯拉维 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 17:00 | 卡尔维纳U1 | 5-1 | 布杰约维采迪 | 4-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 17:00 | 波利斯拉夫U | 1-5 | 0-3 |
|
|
| 第13轮 | 2025-11-01 17:00 | 奥斯泰华U1 | 3-1 | 史洛特U19 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 18:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 辛宁U19 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 18:00 | 贺拉戴克U1 | 3-1 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-4 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-07 18:30 | 辛宁U19 | 0-1 | 卡尔维纳U1 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:00 | 2-0 | 贺拉戴克U1 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:00 | 史洛特U19 | 1-2 | 皮耳森U19 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:00 | 布杰约维采迪 | 1-5 | 奥斯泰华U1 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:15 | 帕尔杜比斯U | 2-0 | 波利斯拉夫U | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 1-1 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 18:15 | 般奴U19 | 2-1 | 杜库拉U19 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-29 18:00 | 布拉格斯巴达 | 5-4 | 布拉格斯拉维 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-06 16:00 | 奥斯泰华U1 | 0-0 | 辛宁U19 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-04 20:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 16:45 | 贺拉戴克U1 | 3-0 | 帕尔杜比斯U | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 20:00 | 卡尔维纳U1 | 2-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 20:00 | 波利斯拉夫U | 2-0 | 史洛特U19 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 22:00 | 杜库拉U19 | 1-3 | 1-3 |
|
|
| 第15轮 | 2025-11-21 22:45 | 皮耳森U19 | 2-1 | 布杰约维采迪 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-22 18:00 | 布拉格斯拉维 | 1-2 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
捷U19新闻情报
澳超推荐:状态不稳的墨尔本城遭遇客场王奥克兰FC
澳超精准分析:珀斯光荣VS布里斯班狮吼比分预测与战术解析
亚洲杯U23焦点战:越南对阵阿联酋,谁将挺进下一轮?
布里斯班狮吼三连败危机!珀斯光荣主场迎战能否全取三分?
荷乙赛事分析:海牙迎战坎布尔,谁能占据先机?
CBA赛事预测:2026年广厦迎战广州,谁将笑到最后?
法乙联赛罗德兹迎战勒芒:2026年初焦点战分析预测
CBA四川对吉林预测:2026年1月17日比赛全面分析
拉瓦勒vs巴斯蒂亚前瞻:关键保级战,谁能拿下2026年关键三分?
江苏VS山东赛事前瞻:关键球员对决与战术预测
2026年法乙赛事预测:敦刻尔克对波城,赛前数据全面分析
2026年01月17日CBA广东vs北控:核心球员状态与战术预测
News 颜骏凌:我们面对来自对手很大的挑战,联赛...
News 何塞卢:告别皇马是我一生最艰难的时刻之一...
News 记者谈国青半场:下半场六七十分钟注意别丢...
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 英超派别关系怎样英超派别关系介绍
News 费南多个人资料费南多个人简介
News 2024/2025欧冠赛制一览2024/...
News 欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍
News 深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...
捷U19视频集锦
乌兹别克进球❗️韩国球迷狂喜喊:这下稳了,卡帅防守吧
孙继海:我认为即算是葡萄牙有可能夺冠,也不是C罗带领的
孙继海:我认为即算是葡萄牙可能夺冠,也不是C罗带领的
早早推空门不就完了吗?中国足球又一历史级名场面诞生了!
伊朗塔雷米赛后炮轰世界杯:这届世界杯是灾难,因凡蒂诺骗了我们
世界杯首例兵变?外媒:乌拉圭高层联手球员做掉主帅,贝尔萨怒喷
引日本球迷不满!韩国MBC电视台:没有帮助韩国的日本队进入3...
还得是你姆总啊!姆巴佩让裁判把队长袖标交给楚阿梅尼
怒斥!墨西哥女球迷在庆祝中遭到猥亵
成人女星准备给英格兰球迷送福利,结果是虚晃一枪
骂得真脏!日本媳妇:真羡慕中国球迷,世界杯想支持谁就支持谁
逆天!周淑怡:C罗屁股真翘啊,直流哈喇子能摸一下也值了