阿尔乙直播
MO康士坦丁
沙维雅
13
MO比捷亚
AS库鲁布
10
CA巴特纳
博尔德梅奈尔
50
贝尼奥尔班
CA巴特纳
21
MSP巴特纳
比斯克拉
01
博尔德梅奈尔
MO比捷亚
01
谭茅芩特
JS 提克塞
32
阿德拉尔
NA胡森
比斯克拉
马格拉
寇巴
特莱姆森
阿尔乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-20 23:00 | NRB电报 | 2-2 | AS库鲁布 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-20 23:00 | US苏夫 | 0-1 | 哈拉彻 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-20 23:00 | 安纳巴 | 1-0 | 巴特纳 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-20 23:00 | 博尔德梅奈尔 | 1-1 | IRB瓦尔格 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-20 23:00 | CA巴特纳 | 0-1 | 沙维雅 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-20 23:00 | 1-1 | 欧德马格兰 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-20 23:00 | MO康士坦丁 | 1-0 | 舍勒古姆莱德 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-21 23:00 | 3-0 | IB海米斯海 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-28 23:00 | 舍勒古姆莱德 | 0-0 | 安纳巴 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 23:00 | 哈拉彻 | 0-0 | MO康士坦丁 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 23:00 | IB海米斯海 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2024-09-28 23:00 | AS库鲁布 | 4-2 | 欧德马格兰 | 4-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 23:00 | 巴特纳 | 1-0 | 博尔德梅奈尔 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 23:00 | IRB瓦尔格 | 1-2 | CA巴特纳 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 23:00 | 沙维雅 | 1-2 | NRB电报 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-28 23:00 | US苏夫 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-10-04 22:00 | 博尔德梅奈尔 | 1-3 | 舍勒古姆莱德 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-04 22:00 | CA巴特纳 | 0-0 | 巴特纳 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-04 22:00 | 1-1 | AS库鲁布 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-10-04 22:00 | MO康士坦丁 | 2-1 | US苏夫 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-10-04 22:00 | 欧德马格兰 | 1-1 | 沙维雅 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-04 22:00 | 1-0 | IRB瓦尔格 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-10-04 22:00 | NRB电报 | 1-0 | IB海米斯海 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-05 23:00 | 安纳巴 | 1-1 | 哈拉彻 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-12 22:00 | 舍勒古姆莱德 | 1-0 | CA巴特纳 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-12 22:00 | 哈拉彻 | 1-0 | 博尔德梅奈尔 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-12 22:00 | IB海米斯海 | 2-0 | 欧德马格兰 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-12 22:00 | MO康士坦丁 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-12 22:00 | 巴特纳 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-12 22:00 | IRB瓦尔格 | 3-0 | NRB电报 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-12 22:00 | 沙维雅 | 1-0 | AS库鲁布 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-12 22:00 | US苏夫 | 2-4 | 安纳巴 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-18 22:00 | 安纳巴 | 2-0 | MO康士坦丁 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-18 22:00 | 博尔德梅奈尔 | 2-2 | US苏夫 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-18 22:00 | CA巴特纳 | 0-2 | 哈拉彻 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-18 22:00 | 2-1 | 沙维雅 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-18 22:00 | AS库鲁布 | 2-0 | IB海米斯海 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-18 22:00 | 欧德马格兰 | 2-2 | IRB瓦尔格 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-18 22:00 | 1-1 | 舍勒古姆莱德 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-18 22:00 | NRB电报 | 2-1 | 巴特纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-22 22:00 | 安纳巴 | 1-1 | NRB电报 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-22 22:00 | 舍勒古姆莱德 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-22 22:00 | 哈拉彻 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-22 22:00 | IB海米斯海 | 3-1 | 沙维雅 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-22 22:00 | MO康士坦丁 | 4-1 | 博尔德梅奈尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-22 22:00 | 巴特纳 | 2-2 | 欧德马格兰 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2024-10-22 22:00 | IRB瓦尔格 | 2-1 | AS库鲁布 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-22 22:00 | US苏夫 | 1-1 | CA巴特纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-26 22:00 | 博尔德梅奈尔 | 0-1 | 安纳巴 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-26 22:00 | CA巴特纳 | 0-0 | IB海米斯海 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-26 22:00 | 2-2 | 哈拉彻 | 1-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-26 22:00 | AS库鲁布 | 2-0 | MO康士坦丁 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-26 22:00 | 欧德马格兰 | 1-0 | US苏夫 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-26 22:00 | 2-0 | 巴特纳 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-10-26 22:00 | NRB电报 | 0-0 | 舍勒古姆莱德 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-26 22:00 | 沙维雅 | 0-0 | IRB瓦尔格 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-01 22:00 | 安纳巴 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-01 22:00 | 博尔德梅奈尔 | 2-0 | NRB电报 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-01 22:00 | 舍勒古姆莱德 | 0-0 | AS库鲁布 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-01 22:00 | MO康士坦丁 | 2-2 | CA巴特纳 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-01 22:00 | 巴特纳 | 0-0 | 沙维雅 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-01 22:00 | IRB瓦尔格 | 1-1 | IB海米斯海 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-01 22:00 | US苏夫 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-12 22:00 | 哈拉彻 | 3-0 | 欧德马格兰 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-08 22:00 | 欧德马格兰 | 1-0 | 舍勒古姆莱德 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-09 22:00 | 2-0 | 博尔德梅奈尔 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-09 22:00 | NRB电报 | 0-1 | MO康士坦丁 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-09 22:00 | CA巴特纳 | 1-0 | 安纳巴 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-09 22:00 | 2-0 | IRB瓦尔格 | 1-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-09 22:00 | IB海米斯海 | 2-0 | 巴特纳 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-09 22:10 | 沙维雅 | 2-0 | US苏夫 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-20 22:00 | AS库鲁布 | 1-1 | 哈拉彻 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-15 22:00 | 安纳巴 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-15 22:00 | 博尔德梅奈尔 | 1-1 | CA巴特纳 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-15 22:00 | 舍勒古姆莱德 | 0-1 | IB海米斯海 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-15 22:00 | 巴特纳 | 2-0 | IRB瓦尔格 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-15 22:00 | 1-0 | NRB电报 | 1-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-15 22:00 | US苏夫 | 2-4 | AS库鲁布 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-16 22:00 | 哈拉彻 | 1-0 | 沙维雅 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-03 21:00 | MO康士坦丁 | 1-0 | 欧德马格兰 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-23 22:00 | CA巴特纳 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-23 22:00 | 4-1 | MO康士坦丁 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2024-11-23 22:00 | IB海米斯海 | 0-0 | 博尔德梅奈尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-23 22:00 | 欧德马格兰 | 2-3 | 安纳巴 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-11-23 22:00 | IRB瓦尔格 | 1-0 | US苏夫 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-23 22:00 | 沙维雅 | 2-0 | 舍勒古姆莱德 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-24 22:00 | NRB电报 | 1-1 | 哈拉彻 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-24 22:00 | AS库鲁布 | 0-1 | 巴特纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-06 22:00 | 安纳巴 | 3-2 | AS库鲁布 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-06 22:00 | CA巴特纳 | 1-0 | NRB电报 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-06 22:00 | 舍勒古姆莱德 | 3-0 | 巴特纳 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-07 21:00 | 哈拉彻 | 3-0 | IRB瓦尔格 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-07 21:00 | MO康士坦丁 | 6-3 | 沙维雅 | 3-2 |
|
| 第12轮 | 2024-12-07 21:00 | 2-1 | 2-1 |
|
||
| 第12轮 | 2024-12-07 21:00 | US苏夫 | 1-3 | IB海米斯海 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-07 21:00 | 博尔德梅奈尔 | 3-1 | 欧德马格兰 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-14 21:00 | 1-1 | CA巴特纳 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-14 21:00 | IB海米斯海 | 2-1 | MO康士坦丁 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-14 21:00 | AS库鲁布 | 0-1 | 博尔德梅奈尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-14 21:00 | 巴特纳 | 2-1 | 哈拉彻 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-14 21:00 | 欧德马格兰 | 1-3 | 1-2 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-14 21:00 | IRB瓦尔格 | 2-0 | 舍勒古姆莱德 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-14 21:00 | NRB电报 | 1-1 | US苏夫 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-14 21:10 | 沙维雅 | 3-2 | 安纳巴 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-12-20 22:00 | MO康士坦丁 | 2-1 | IRB瓦尔格 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-20 22:00 | CA巴特纳 | 2-1 | 欧德马格兰 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2024-12-21 21:00 | 哈拉彻 | 6-0 | 舍勒古姆莱德 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-21 21:00 | 0-1 | AS库鲁布 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-21 21:00 | NRB电报 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-12-21 21:00 | US苏夫 | 4-0 | 巴特纳 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-21 21:00 | 安纳巴 | 2-0 | IB海米斯海 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-12-21 21:00 | 博尔德梅奈尔 | 2-1 | 沙维雅 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-12-26 21:00 | 舍勒古姆莱德 | 4-1 | US苏夫 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-26 21:00 | 1-0 | 博尔德梅奈尔 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-12-26 21:00 | IB海米斯海 | 1-1 | 哈拉彻 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-26 21:00 | AS库鲁布 | 4-0 | CA巴特纳 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-26 21:00 | 巴特纳 | 3-1 | MO康士坦丁 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-26 21:00 | 欧德马格兰 | 0-1 | NRB电报 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-12-26 21:00 | IRB瓦尔格 | 2-2 | 安纳巴 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2024-12-26 21:00 | 沙维雅 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-24 22:00 | AS库鲁布 | 2-2 | NRB电报 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-25 21:00 | 巴特纳 | 1-0 | 安纳巴 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-25 21:00 | 欧德马格兰 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第16轮 | 2025-01-25 21:00 | IRB瓦尔格 | 1-0 | 博尔德梅奈尔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-25 21:00 | 沙维雅 | 2-1 | CA巴特纳 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-25 21:00 | 舍勒古姆莱德 | 1-0 | MO康士坦丁 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-25 21:00 | 哈拉彻 | 2-0 | US苏夫 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-25 21:00 | IB海米斯海 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-01-31 22:00 | 安纳巴 | 3-2 | 舍勒古姆莱德 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-01-31 22:00 | 博尔德梅奈尔 | 0-0 | 巴特纳 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-31 22:00 | CA巴特纳 | 4-2 | IRB瓦尔格 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-31 22:00 | 3-1 | IB海米斯海 | 2-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-01-31 22:00 | MO康士坦丁 | 0-1 | 哈拉彻 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-31 22:00 | 欧德马格兰 | 1-0 | AS库鲁布 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-01-31 22:00 | 3-1 | US苏夫 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-01-31 22:00 | NRB电报 | 1-1 | 沙维雅 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-11 21:00 | 舍勒古姆莱德 | 1-0 | 博尔德梅奈尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-11 21:00 | 哈拉彻 | 0-0 | 安纳巴 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-11 21:00 | IB海米斯海 | 3-1 | NRB电报 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-11 21:00 | AS库鲁布 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-02-11 21:00 | 巴特纳 | 0-0 | CA巴特纳 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-11 21:00 | IRB瓦尔格 | 1-2 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-02-11 21:00 | 沙维雅 | 2-0 | 欧德马格兰 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-11 21:00 | US苏夫 | 1-2 | MO康士坦丁 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-15 21:00 | 安纳巴 | 4-0 | US苏夫 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-15 21:00 | 博尔德梅奈尔 | 0-1 | 哈拉彻 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-15 21:00 | CA巴特纳 | 1-0 | 舍勒古姆莱德 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-15 21:00 | 2-1 | 巴特纳 | 1-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-15 21:00 | AS库鲁布 | 0-0 | 沙维雅 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-15 21:00 | 欧德马格兰 | 2-1 | IB海米斯海 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-15 21:00 | 1-0 | MO康士坦丁 | 1-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-02-15 21:00 | NRB电报 | 1-1 | IRB瓦尔格 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-19 21:00 | 舍勒古姆莱德 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-02-19 21:00 | 哈拉彻 | 4-1 | CA巴特纳 | 3-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-19 21:00 | IB海米斯海 | 1-0 | AS库鲁布 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-19 21:00 | MO康士坦丁 | 3-4 | 安纳巴 | 1-3 |
|
| 第20轮 | 2025-02-19 21:00 | 巴特纳 | 0-0 | NRB电报 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-19 21:00 | IRB瓦尔格 | 1-0 | 欧德马格兰 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-19 21:00 | 沙维雅 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-02-19 21:00 | US苏夫 | 0-2 | 博尔德梅奈尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-25 22:10 | CA巴特纳 | 5-1 | US苏夫 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-27 21:00 | 1-0 | 舍勒古姆莱德 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-02-27 21:00 | AS库鲁布 | 2-1 | IRB瓦尔格 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-27 21:00 | 欧德马格兰 | 2-3 | 巴特纳 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-27 21:00 | 博尔德梅奈尔 | 1-0 | MO康士坦丁 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-27 21:00 | NRB电报 | 1-1 | 安纳巴 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-27 21:00 | 沙维雅 | 1-0 | IB海米斯海 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-03 23:00 | 1-0 | 哈拉彻 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-06 22:00 | IRB瓦尔格 | 2-1 | 沙维雅 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-07 22:00 | MO康士坦丁 | 1-0 | AS库鲁布 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-08 22:00 | 巴特纳 | 0-2 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-03-08 22:00 | 安纳巴 | 0-0 | 博尔德梅奈尔 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-08 22:00 | 舍勒古姆莱德 | 0-0 | NRB电报 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-08 22:00 | 哈拉彻 | 3-2 | 2-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-03-08 22:00 | IB海米斯海 | 2-1 | CA巴特纳 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-08 22:00 | US苏夫 | 0-1 | 欧德马格兰 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-15 22:00 | CA巴特纳 | 2-1 | MO康士坦丁 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-15 22:00 | 8-0 | US苏夫 | 2-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-15 22:00 | IB海米斯海 | 1-1 | IRB瓦尔格 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-15 22:00 | AS库鲁布 | 2-0 | 舍勒古姆莱德 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-15 22:00 | 欧德马格兰 | 0-2 | 哈拉彻 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-03-15 22:00 | 1-0 | 安纳巴 | 1-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-03-15 22:00 | NRB电报 | 2-0 | 博尔德梅奈尔 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-17 22:00 | 沙维雅 | 1-0 | 巴特纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-22 22:00 | 安纳巴 | 2-3 | CA巴特纳 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-22 22:00 | 博尔德梅奈尔 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-03-22 22:00 | 舍勒古姆莱德 | 3-0 | 欧德马格兰 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-22 22:00 | 哈拉彻 | 2-1 | AS库鲁布 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-22 22:00 | MO康士坦丁 | 0-0 | NRB电报 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-22 22:00 | 巴特纳 | 2-1 | IB海米斯海 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-22 22:00 | IRB瓦尔格 | 0-2 | 0-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-03-22 22:00 | US苏夫 | 1-2 | 沙维雅 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-05 22:00 | CA巴特纳 | 0-3 | 博尔德梅奈尔 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 22:00 | 2-0 | 安纳巴 | 2-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-05 22:00 | IB海米斯海 | 0-3 | 舍勒古姆莱德 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 22:00 | AS库鲁布 | 4-1 | US苏夫 | 2-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 22:00 | 欧德马格兰 | 0-3 | MO康士坦丁 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 22:00 | IRB瓦尔格 | 0-1 | 巴特纳 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-05 22:00 | NRB电报 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-05 22:00 | 沙维雅 | 0-2 | 哈拉彻 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-10 22:00 | 安纳巴 | 3-2 | 欧德马格兰 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-10 22:00 | 博尔德梅奈尔 | 1-0 | IB海米斯海 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-10 22:00 | 舍勒古姆莱德 | 1-0 | 沙维雅 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-10 22:00 | 哈拉彻 | 1-0 | NRB电报 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-10 22:00 | MO康士坦丁 | 2-1 | 0-1 |
|
|
| 第26轮 | 2025-04-10 22:00 | 巴特纳 | 1-1 | AS库鲁布 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-10 22:00 | 2-0 | CA巴特纳 | 1-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-04-10 22:00 | US苏夫 | 1-0 | IRB瓦尔格 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-19 23:00 | 0-0 | 0-0 |
|
||
| 第27轮 | 2025-04-19 23:00 | IB海米斯海 | 4-1 | US苏夫 | 3-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 23:00 | AS库鲁布 | 2-1 | 安纳巴 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 23:00 | 巴特纳 | 1-1 | 舍勒古姆莱德 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 23:00 | 欧德马格兰 | 2-4 | 博尔德梅奈尔 | 0-3 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 23:00 | IRB瓦尔格 | 1-2 | 哈拉彻 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 23:00 | NRB电报 | 0-0 | CA巴特纳 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 23:00 | 沙维雅 | 0-1 | MO康士坦丁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-04-26 23:00 | 安纳巴 | 1-2 | 沙维雅 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-26 23:00 | 博尔德梅奈尔 | 3-2 | AS库鲁布 | 2-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-26 23:00 | CA巴特纳 | 1-2 | 1-0 |
|
|
| 第28轮 | 2025-04-26 23:00 | 哈拉彻 | 1-0 | 巴特纳 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-04-26 23:00 | MO康士坦丁 | 1-3 | IB海米斯海 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-04-26 23:00 | 4-0 | 欧德马格兰 | 2-0 |
|
|
| 第28轮 | 2025-04-26 23:00 | US苏夫 | 2-3 | NRB电报 | 1-2 |
|
| 第28轮 | 2025-04-26 23:10 | 舍勒古姆莱德 | 2-1 | IRB瓦尔格 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-09 23:00 | 舍勒古姆莱德 | 0-3 | 哈拉彻 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-09 23:00 | 2-0 | NRB电报 | 1-0 |
|
|
| 第29轮 | 2025-05-09 23:00 | IB海米斯海 | 0-0 | 安纳巴 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-09 23:00 | AS库鲁布 | 2-3 | 1-2 |
|
|
| 第29轮 | 2025-05-09 23:00 | 巴特纳 | 7-0 | US苏夫 | 1-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-09 23:00 | 欧德马格兰 | 0-4 | CA巴特纳 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-09 23:00 | 沙维雅 | 1-1 | 博尔德梅奈尔 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-09 23:10 | IRB瓦尔格 | 2-2 | MO康士坦丁 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-05-17 23:00 | 安纳巴 | 3-0 | IRB瓦尔格 | 0-0 |
|
| 第30轮 | 2025-05-17 23:00 | 博尔德梅奈尔 | 0-2 | 0-0 |
|
|
| 第30轮 | 2025-05-17 23:00 | CA巴特纳 | 5-1 | AS库鲁布 | 3-1 |
|
| 第30轮 | 2025-05-17 23:00 | 哈拉彻 | 3-1 | IB海米斯海 | 2-1 |
|
| 第30轮 | 2025-05-17 23:00 | MO康士坦丁 | 5-0 | 巴特纳 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-05-17 23:00 | 4-2 | 沙维雅 | 2-0 |
|
|
| 第30轮 | 2025-05-17 23:00 | NRB电报 | 6-3 | 欧德马格兰 | 5-1 |
|
