俄女超直播
苏维杜夫女足
莫斯科中央陆
20
圣彼得堡泽尼
苏维杜夫女足
51
圣彼得堡泽尼
莫斯科中央陆
01
克拉斯诺达尔
拉占女足
30
莫斯科中央陆
克拉斯诺达尔
00
莫斯科斯巴达
苏维杜夫女足
30
克拉斯诺达尔
罗斯托夫女足
10
喀山鲁宾女足
莫斯科火车头
02
拉占女足
圣彼得堡泽尼
04
苏维杜夫女足
喀山鲁宾女足
21
俄女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-07 18:00 | 叶尼塞女足 | 1-5 | 0-2 |
|
|
| 第1轮 | 2025-03-08 18:00 | 莫斯科中央陆 | 4-0 | 拉占女足 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 18:00 | 莫斯科火车头 | 0-1 | 切尔塔诺沃女 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 20:00 | 莫斯科戴拿模 | 4-1 | 罗斯托夫女足 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 21:00 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | 苏维杜夫女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 23:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-1 | 斯瓦达女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-15 17:00 | 叶尼塞女足 | 0-1 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 18:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | 莫斯科戴拿模 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 20:00 | 罗斯托夫女足 | 0-2 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 21:00 | 圣彼得堡泽尼 | 2-1 | 拉占女足 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 01:00 | 切尔塔诺沃女 | 1-6 | 0-2 |
|
|
| 第2轮 | 2025-03-16 19:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-1 | 苏维杜夫女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-22 18:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-5 | 圣彼得堡泽尼 | 0-4 |
|
| 第3轮 | 2025-03-22 18:00 | 莫斯科中央陆 | 3-0 | 罗斯托夫女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-22 18:00 | 苏维杜夫女足 | 1-0 | 拉占女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-22 18:00 | 莫斯科火车头 | 2-0 | 斯瓦达女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-22 19:00 | 3-0 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-03-22 20:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-0 | 叶尼塞女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-29 16:00 | 叶尼塞女足 | 0-2 | 拉占女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-29 16:30 | 斯瓦达女足 | 0-3 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-29 18:00 | 苏维杜夫女足 | 1-0 | 切尔塔诺沃女 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-29 19:00 | 3-1 | 莫斯科戴拿模 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-03-29 20:00 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-30 20:00 | 罗斯托夫女足 | 0-0 | 喀山鲁宾女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-12 18:00 | 苏维杜夫女足 | 0-1 | 斯瓦达女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 18:00 | 莫斯科中央陆 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-04-13 18:00 | 拉占女足 | 1-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 19:00 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 | 莫斯科火车头 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 21:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-2 | 莫斯科戴拿模 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 22:00 | 罗斯托夫女足 | 0-2 | 叶尼塞女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-19 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 | 叶尼塞女足 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-19 16:00 | 斯瓦达女足 | 1-0 | 拉占女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-19 17:00 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-04-19 18:00 | 莫斯科火车头 | 4-0 | 喀山鲁宾女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-19 21:00 | 莫斯科戴拿模 | 1-2 | 苏维杜夫女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-19 23:00 | 切尔塔诺沃女 | 2-1 | 罗斯托夫女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-26 15:00 | 叶尼塞女足 | 0-3 | 莫斯科戴拿模 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 16:30 | 喀山鲁宾女足 | 1-4 | 莫斯科中央陆 | 1-3 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 18:00 | 拉占女足 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 20:00 | 苏维杜夫女足 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-04-26 21:00 | 罗斯托夫女足 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 22:00 | 切尔塔诺沃女 | 1-2 | 斯瓦达女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-03 16:00 | 斯瓦达女足 | 0-0 | 罗斯托夫女足 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 16:30 | 莫斯科火车头 | 7-0 | 叶尼塞女足 | 5-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 18:00 | 莫斯科戴拿模 | 2-1 | 切尔塔诺沃女 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 19:00 | 拉占女足 | 0-2 | 0-2 |
|
|
| 第8轮 | 2025-05-04 00:20 | 圣彼得堡泽尼 | 2-0 | 喀山鲁宾女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-04 18:00 | 莫斯科中央陆 | 2-0 | 苏维杜夫女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-10 14:00 | 叶尼塞女足 | 0-3 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 17:00 | 莫斯科火车头 | 3-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 18:00 | 莫斯科戴拿模 | 0-0 | 斯瓦达女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 21:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-2 | 拉占女足 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 22:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-2 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-11 18:00 | 2-0 | 罗斯托夫女足 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-17 16:30 | 斯瓦达女足 | 0-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 20:00 | 拉占女足 | 3-5 | 切尔塔诺沃女 | 2-2 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 21:00 | 喀山鲁宾女足 | 0-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 22:00 | 罗斯托夫女足 | 1-1 | 苏维杜夫女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-18 00:00 | 莫斯科戴拿模 | 1-3 | 莫斯科中央陆 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-05-18 22:00 | 3-3 | 莫斯科火车头 | 2-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-24 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-1 | 苏维杜夫女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 00:00 | 圣彼得堡泽尼 | 3-1 | 莫斯科戴拿模 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 14:00 | 叶尼塞女足 | 1-4 | 切尔塔诺沃女 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 16:00 | 斯瓦达女足 | 1-2 | 喀山鲁宾女足 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 18:00 | 莫斯科中央陆 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 22:00 | 罗斯托夫女足 | 0-2 | 拉占女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-14 16:00 | 斯瓦达女足 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-06-14 20:00 | 莫斯科火车头 | 0-1 | 莫斯科戴拿模 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 21:00 | 苏维杜夫女足 | 1-0 | 叶尼塞女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 22:30 | 圣彼得堡泽尼 | 5-0 | 罗斯托夫女足 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 00:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-0 | 喀山鲁宾女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 莫斯科中央陆 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-21 15:00 | 斯瓦达女足 | 1-0 | 叶尼塞女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-21 18:30 | 苏维杜夫女足 | 1-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-21 21:00 | 莫斯科中央陆 | 2-1 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-21 22:00 | 拉占女足 | 0-0 | 莫斯科戴拿模 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 | 切尔塔诺沃女 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 21:00 | 6-0 | 喀山鲁宾女足 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-12 00:00 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-12 16:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-0 | 苏维杜夫女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-12 20:00 | 拉占女足 | 3-0 | 叶尼塞女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-12 21:00 | 喀山鲁宾女足 | 0-1 | 罗斯托夫女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-12 22:00 | 莫斯科中央陆 | 2-1 | 斯瓦达女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-13 01:40 | 莫斯科戴拿模 | 0-2 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-18 21:00 | 喀山鲁宾女足 | 2-0 | 斯瓦达女足 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 15:00 | 苏维杜夫女足 | 3-1 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 18:00 | 莫斯科火车头 | 0-3 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 18:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-0 | 叶尼塞女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 22:00 | 拉占女足 | 3-0 | 罗斯托夫女足 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 23:00 | 莫斯科戴拿模 | 1-0 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-07-26 15:00 | 叶尼塞女足 | 0-1 | 喀山鲁宾女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-07-26 16:00 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-07-26 18:00 | 斯瓦达女足 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-07-26 22:00 | 拉占女足 | 1-0 | 苏维杜夫女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-26 22:00 | 罗斯托夫女足 | 0-3 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-07-26 23:30 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 | 切尔塔诺沃女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-09 15:00 | 叶尼塞女足 | 2-6 | 莫斯科火车头 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 22:00 | 罗斯托夫女足 | 2-2 | 斯瓦达女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 00:00 | 切尔塔诺沃女 | 2-0 | 莫斯科戴拿模 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 18:00 | 1-0 | 拉占女足 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-08-10 20:00 | 苏维杜夫女足 | 0-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 22:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-3 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-16 00:00 | 莫斯科戴拿模 | 1-0 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 01:30 | 莫斯科火车头 | 1-2 | 罗斯托夫女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 17:30 | 3-0 | 切尔塔诺沃女 | 2-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-08-16 20:00 | 苏维杜夫女足 | 2-1 | 喀山鲁宾女足 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 21:00 | 拉占女足 | 0-4 | 圣彼得堡泽尼 | 0-3 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 22:00 | 莫斯科中央陆 | 8-0 | 叶尼塞女足 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-23 01:30 | 圣彼得堡泽尼 | 1-4 | 1-3 |
|
|
| 第19轮 | 2025-08-23 15:30 | 叶尼塞女足 | 1-3 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 20:00 | 苏维杜夫女足 | 4-1 | 莫斯科戴拿模 | 3-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 21:00 | 拉占女足 | 3-0 | 斯瓦达女足 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 23:00 | 罗斯托夫女足 | 1-1 | 切尔塔诺沃女 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 17:30 | 喀山鲁宾女足 | 0-2 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-09-05 23:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 罗斯托夫女足 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-06 16:00 | 斯瓦达女足 | 0-1 | 切尔塔诺沃女 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-06 18:00 | 莫斯科中央陆 | 4-0 | 喀山鲁宾女足 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-06 20:00 | 莫斯科戴拿模 | 3-0 | 叶尼塞女足 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-06 22:00 | 莫斯科火车头 | 3-0 | 拉占女足 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-07 20:30 | 3-0 | 苏维杜夫女足 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-19 22:00 | 罗斯托夫女足 | 0-3 | 莫斯科戴拿模 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-19 23:00 | 拉占女足 | 1-3 | 莫斯科中央陆 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 16:00 | 斯瓦达女足 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 18:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-2 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 18:00 | 6-0 | 叶尼塞女足 | 2-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-09-21 20:00 | 苏维杜夫女足 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-27 01:15 | 莫斯科中央陆 | 2-0 | 切尔塔诺沃女 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-27 16:00 | 斯瓦达女足 | 1-1 | 莫斯科戴拿模 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-27 21:00 | 拉占女足 | 2-2 | 喀山鲁宾女足 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-27 22:00 | 罗斯托夫女足 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-09-27 22:30 | 圣彼得堡泽尼 | 6-0 | 叶尼塞女足 | 4-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-27 23:00 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-03 23:00 | 莫斯科中央陆 | 0-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-04 01:15 | 莫斯科戴拿模 | 4-1 | 莫斯科火车头 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-04 14:00 | 叶尼塞女足 | 0-1 | 苏维杜夫女足 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-04 20:00 | 罗斯托夫女足 | 0-3 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-04 21:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-3 | 切尔塔诺沃女 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-05 23:00 | 4-1 | 斯瓦达女足 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-10-18 00:30 | 莫斯科火车头 | 0-2 | 0-2 |
|
|
| 第24轮 | 2025-10-19 01:00 | 圣彼得堡泽尼 | 5-1 | 斯瓦达女足 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 01:00 | 切尔塔诺沃女 | 4-1 | 拉占女足 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 17:00 | 莫斯科中央陆 | 1-0 | 莫斯科戴拿模 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 18:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-1 | 喀山鲁宾女足 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 18:00 | 苏维杜夫女足 | 1-0 | 罗斯托夫女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-10-31 17:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-0 | 拉占女足 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 14:00 | 叶尼塞女足 | 1-2 | 罗斯托夫女足 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 16:00 | 斯瓦达女足 | 0-1 | 苏维杜夫女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 18:00 | 莫斯科戴拿模 | 3-1 | 喀山鲁宾女足 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:00 | 莫斯科火车头 | 1-1 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:00 | 2-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-11-08 18:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 18:00 | 莫斯科戴拿模 | 1-1 | 拉占女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 18:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-5 | 0-2 |
|
|
| 第26轮 | 2025-11-08 18:00 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 苏维杜夫女足 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 18:00 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 18:00 | 叶尼塞女足 | 1-1 | 斯瓦达女足 | 0-0 |
|
俄女超新闻情报
澳超推荐:状态不稳的墨尔本城遭遇客场王奥克兰FC
澳超精准分析:珀斯光荣VS布里斯班狮吼比分预测与战术解析
亚洲杯U23焦点战:越南对阵阿联酋,谁将挺进下一轮?
布里斯班狮吼三连败危机!珀斯光荣主场迎战能否全取三分?
荷乙赛事分析:海牙迎战坎布尔,谁能占据先机?
CBA赛事预测:2026年广厦迎战广州,谁将笑到最后?
法乙联赛罗德兹迎战勒芒:2026年初焦点战分析预测
CBA四川对吉林预测:2026年1月17日比赛全面分析
拉瓦勒vs巴斯蒂亚前瞻:关键保级战,谁能拿下2026年关键三分?
江苏VS山东赛事前瞻:关键球员对决与战术预测
2026年法乙赛事预测:敦刻尔克对波城,赛前数据全面分析
2026年01月17日CBA广东vs北控:核心球员状态与战术预测
News 颜骏凌:我们面对来自对手很大的挑战,联赛...
News 何塞卢:告别皇马是我一生最艰难的时刻之一...
News 记者谈国青半场:下半场六七十分钟注意别丢...
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 英超派别关系怎样英超派别关系介绍
News 费南多个人资料费南多个人简介
News 2024/2025欧冠赛制一览2024/...
News 欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍
News 深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...
俄女超视频集锦
皇马博主:姆巴佩一直是个问题,训练赛一点点犯规就开始抱怨
C罗曾谈BBC:我无需和本泽马贝尔一起吃饭,重要的是帮助球队...
狂欢庆祝!队史首次打进欧战决赛,赛后弗赖堡球迷涌入球场
马球王要打进啊!名场面:德布劳内这个传球太让人印象深刻了!
罗马诺:琼阿梅尼与巴尔韦德冲突是真的,皇马内部关系相当紧张
杀人诛心!国外网友ai合成巴尔韦德与琼阿梅尼打架视频
西媒继续曝光打架后细节:巴尔韦德去医院缝针,阿韦洛亚陪同
孔帕尼:别给我整那出!我不信什么噱头,拜仁和巴黎就在伯仲之间
希望没事!AC米兰门将迈尼昂从楼梯上重重摔下
嫌姆巴佩太自由?恩里克当年:他走后我终于能掌控巴黎的局面了
坚持就是胜利!温格演播室鼓励枪手赢下决赛和下一场联赛!
太假了?后卫致命失误送礼,新月只落后利雅得胜利两分下轮天王山