俄甲直播
辛历克
切里宾斯克
乌拉尔
索科尔萨拉托
罗迪纳莫斯科
伏尔加格勒
00
SKA哈巴罗
沃罗涅日火炬
10
莫斯科鱼雷
柴卡
32
辛历克
科斯特罗马斯
22
新罗西斯克黑
切里宾斯克
00
乌法
下卡姆斯克石
32
索科尔萨拉托
乌里扬诺夫斯
10
图拉兵工厂
乌拉尔
12
俄甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-07-19 21:00 | 乌法 | 1-1 | SKA哈巴罗 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-19 21:30 | 辛历克 | 0-1 | 乌拉尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-19 22:00 | 乌里扬诺夫斯 | 1-2 | 伏尔加格勒 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 00:00 | 图拉兵工厂 | 1-1 | 卡马斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 18:00 | 叶尼塞 | 0-3 | 柴卡 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 21:00 | 科斯特罗马斯 | 0-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 23:00 | 下卡姆斯克石 | 0-0 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-07-20 23:00 | 莫斯科鱼雷 | 2-3 | 切里宾斯克 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-07-22 00:30 | 罗迪纳明斯克 | 1-1 | 新罗西斯克黑 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-07-26 00:45 | 图拉兵工厂 | 1-1 | 辛历克 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 20:00 | 切里宾斯克 | 1-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 22:00 | 乌里扬诺夫斯 | 1-2 | 卡马斯 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-07-26 23:00 | 索科尔萨拉托 | 0-0 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-27 17:30 | 叶尼塞 | 1-2 | SKA哈巴罗 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-07-27 22:00 | 下卡姆斯克石 | 0-0 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-27 23:30 | 罗迪纳明斯克 | 1-3 | 科斯特罗马斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-28 00:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | 乌法 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-07-28 21:30 | 乌拉尔 | 3-2 | 新罗西斯克黑 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-02 21:00 | 乌法 | 1-0 | 辛历克 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:00 | 乌拉尔 | 2-1 | 罗迪纳明斯克 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-02 22:30 | 卡马斯 | 2-1 | 切里宾斯克 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-03 00:30 | 柴卡 | 1-1 | 乌里扬诺夫斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-03 15:30 | SKA哈巴罗 | 1-0 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-03 20:00 | 科斯特罗马斯 | 1-1 | 下卡姆斯克石 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-04 00:00 | 新罗西斯克黑 | 1-2 | 图拉兵工厂 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-04 00:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-05 01:00 | 伏尔加格勒 | 0-0 | 叶尼塞 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-09 20:00 | 切里宾斯克 | 1-0 | 乌里扬诺夫斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 23:00 | 索科尔萨拉托 | 1-1 | 新罗西斯克黑 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-09 23:30 | 罗迪纳明斯克 | 1-1 | 图拉兵工厂 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 15:00 | SKA哈巴罗 | 1-1 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 15:00 | 叶尼塞 | 0-2 | 乌拉尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 19:00 | 辛历克 | 0-2 | 下卡姆斯克石 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-10 23:30 | 伏尔加格勒 | 1-0 | 乌法 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-12 00:00 | 莫斯科鱼雷 | 0-1 | 科斯特罗马斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-12 01:00 | 卡马斯 | 1-2 | 沃罗涅日火炬 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-16 17:30 | 乌法 | 0-0 | 罗迪纳明斯克 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-16 23:00 | 索科尔萨拉托 | 1-1 | 伏尔加格勒 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | 图拉兵工厂 | 2-2 | 叶尼塞 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-08-17 00:00 | 柴卡 | 1-2 | 辛历克 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-17 21:00 | 科斯特罗马斯 | 2-1 | 切里宾斯克 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-17 22:00 | 乌里扬诺夫斯 | 1-0 | SKA哈巴罗 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-17 23:00 | 下卡姆斯克石 | 1-3 | 卡马斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-18 00:00 | 新罗西斯克黑 | 0-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-19 00:30 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 | 乌拉尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-08-23 20:00 | 切里宾斯克 | 3-1 | 索科尔萨拉托 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-23 22:00 | 辛历克 | 1-1 | 罗迪纳明斯克 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-23 22:30 | 卡马斯 | 3-1 | 乌法 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-24 00:00 | 新罗西斯克黑 | 0-2 | 叶尼塞 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-08-24 15:00 | SKA哈巴罗 | 1-2 | 科斯特罗马斯 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-08-24 23:00 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | 下卡姆斯克石 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 00:00 | 柴卡 | 0-3 | 图拉兵工厂 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 22:00 | 乌拉尔 | 4-0 | 乌里扬诺夫斯 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-26 00:30 | 伏尔加格勒 | 3-0 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-08-29 23:00 | 罗迪纳明斯克 | 3-0 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 15:00 | SKA哈巴罗 | 1-1 | 卡马斯 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 18:30 | 叶尼塞 | 1-0 | 索科尔萨拉托 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 21:00 | 乌法 | 4-0 | 柴卡 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 21:00 | 乌里扬诺夫斯 | 2-1 | 图拉兵工厂 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 22:00 | 辛历克 | 1-0 | 新罗西斯克黑 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 23:00 | 下卡姆斯克石 | 1-1 | 切里宾斯克 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-08-30 23:00 | 伏尔加格勒 | 1-2 | 科斯特罗马斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-08-31 19:00 | 乌拉尔 | 2-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-03 20:00 | 叶尼塞 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-03 22:30 | 乌里扬诺夫斯 | 1-1 | 新罗西斯克黑 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-03 23:00 | 下卡姆斯克石 | 1-5 | 罗迪纳明斯克 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-03 23:00 | 索科尔萨拉托 | 0-2 | 卡马斯 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-03 23:30 | 柴卡 | 0-6 | 伏尔加格勒 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-09-04 00:00 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 | 乌法 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-04 01:00 | 图拉兵工厂 | 3-1 | SKA哈巴罗 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-04 22:00 | 切里宾斯克 | 1-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-04 22:00 | 科斯特罗马斯 | 1-1 | 乌拉尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-07 21:00 | 罗迪纳明斯克 | 2-0 | 叶尼塞 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-07 22:00 | 辛历克 | 2-0 | 乌里扬诺夫斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-07 22:00 | 卡马斯 | 1-1 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-07 23:00 | 伏尔加格勒 | 1-0 | SKA哈巴罗 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-07 23:00 | 新罗西斯克黑 | 3-2 | 乌法 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-08 22:00 | 切里宾斯克 | 1-0 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-08 22:00 | 科斯特罗马斯 | 2-1 | 索科尔萨拉托 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-08 22:00 | 乌拉尔 | 1-1 | 下卡姆斯克石 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-09-09 00:30 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 | 图拉兵工厂 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-13 00:00 | 莫斯科鱼雷 | 2-3 | 乌里扬诺夫斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-13 22:00 | 图拉兵工厂 | 1-2 | 科斯特罗马斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-14 13:00 | SKA哈巴罗 | 1-1 | 切里宾斯克 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-14 22:00 | 伏尔加格勒 | 3-0 | 卡马斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-14 22:00 | 索科尔萨拉托 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-15 22:00 | 乌法 | 2-3 | 乌拉尔 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-09-15 23:30 | 下卡姆斯克石 | 1-0 | 叶尼塞 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-16 00:00 | 新罗西斯克黑 | 4-1 | 柴卡 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-16 00:30 | 罗迪纳明斯克 | 2-0 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-09-20 14:45 | 叶尼塞 | 1-1 | 沃罗涅日火炬 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 17:00 | 乌拉尔 | 0-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 20:00 | 切里宾斯克 | 4-0 | 罗迪纳明斯克 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 21:00 | 索科尔萨拉托 | 1-0 | 莫斯科鱼雷 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 21:00 | 乌里扬诺夫斯 | 1-4 | 下卡姆斯克石 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 柴卡 | 2-4 | 科斯特罗马斯 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 卡马斯 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 图拉兵工厂 | 2-2 | 乌法 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-09-21 13:00 | SKA哈巴罗 | 1-0 | 新罗西斯克黑 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-09-28 17:00 | 乌法 | 0-0 | 切里宾斯克 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-28 22:00 | 辛历克 | 2-0 | 伏尔加格勒 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-28 23:00 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 | 柴卡 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-29 20:00 | 科斯特罗马斯 | 1-1 | 乌里扬诺夫斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-09-29 20:00 | 叶尼塞 | 0-1 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-29 21:30 | 乌拉尔 | 1-2 | SKA哈巴罗 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-09-29 23:30 | 罗迪纳明斯克 | 2-0 | 索科尔萨拉托 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-30 00:00 | 新罗西斯克黑 | 1-0 | 卡马斯 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-30 00:30 | 下卡姆斯克石 | 1-0 | 图拉兵工厂 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-04 19:00 | 乌法 | 0-0 | 科斯特罗马斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-04 22:00 | 沃罗涅日火炬 | 2-1 | 乌里扬诺夫斯 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-04 22:00 | 柴卡 | 0-0 | 罗迪纳明斯克 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-05 13:00 | SKA哈巴罗 | 3-1 | 辛历克 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-05 18:00 | 索科尔萨拉托 | 1-1 | 图拉兵工厂 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-05 21:00 | 莫斯科鱼雷 | 1-4 | 新罗西斯克黑 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-10-05 23:00 | 下卡姆斯克石 | 0-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-06 22:00 | 切里宾斯克 | 0-0 | 叶尼塞 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-07 00:30 | 卡马斯 | 5-1 | 乌拉尔 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-10-11 19:30 | 图拉兵工厂 | 2-2 | 莫斯科鱼雷 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 19:55 | 索科尔萨拉托 | 2-2 | 乌法 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 20:00 | 科斯特罗马斯 | 1-1 | 卡马斯 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 21:00 | 乌里扬诺夫斯 | 2-4 | 叶尼塞 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 下卡姆斯克石 | 2-3 | 柴卡 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-10-11 22:00 | 辛历克 | 0-1 | 沃罗涅日火炬 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-12 00:00 | 罗迪纳明斯克 | 2-0 | SKA哈巴罗 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-12 21:00 | 伏尔加格勒 | 2-0 | 新罗西斯克黑 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-05 22:00 | 乌拉尔 | 切里宾斯克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-10-18 13:00 | SKA哈巴罗 | 0-0 | 索科尔萨拉托 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-19 15:00 | 叶尼塞 | 1-0 | 科斯特罗马斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-19 17:00 | 切里宾斯克 | 2-2 | 图拉兵工厂 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-19 22:00 | 卡马斯 | 1-2 | 罗迪纳明斯克 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-20 22:00 | 乌里扬诺夫斯 | 2-0 | 乌法 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-20 23:00 | 柴卡 | 0-1 | 乌拉尔 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-10-20 23:30 | 新罗西斯克黑 | 1-1 | 下卡姆斯克石 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-10-21 00:30 | 莫斯科鱼雷 | 0-0 | 辛历克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-21 00:30 | 沃罗涅日火炬 | 4-0 | 伏尔加格勒 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-10-24 22:15 | 卡马斯 | 5-0 | 叶尼塞 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-25 00:30 | 图拉兵工厂 | 1-2 | 乌拉尔 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-10-25 19:00 | 索科尔萨拉托 | 1-0 | 乌里扬诺夫斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-25 19:00 | 乌法 | 3-2 | 下卡姆斯克石 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-25 22:00 | 新罗西斯克黑 | 0-0 | 切里宾斯克 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-25 22:00 | 辛历克 | 2-2 | 科斯特罗马斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-26 00:00 | 莫斯科鱼雷 | 3-2 | 柴卡 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-26 13:00 | SKA哈巴罗 | 1-0 | 沃罗涅日火炬 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-10-26 21:00 | 罗迪纳明斯克 | 0-0 | 伏尔加格勒 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-11-01 19:00 | 乌拉尔 | 索科尔萨拉托 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-01 22:00 | 辛历克 | 切里宾斯克 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-02 21:00 | 乌里扬诺夫斯 | 罗迪纳明斯克 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-02 22:00 | 科斯特罗马斯 | 新罗西斯克黑 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-03 19:00 | 乌法 | 叶尼塞 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-03 21:00 | 伏尔加格勒 | 图拉兵工厂 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-03 22:00 | 柴卡 | 卡马斯 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-03 23:30 | 下卡姆斯克石 | SKA哈巴罗 |
|
||
| 第17轮 | 2025-11-03 23:30 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯科鱼雷 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-11-08 20:00 | 图拉兵工厂 | 柴卡 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-08 21:00 | 罗迪纳明斯克 | 下卡姆斯克石 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-08 23:00 | 卡马斯 | 乌里扬诺夫斯 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-09 21:00 | 伏尔加格勒 | 辛历克 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-09 21:00 | 莫斯科鱼雷 | 索科尔萨拉托 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-09 23:00 | SKA哈巴罗 | 乌拉尔 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-09 23:00 | 叶尼塞 | 新罗西斯克黑 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-10 21:00 | 切里宾斯克 | 乌法 |
|
||
| 第18轮 | 2025-11-11 00:30 | 沃罗涅日火炬 | 科斯特罗马斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-11-15 20:00 | 新罗西斯克黑 | 乌里扬诺夫斯 |
|
||
| 第19轮 | 2025-11-15 20:30 | 莫斯科鱼雷 | 伏尔加格勒 |
|
||
| 第19轮 | 2025-11-15 23:00 | 下卡姆斯克石 | 乌拉尔 |
|
||
| 第19轮 | 2025-11-15 23:00 | SKA哈巴罗 | 叶尼塞 |
|
||
| 第19轮 | 2025-11-16 17:30 | 切里宾斯克 | 卡马斯 |
|
||
| 第19轮 | 2025-11-16 20:00 | 辛历克 | 柴卡 |
|
||
| 第19轮 | 2025-11-16 23:00 | 索科尔萨拉托 | 沃罗涅日火炬 |
|
||
| 第19轮 | 2025-11-16 23:00 | 乌法 | 图拉兵工厂 |
|
||
| 第19轮 | 2025-11-18 00:30 | 科斯特罗马斯 | 罗迪纳明斯克 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第31轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第32轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第33轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第34轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
俄甲新闻情报
拜仁前14场全胜创历史!五大联赛球队最佳开局表现
拜仁慕尼黑对勒沃库森 德甲焦点战役前瞻与胜负预测
法兰克福对阵海登海姆:强弱分明对决
德甲莱比锡红牛VS斯图加特:连胜球队正面交锋看点十足
拜仁三叉戟14场轰37球,2.2亿投资物超所值
欧洲五大联赛拜仁14连胜刷新纪录
德甲圣保利VS门兴门兴寻求首胜
德甲巨人拜仁豪取十四连胜破历史纪录
德甲联赛奥格斯堡对多特蒙德直播地址
2025年德甲焦点战:奥格斯堡对阵多特蒙德首发阵容
奥格斯堡0-1多特蒙德2025赛季回顾
德甲第9轮奥格斯堡vs多特蒙德精彩集锦回看
News 颜骏凌:我们面对来自对手很大的挑战,联赛...
News 何塞卢:告别皇马是我一生最艰难的时刻之一...
News 记者谈国青半场:下半场六七十分钟注意别丢...
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 英超派别关系怎样英超派别关系介绍
News 费南多个人资料费南多个人简介
News 2024/2025欧冠赛制一览2024/...
News 欧冠最多的球员是谁欧冠最多的球员介绍
News 深圳新鹏城足球俱乐部是什么俱乐部深圳新鹏...
俄甲视频集锦