土U21超直播
土U21超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2018-08-10 22:00 | 安卡拉高古U | 2-3 | 加拉塔萨雷U | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2018-08-11 21:30 | 里泽U21 | 0-1 | 卡森柏沙U2 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2018-08-11 21:30 | 锡瓦斯体育U | 1-2 | 阿兰亚士邦U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2018-08-11 22:00 | 费内巴切U2 | 1-1 | 布尔萨体育U | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2018-08-12 22:00 | 布犹高斯禾U | 0-0 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2018-08-12 22:00 | 比锡达斯U2 | 1-0 | 阿卡沙U21 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2018-08-12 22:00 | 干亚斯堡U2 | 3-0 | 埃祖姆U21 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2018-08-12 22:00 | 哥兹塔比U2 | 2-2 | 马拉蒂亚体育 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2018-08-13 21:30 | 开塞利体育U | 1-0 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2018-08-17 21:30 | 特拉布宗体育 | 3-1 | 锡瓦斯体育U | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2018-08-18 21:30 | 马拉蒂亚体育 | 1-2 | 费内巴切U2 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2018-08-18 22:00 | 布尔萨体育U | 2-0 | 开塞利体育U | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2018-08-18 22:00 | 安塔利亚体育 | 1-1 | 干亚斯堡U2 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2018-08-19 22:00 | 埃祖姆U21 | 1-2 | 比锡达斯U2 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2018-08-19 22:00 | 阿兰亚士邦U | 2-1 | 安卡拉高古U | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2018-08-19 22:00 | 加拉塔萨雷U | 4-0 | 哥兹塔比U2 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2018-08-19 22:00 | 阿卡沙U21 | 1-0 | 里泽U21 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2018-08-20 22:00 | 卡森柏沙U2 | 0-1 | 布犹高斯禾U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2018-08-24 21:30 | 里泽U21 | 0-1 | 埃祖姆U21 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2018-08-25 19:00 | 安卡拉高古U | 2-3 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2018-08-25 22:00 | 哥兹塔比U2 | 2-0 | 费内巴切U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2018-08-25 22:00 | 开塞利体育U | 0-0 | 马拉蒂亚体育 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2018-08-26 22:00 | 干亚斯堡U2 | 3-0 | 布尔萨体育U | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2018-08-26 22:00 | 锡瓦斯体育U | 1-3 | 卡森柏沙U2 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2018-08-26 22:00 | 比锡达斯U2 | 1-0 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2018-08-27 22:00 | 布犹高斯禾U | 3-1 | 阿卡沙U21 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2018-08-27 22:00 | 加拉塔萨雷U | 0-1 | 阿兰亚士邦U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2018-08-31 20:30 | 马拉蒂亚体育 | 0-2 | 干亚斯堡U2 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2018-09-01 20:30 | 特拉布宗体育 | 0-1 | 加拉塔萨雷U | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2018-09-01 21:30 | 费内巴切U2 | 1-1 | 开塞利体育U | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2018-09-01 21:30 | 阿卡沙U21 | 1-0 | 锡瓦斯体育U | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2018-09-02 20:30 | 埃祖姆U21 | 3-1 | 布犹高斯禾U | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2018-09-02 21:30 | 卡森柏沙U2 | 3-0 | 安卡拉高古U | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2018-09-02 21:30 | 布尔萨体育U | 1-1 | 比锡达斯U2 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2018-09-02 22:00 | 安塔利亚体育 | 1-1 | 里泽U21 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2018-09-02 22:00 | 阿兰亚士邦U | 3-1 | 哥兹塔比U2 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2018-09-14 21:00 | 加拉塔萨雷U | 1-0 | 卡森柏沙U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2018-09-15 19:00 | 安卡拉高古U | 0-1 | 阿卡沙U21 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2018-09-15 21:00 | 哥兹塔比U2 | 3-1 | 开塞利体育U | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2018-09-16 17:00 | 布犹高斯禾U | 2-2 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2018-09-16 21:00 | 里泽U21 | 0-3 | 布尔萨体育U | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2018-09-16 21:15 | 干亚斯堡U2 | 0-0 | 费内巴切U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2018-09-16 22:00 | 比锡达斯U2 | 1-0 | 马拉蒂亚体育 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2018-09-16 22:00 | 锡瓦斯体育U | 2-2 | 埃祖姆U21 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2018-09-16 22:00 | 阿兰亚士邦U | 0-1 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2018-09-21 20:00 | 埃祖姆U21 | 5-0 | 安卡拉高古U | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2018-09-21 20:00 | 布尔萨体育U | 1-0 | 布犹高斯禾U | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2018-09-22 18:00 | 开塞利体育U | 0-0 | 干亚斯堡U2 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2018-09-22 18:00 | 特拉布宗体育 | 3-1 | 哥兹塔比U2 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2018-09-22 18:00 | 马拉蒂亚体育 | 1-2 | 里泽U21 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2018-09-23 18:00 | 卡森柏沙U2 | 4-1 | 阿兰亚士邦U | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2018-09-23 20:00 | 阿卡沙U21 | 1-0 | 加拉塔萨雷U | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2018-09-23 22:00 | 安塔利亚体育 | 1-2 | 锡瓦斯体育U | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2018-09-24 20:00 | 费内巴切U2 | 1-0 | 比锡达斯U2 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2018-09-28 19:00 | 加拉塔萨雷U | 3-0 | 埃祖姆U21 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2018-09-29 18:00 | 阿兰亚士邦U | 2-0 | 阿卡沙U21 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2018-09-29 18:55 | 特拉布宗体育 | 3-0 | 卡森柏沙U2 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2018-09-30 16:00 | 锡瓦斯体育U | 1-2 | 布尔萨体育U | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2018-09-30 19:00 | 里泽U21 | 4-3 | 费内巴切U2 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2018-09-30 22:00 | 比锡达斯U2 | 3-0 | 开塞利体育U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2018-09-30 22:00 | 哥兹塔比U2 | 3-2 | 干亚斯堡U2 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2018-10-01 17:00 | 安卡拉高古U | 1-0 | 安塔利亚体育 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2018-10-01 19:00 | 布犹高斯禾U | 2-0 | 马拉蒂亚体育 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2018-10-05 18:00 | 卡森柏沙U2 | 1-0 | 哥兹塔比U2 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-10-06 16:00 | 开塞利体育U | 3-5 | 里泽U21 | 1-3 |
|
| 第8轮 | 2018-10-06 18:00 | 布尔萨体育U | 4-2 | 安卡拉高古U | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2018-10-06 18:00 | 埃祖姆U21 | 8-1 | 阿兰亚士邦U | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2018-10-06 18:00 | 安塔利亚体育 | 0-2 | 加拉塔萨雷U | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2018-10-07 18:00 | 阿卡沙U21 | 2-0 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2018-10-07 18:00 | 费内巴切U2 | 2-2 | 布犹高斯禾U | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2018-10-07 18:00 | 干亚斯堡U2 | 3-2 | 比锡达斯U2 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2018-10-07 22:00 | 马拉蒂亚体育 | 2-1 | 锡瓦斯体育U | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2018-10-19 18:00 | 加拉塔萨雷U | 0-1 | 布尔萨体育U | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-10-20 18:00 | 锡瓦斯体育U | 0-1 | 费内巴切U2 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-10-20 18:00 | 布犹高斯禾U | 1-0 | 开塞利体育U | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2018-10-20 18:00 | 卡森柏沙U2 | 5-1 | 阿卡沙U21 | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2018-10-21 16:00 | 里泽U21 | 2-1 | 干亚斯堡U2 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2018-10-21 18:00 | 阿兰亚士邦U | 2-2 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-10-21 18:00 | 哥兹塔比U2 | 2-2 | 比锡达斯U2 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2018-10-21 18:00 | 安卡拉高古U | 1-0 | 马拉蒂亚体育 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2018-10-22 18:00 | 特拉布宗体育 | 5-1 | 埃祖姆U21 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2018-10-26 18:00 | 布尔萨体育U | 5-2 | 阿兰亚士邦U | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-27 18:00 | 干亚斯堡U2 | 2-1 | 布犹高斯禾U | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2018-10-28 18:00 | 费内巴切U2 | 6-0 | 安卡拉高古U | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-28 19:00 | 开塞利体育U | 2-1 | 锡瓦斯体育U | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-28 22:00 | 马拉蒂亚体育 | 1-2 | 加拉塔萨雷U | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2018-10-28 22:00 | 安塔利亚体育 | 4-0 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-28 22:00 | 埃祖姆U21 | 0-0 | 卡森柏沙U2 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-28 22:00 | 比锡达斯U2 | 3-1 | 里泽U21 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2018-10-29 18:00 | 阿卡沙U21 | 1-1 | 哥兹塔比U2 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2018-11-02 18:00 | 加拉塔萨雷U | 2-0 | 费内巴切U2 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-03 17:55 | 卡森柏沙U2 | 3-1 | 安塔利亚体育 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-03 18:00 | 布犹高斯禾U | 0-1 | 比锡达斯U2 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-03 18:00 | 阿卡沙U21 | 2-1 | 埃祖姆U21 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-04 16:00 | 哥兹塔比U2 | 0-0 | 里泽U21 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-04 16:30 | 特拉布宗体育 | 1-1 | 布尔萨体育U | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2018-11-04 18:00 | 安卡拉高古U | 2-0 | 开塞利体育U | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-04 18:00 | 阿兰亚士邦U | 4-3 | 马拉蒂亚体育 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2018-11-05 18:00 | 锡瓦斯体育U | 1-2 | 干亚斯堡U2 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2018-11-09 18:00 | 马拉蒂亚体育 | 0-2 | 特拉布宗体育 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2018-11-10 16:00 | 干亚斯堡U2 | 2-1 | 安卡拉高古U | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2018-11-10 18:00 | 开塞利体育U | 1-3 | 加拉塔萨雷U | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2018-11-10 18:00 | 埃祖姆U21 | 3-0 | 哥兹塔比U2 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2018-11-10 18:00 | 里泽U21 | 0-2 | 布犹高斯禾U | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2018-11-11 16:00 | 布尔萨体育U | 0-0 | 卡森柏沙U2 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2018-11-11 18:00 | 费内巴切U2 | 5-1 | 阿兰亚士邦U | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2018-11-11 22:00 | 安塔利亚体育 | 2-1 | 阿卡沙U21 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2018-11-11 22:00 | 比锡达斯U2 | 3-1 | 锡瓦斯体育U | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2018-11-23 18:00 | 加拉塔萨雷U | 3-1 | 干亚斯堡U2 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2018-11-24 17:00 | 阿兰亚士邦U | 2-1 | 开塞利体育U | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2018-11-24 18:00 | 安卡拉高古U | 2-5 | 比锡达斯U2 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2018-11-24 18:05 | 埃祖姆U21 | 1-0 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2018-11-25 16:00 | 锡瓦斯体育U | 0-1 | 里泽U21 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2018-11-25 18:00 | 阿卡沙U21 | 0-3 | 布尔萨体育U | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2018-11-25 18:00 | 卡森柏沙U2 | 1-0 | 马拉蒂亚体育 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2018-11-25 18:00 | 特拉布宗体育 | 0-0 | 费内巴切U2 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2018-11-26 18:00 | 哥兹塔比U2 | 1-0 | 布犹高斯禾U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2018-11-30 18:00 | 里泽U21 | 2-0 | 安卡拉高古U | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2018-11-30 18:00 | 干亚斯堡U2 | 3-1 | 阿兰亚士邦U | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2018-12-01 18:00 | 开塞利体育U | 2-7 | 特拉布宗体育 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2018-12-01 18:00 | 布犹高斯禾U | 1-1 | 锡瓦斯体育U | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2018-12-02 18:00 | 布尔萨体育U | 4-2 | 埃祖姆U21 | 2-2 |
|
| 第14轮 | 2018-12-02 18:00 | 比锡达斯U2 | 1-0 | 加拉塔萨雷U | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2018-12-02 22:00 | 安塔利亚体育 | 1-0 | 哥兹塔比U2 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2018-12-03 18:00 | 马拉蒂亚体育 | 2-1 | 阿卡沙U21 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2018-12-03 18:00 | 费内巴切U2 | 1-3 | 卡森柏沙U2 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2018-12-07 18:00 | 阿兰亚士邦U | 1-3 | 比锡达斯U2 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2018-12-08 18:00 | 锡瓦斯体育U | 0-0 | 哥兹塔比U2 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2018-12-08 18:00 | 特拉布宗体育 | 4-0 | 干亚斯堡U2 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2018-12-08 18:00 | 加拉塔萨雷U | 7-0 | 里泽U21 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2018-12-09 18:00 | 布尔萨体育U | 1-1 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2018-12-09 18:00 | 阿卡沙U21 | 1-4 | 费内巴切U2 | 0-3 |
|
| 第15轮 | 2018-12-09 22:00 | 埃祖姆U21 | 5-0 | 马拉蒂亚体育 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2018-12-10 18:00 | 卡森柏沙U2 | 2-2 | 开塞利体育U | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2018-12-10 18:00 | 安卡拉高古U | 1-0 | 布犹高斯禾U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2018-12-14 18:00 | 哥兹塔比U2 | 3-3 | 布尔萨体育U | 2-2 |
|
| 第16轮 | 2018-12-15 17:00 | 干亚斯堡U2 | 3-2 | 卡森柏沙U2 | 2-2 |
|
| 第16轮 | 2018-12-15 17:00 | 里泽U21 | 3-2 | 阿兰亚士邦U | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2018-12-15 18:00 | 布犹高斯禾U | 0-3 | 加拉塔萨雷U | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2018-12-16 18:00 | 比锡达斯U2 | 2-1 | 特拉布宗体育 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2018-12-16 18:00 | 马拉蒂亚体育 | 1-5 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2018-12-16 18:00 | 开塞利体育U | 1-1 | 阿卡沙U21 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2018-12-17 18:00 | 费内巴切U2 | 5-1 | 埃祖姆U21 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2018-12-26 18:40 | 锡瓦斯体育U | 1-3 | 安卡拉高古U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2018-12-22 18:00 | 安卡拉高古U | 0-1 | 哥兹塔比U2 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2018-12-22 18:00 | 卡森柏沙U2 | 0-1 | 比锡达斯U2 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2018-12-22 18:00 | 阿兰亚士邦U | 2-2 | 布犹高斯禾U | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2018-12-23 17:55 | 特拉布宗体育 | 1-0 | 里泽U21 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2018-12-23 18:00 | 埃祖姆U21 | 2-0 | 开塞利体育U | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2018-12-23 18:00 | 布尔萨体育U | 1-0 | 马拉蒂亚体育 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2018-12-23 20:00 | 加拉塔萨雷U | 2-0 | 锡瓦斯体育U | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2018-12-23 22:00 | 安塔利亚体育 | 3-5 | 费内巴切U2 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2018-12-24 18:00 | 阿卡沙U21 | 1-0 | 干亚斯堡U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2019-01-18 17:00 | 阿卡沙U21 | 0-0 | 比锡达斯U2 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2019-01-19 17:00 | 安塔利亚体育 | 1-0 | 开塞利体育U | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2019-01-19 17:00 | 马拉蒂亚体育 | 0-3 | 哥兹塔比U2 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2019-01-19 18:00 | 埃祖姆U21 | 4-0 | 干亚斯堡U2 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2019-01-19 18:00 | 加拉塔萨雷U | 5-1 | 安卡拉高古U | 3-1 |
|
| 第18轮 | 2019-01-20 16:55 | 阿兰亚士邦U | 1-0 | 锡瓦斯体育U | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2019-01-20 18:00 | 特拉布宗体育 | 1-1 | 布犹高斯禾U | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2019-01-21 17:00 | 布尔萨体育U | 3-2 | 费内巴切U2 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2019-01-21 17:00 | 卡森柏沙U2 | 5-0 | 里泽U21 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2019-01-25 17:00 | 比锡达斯U2 | 3-2 | 埃祖姆U21 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2019-01-26 16:00 | 开塞利体育U | 0-2 | 布尔萨体育U | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2019-01-26 17:00 | 哥兹塔比U2 | 0-0 | 加拉塔萨雷U | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2019-01-27 16:00 | 里泽U21 | 3-1 | 阿卡沙U21 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2019-01-27 17:00 | 干亚斯堡U2 | 1-0 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2019-01-27 17:00 | 锡瓦斯体育U | 1-0 | 特拉布宗体育 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2019-01-28 17:00 | 费内巴切U2 | 3-1 | 马拉蒂亚体育 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2019-01-28 17:05 | 安卡拉高古U | 0-1 | 阿兰亚士邦U | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2019-01-28 20:00 | 布犹高斯禾U | 0-0 | 卡森柏沙U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2019-02-01 17:00 | 费内巴切U2 | 0-0 | 哥兹塔比U2 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2019-02-02 17:00 | 卡森柏沙U2 | 1-0 | 锡瓦斯体育U | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2019-02-02 17:00 | 马拉蒂亚体育 | 2-0 | 开塞利体育U | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2019-02-02 17:00 | 阿兰亚士邦U | 0-3 | 加拉塔萨雷U | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2019-02-02 17:00 | 特拉布宗体育 | 2-1 | 安卡拉高古U | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2019-02-03 16:00 | 埃祖姆U21 | 4-0 | 里泽U21 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2019-02-03 17:00 | 阿卡沙U21 | 1-1 | 布犹高斯禾U | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2019-02-03 17:00 | 安塔利亚体育 | 0-0 | 比锡达斯U2 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2019-02-04 17:00 | 布尔萨体育U | 0-0 | 干亚斯堡U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2019-02-08 17:00 | 开塞利体育U | 0-1 | 费内巴切U2 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2019-02-09 17:00 | 里泽U21 | 1-2 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2019-02-09 17:00 | 布犹高斯禾U | 0-0 | 埃祖姆U21 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2019-02-09 19:00 | 比锡达斯U2 | 1-3 | 布尔萨体育U | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2019-02-10 16:00 | 干亚斯堡U2 | 1-1 | 马拉蒂亚体育 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2019-02-10 17:00 | 加拉塔萨雷U | 2-1 | 特拉布宗体育 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2019-02-10 17:00 | 哥兹塔比U2 | 2-2 | 阿兰亚士邦U | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2019-02-11 17:00 | 安卡拉高古U | 1-3 | 卡森柏沙U2 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2019-02-11 19:00 | 锡瓦斯体育U | 0-2 | 阿卡沙U21 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2019-02-15 17:00 | 马拉蒂亚体育 | 1-0 | 比锡达斯U2 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2019-02-16 16:00 | 布尔萨体育U | 4-0 | 里泽U21 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2019-02-16 16:00 | 阿卡沙U21 | 2-1 | 安卡拉高古U | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2019-02-16 17:00 | 费内巴切U2 | 3-1 | 干亚斯堡U2 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2019-02-17 17:00 | 特拉布宗体育 | 1-2 | 阿兰亚士邦U | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2019-02-17 17:00 | 卡森柏沙U2 | 2-3 | 加拉塔萨雷U | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2019-02-17 17:00 | 开塞利体育U | 1-1 | 哥兹塔比U2 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2019-02-17 17:00 | 埃祖姆U21 | 1-0 | 锡瓦斯体育U | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2019-02-18 17:00 | 安塔利亚体育 | 2-2 | 布犹高斯禾U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2019-02-22 17:00 | 哥兹塔比U2 | 2-0 | 特拉布宗体育 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2019-02-22 17:00 | 里泽U21 | 1-0 | 马拉蒂亚体育 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2019-02-23 17:00 | 锡瓦斯体育U | 1-1 | 安塔利亚体育 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2019-02-23 17:00 | 阿兰亚士邦U | 3-3 | 卡森柏沙U2 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2019-02-24 16:00 | 安卡拉高古U | 1-3 | 埃祖姆U21 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2019-02-24 17:00 | 干亚斯堡U2 | 1-0 | 开塞利体育U | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2019-03-23 19:30 | 布犹高斯禾U | 2-1 | 布尔萨体育U | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2019-04-02 17:00 | 比锡达斯U2 | 0-1 | 费内巴切U2 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2019-04-03 17:00 | 加拉塔萨雷U | 5-0 | 阿卡沙U21 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2019-03-01 17:00 | 安塔利亚体育 | 3-1 | 安卡拉高古U | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2019-03-02 17:00 | 费内巴切U2 | 4-1 | 里泽U21 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2019-03-02 17:00 | 布尔萨体育U | 1-1 | 锡瓦斯体育U | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2019-03-02 17:00 | 开塞利体育U | 0-3 | 比锡达斯U2 | 0-2 |
|
| 第24轮 | 2019-03-03 17:00 | 埃祖姆U21 | 3-0 | 加拉塔萨雷U | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2019-03-03 17:00 | 干亚斯堡U2 | 0-1 | 哥兹塔比U2 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2019-03-03 17:00 | 马拉蒂亚体育 | 1-1 | 布犹高斯禾U | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2019-03-04 17:00 | 卡森柏沙U2 | 0-1 | 特拉布宗体育 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2019-03-04 17:00 | 阿卡沙U21 | 1-3 | 阿兰亚士邦U | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2019-03-08 17:00 | 锡瓦斯体育U | 0-1 | 马拉蒂亚体育 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2019-03-09 17:00 | 布犹高斯禾U | 1-3 | 费内巴切U2 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2019-03-09 17:00 | 特拉布宗体育 | 2-0 | 阿卡沙U21 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2019-03-09 17:00 | 安卡拉高古U | 0-3 | 布尔萨体育U | 0-1 |
|
