Torrey Craig(托里·克雷格)|0号|前锋
Torrey Craig(托里·克雷格)|0号|前锋
场均得分:6.6
场均篮板:4.0
场均助攻:1.2
球员贡献:7.3
身高:2.01m | 体重:100kg
国籍:美国 | 毕业院校:南卡罗来纳大学北部校区
年龄:31岁 | 出生日期:1990年12月19日
选秀:落选 | 职业生涯:5年
Torrey Craig场均数据
Devin Booker(德文·布克)|1号|后卫
Devin Booker(德文·布克)|1号|后卫
场均得分:26.8
场均篮板:5.0
场均助攻:4.8
球员贡献:13.7
身高:1.96m | 体重:93kg
国籍:美国 | 毕业院校:肯塔基大学
年龄:25岁 | 出生日期:1996年10月30日
选秀:2015年首轮第13顺位 | 职业生涯:7年
Devin Booker场均数据
Damion Lee(达米恩·李)|后卫-前锋(自由球员FA)
Damion Lee(达米恩·李)|后卫-前锋
场均得分:7.4
场均篮板:3.2
场均助攻:1.0
球员贡献:8.1
身高:1.96m | 体重:95kg
国籍:美国 | 毕业院校:德雷塞尔大学
年龄:29岁 | 出生日期:1992年10月21日
选秀:落选 | 职业生涯:5年
Damion Lee场均数据
Elfrid Payton(埃尔弗里德·佩顿)|2号|后卫(自由球员FA)
Elfrid Payton(埃尔弗里德·佩顿)|2号|后卫
场均得分:3.0
场均篮板:1.8
场均助攻:2.0
球员贡献:6.7
身高:1.91m | 体重:88kg
国籍:美国 | 毕业院校:路易斯安那大学拉法叶分校
年龄:28岁 | 出生日期:1994年2月22日
选秀:2014年首轮第10顺位 | 职业生涯:8年
Elfrid Payton场均数据
Chris Paul(克里斯·保罗)|3号|后卫(NBA75大球星)
Chris Paul(克里斯·保罗)|3号|后卫
场均得分:14.7
场均篮板:4.4
场均助攻:10.8
球员贡献:15.0
身高:1.83m | 体重:79kg
国籍:美国 | 毕业院校:维克森林大学
年龄:37岁 | 出生日期:1985年5月6日
选秀:2005年首轮第4顺位 | 职业生涯:17年
Chris Paul场均数据
Duane Washington Jr.(小杜安·华盛顿)|4号|后卫
Duane Washington Jr.(小杜安·华盛顿)|4号|后卫
场均得分:9.9
场均篮板:1.7
场均助攻:1.8
球员贡献:6.4
身高:1.91m | 体重:89kg
国籍:德国 | 毕业院校:俄亥俄州立大学
年龄:22岁 | 出生日期:2000年3月24日
选秀:落选 | 职业生涯:1年
Duane Washington Jr.场均数据
Ish Wainright(伊什·韦恩莱特)|12号|前锋(自由球员FA)
Ish Wainright(伊什·韦恩莱特)|12号|前锋
场均得分:2.4
场均篮板:1.2
场均助攻:0.3
球员贡献:4.3
身高:1.96m | 体重:113kg
国籍:美国 | 毕业院校:贝勒大学
年龄:27岁 | 出生日期:1994年9月12日
选秀:落选 | 职业生涯:1年
Ish Wainright场均数据
Landry Shamet(兰德里·沙梅特)|14号|后卫
Landry Shamet(兰德里·沙梅特)|14号|后卫
场均得分:8.3
场均篮板:1.8
场均助攻:1.6
球员贡献:6.9
身高:1.93m | 体重:86kg
国籍:美国 | 毕业院校:威奇托州立大学
年龄:25岁 | 出生日期:1997年3月13日
选秀:2018年首轮第26顺位 | 职业生涯:4年
Landry Shamet场均数据
Cameron Payne(卡梅隆·佩恩)|15号|后卫
Cameron Payne(卡梅隆·佩恩)|15号|后卫
场均得分:10.8
场均篮板:3.0
场均助攻:4.9
球员贡献:10.7
身高:1.85m | 体重:83kg
国籍:美国 | 毕业院校:莫瑞州立大学
年龄:28岁 | 出生日期:1994年8月8日
选秀:2015年首轮第14顺位 | 职业生涯:7年
Cameron Payne场均数据
Bismack Biyombo(俾斯麦·比永博)|18号|中锋(自由球员FA)
Bismack Biyombo(俾斯麦·比永博)|18号|中锋
场均得分:5.8
场均篮板:4.6
场均助攻:0.6
球员贡献:10.2
身高:2.03m | 体重:116kg
国籍:刚果布 | 曾效力:Baloncesto Fuenlabrada
年龄:30岁 | 出生日期:1992年8月28日
选秀:2011年首轮第7顺位 | 职业生涯:11年
Bismack Biyombo场均数据
Gabriel Lundberg(加布里埃尔·伦德伯格)|19号|后卫
Gabriel Lundberg(加布里埃尔·伦德伯格)|19号|后卫
场均得分:3.3
场均篮板:1.8
场均助攻:2.8
球员贡献:4.7
身高:1.93m | 体重:92kg
国籍:丹麦 | 曾效力:CSKA Moscow
年龄:27岁 | 出生日期:1994年12月4日
选秀:落选 | 职业生涯:1年
Gabriel Lundberg场均数据
Dario Saric(达里奥·沙里奇)|20号|前锋-中锋
Dario Saric(达里奥·沙里奇)|20号|前锋-中锋
场均得分:8.7
场均篮板:3.8
场均助攻:1.3
球员贡献:9.4
身高:2.08m | 体重:102kg
国籍:克罗地亚 | 曾效力:Anadolu Efes
年龄:28岁 | 出生日期:1994年4月8日
选秀:2014年首轮第12顺位 | 职业生涯:5年
Dario Saric场均数据
Josh Okogie(约什·奥科吉)|20号|后卫(自由球员FA)
Josh Okogie(约什·奥科吉)|20号|后卫
场均得分:2.7
场均篮板:1.4
场均助攻:0.5
球员贡献:4.8
身高:1.93m | 体重:97kg
国籍:尼日利亚 | 毕业院校:佐治亚理工学院
年龄:23岁 | 出生日期:1998年9月1日
选秀:2018年首轮第20顺位 | 职业生涯:4年
Josh Okogie场均数据
Deandre Ayton(德安德烈·艾顿)|22号|中锋(自由球员FA)
Deandre Ayton(德安德烈·艾顿)|22号|中锋
场均得分:17.2
场均篮板:10.2
场均助攻:1.4
球员贡献:14.8
身高:2.11m | 体重:113kg
国籍:巴哈马 | 毕业院校:亚利桑那大学
年龄:24岁 | 出生日期:1998年7月23日
选秀:2018年状元 | 职业生涯:4年
Deandre Ayton场均数据
Cameron Johnson(卡梅伦·约翰逊)|23号|前锋
Cameron Johnson(卡梅伦·约翰逊)|23号|前锋
场均得分:12.5
场均篮板:4.1
场均助攻:1.5
球员贡献:10.5
身高:2.03m | 体重:95kg
国籍:美国 | 毕业院校:北卡罗来纳大学
年龄:26岁 | 出生日期:1996年3月3日
选秀:2019年首轮第11顺位 | 职业生涯:3年
Cameron Johnson场均数据
Mikal Bridges(米卡尔·布里奇斯)|25号|前锋
Mikal Bridges(米卡尔·布里奇斯)|25号|前锋
场均得分:14.2
场均篮板:4.2
场均助攻:2.3
球员贡献:9.1
身高:1.98m | 体重:95kg
国籍:美国 | 毕业院校:维拉诺瓦大学
年龄:26岁 | 出生日期:1996年8月30日
选秀:2018年首轮第10顺位 | 职业生涯:4年
Mikal Bridges场均数据
Jock Landale(乔克·兰代尔)|34号|中锋
Jock Landale(乔克·兰代尔)|34号|中锋
场均得分:4.9
场均篮板:2.6
场均助攻:0.8
球员贡献:9.7
身高:2.11m | 体重:116kg
国籍:澳大利亚 | 曾效力:澳大利亚篮球队
年龄:26岁 | 出生日期:1995年10月25日
选秀:落选 | 职业生涯:1年
Jock Landale场均数据
Jae Crowder(杰·克劳德)|99号|前锋
Jae Crowder(杰·克劳德)|99号|前锋
场均得分:9.4
场均篮板:5.3
场均助攻:1.9
球员贡献:7.7
身高:1.98m | 体重:107kg
国籍:美国 | 毕业院校:马奎特大学
年龄:32岁 | 出生日期:1990年7月6日
选秀:2012年二轮第34顺位 | 职业生涯:10年
Jae Crowder场均数据
Monty Williams(蒙蒂·威廉姆斯)|主教练
Monty Williams(蒙蒂·威廉姆斯)|主教练
Kevin Young(凯文·杨)|首席助理教练
Kevin Young(凯文·杨)|首席助理教练
Randy Ayers(兰迪·艾尔斯)|助理教练
Randy Ayers(兰迪·艾尔斯)|助理教练
Michael Ruffin(迈克尔·鲁芬)|助理教练
Michael Ruffin(迈克尔·鲁芬)|助理教练
Jarrett Jack(贾勒特·杰克)|助理教练
Jarrett Jack(贾勒特·杰克)|助理教练
Mark Bryant(马克·布莱恩特)|助理教练
Mark Bryant(马克·布莱恩特)|助理教练
Bryan Gates(布莱恩·盖茨)|助理教练
Bryan Gates(布莱恩·盖茨)|助理教练
Steve Scalzi(史蒂夫·斯卡尔齐)|助理教练
Steve Scalzi(史蒂夫·斯卡尔齐)|助理教练
Brian Randle(布莱恩·兰德尔)|助理教练
Brian Randle(布莱恩·兰德尔)|助理教练
David Crewe(大卫·克鲁)|训练师
David Crewe(大卫·克鲁)|训练师
数据整理不易,求赞!——PUTAO
数据来源官网
特别声明:所有资讯或言论仅代表发布者个人意见,全直播仅提供发布平台,信息内容请自行判断。